USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Tue, 16-Sep-2025 4:17pm CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001229763 mi 1758053474Tue, 16-Sep-2025 3:11pm CDT map
13 km NNW of Midland, Texas 1.6 001083673 mi 1758052082Tue, 16-Sep-2025 2:48pm CDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.5 000963599 mi 1758036135Tue, 16-Sep-2025 10:22am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001232766 mi 1758033364Tue, 16-Sep-2025 9:36am CDT map
3 km N of Little America, Wyoming 2.2 001109689 mi 1758028312Tue, 16-Sep-2025 8:11am CDT map
8 km NNW of Tiptonville, Tennessee 1.8 000784487 mi 1758015409Tue, 16-Sep-2025 4:36am CDT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000715444 mi 1758009085Tue, 16-Sep-2025 2:51am CDT map
7 km SE of Chickasha, Oklahoma 1.8 000653405 mi 1758001217Tue, 16-Sep-2025 12:40am CDT map
7 km SE of Chickasha, Oklahoma 1.6 000652405 mi 1757997823Mon, 15-Sep-2025 11:43pm CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001228763 mi 1757991343Mon, 15-Sep-2025 9:55pm CDT map
16 km NE of Hermleigh, Texas 2.0 000963598 mi 1757983023Mon, 15-Sep-2025 7:37pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001228763 mi 1757982766Mon, 15-Sep-2025 7:32pm CDT map
6 km NNW of Dyersburg, Tennessee 2.0 000817508 mi 1757981820Mon, 15-Sep-2025 7:17pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001233766 mi 1757979235Mon, 15-Sep-2025 6:33pm CDT map
15 km NE of Hermleigh, Texas 1.6 000964599 mi 1757978913Mon, 15-Sep-2025 6:28pm CDT map
36 km WSW of Mentone, Texas 1.6 001214754 mi 1757978618Mon, 15-Sep-2025 6:23pm CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 1.5 001214754 mi 1757978259Mon, 15-Sep-2025 6:17pm CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 000589366 mi 1757976369Mon, 15-Sep-2025 5:46pm CDT map
8 km WSW of Townsend, Montana 1.9 001352840 mi 1757969110Mon, 15-Sep-2025 3:45pm CDT map
4 km E of Coahoma, Texas 1.9 001031641 mi 1757962349Mon, 15-Sep-2025 1:52pm CDT map
13 km SSE of Stonewall Gap, Colorado 1.9 000833518 mi 1757961772Mon, 15-Sep-2025 1:42pm CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001229764 mi 1757957688Mon, 15-Sep-2025 12:34pm CDT map
17 km NNW of Fowlerton, Texas 1.6 001370851 mi 1757945529Mon, 15-Sep-2025 9:12am CDT map
44 km NW of Toyah, Texas 2.2 001219758 mi 1757937284Mon, 15-Sep-2025 6:54am CDT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 2.0 000618384 mi 1757928255Mon, 15-Sep-2025 4:24am CDT map
46 km W of Mentone, Texas 1.8 001208751 mi 1757923947Mon, 15-Sep-2025 3:12am CDT map
23 km SSW of Kanosh, Utah 1.9 001383859 mi 1757922310Mon, 15-Sep-2025 2:45am CDT map
22 km SSW of Kanosh, Utah 1.5 001383859 mi 1757922275Mon, 15-Sep-2025 2:44am CDT map
55 km NW of Toyah, Texas 1.7 001227763 mi 1757922195Mon, 15-Sep-2025 2:43am CDT map
22 km N of Kelly, Wyoming 1.6 001200746 mi 1757919874Mon, 15-Sep-2025 2:04am CDT map
46 km W of Mentone, Texas 1.7 001208751 mi 1757915243Mon, 15-Sep-2025 12:47am CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001229763 mi 1757914823Mon, 15-Sep-2025 12:40am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001230764 mi 1757902603Sun, 14-Sep-2025 9:16pm CDT map
1 km N of Minco, Oklahoma 1.6 000618384 mi 1757887214Sun, 14-Sep-2025 5:00pm CDT map
15 km NNW of Midland, Texas 2.5 001082673 mi 1757883836Sun, 14-Sep-2025 4:03pm CDT map
46 km W of Mentone, Texas 1.7 001208751 mi 1757881227Sun, 14-Sep-2025 3:20pm CDT map
14 km NNW of Midland, Texas 1.7 001084673 mi 1757880286Sun, 14-Sep-2025 3:04pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001227762 mi 1757873872Sun, 14-Sep-2025 1:17pm CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001230764 mi 1757873757Sun, 14-Sep-2025 1:15pm CDT map
51 km SSE of Whites City, New Mexico 1.9 001218757 mi 1757873283Sun, 14-Sep-2025 1:08pm CDT map
14 km NNW of Midland, Texas 2.4 001084673 mi 1757870298Sun, 14-Sep-2025 12:18pm CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.6 001047651 mi 1757867794Sun, 14-Sep-2025 11:36am CDT map
17 km SSE of Ackerly, Texas 1.6 001037644 mi 1757864939Sun, 14-Sep-2025 10:48am CDT map
34 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.5 001047651 mi 1757864404Sun, 14-Sep-2025 10:40am CDT map
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma 2.0 000516321 mi 1757850222Sun, 14-Sep-2025 6:43am CDT map
1 km N of Minco, Oklahoma 1.5 000618384 mi 1757850215Sun, 14-Sep-2025 6:43am CDT map
15 km ESE of Smiley, Texas 2.0 001290802 mi 1757843403Sun, 14-Sep-2025 4:50am CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.5 001241771 mi 1757842939Sun, 14-Sep-2025 4:42am CDT map
15 km ESE of Smiley, Texas 1.7 001289801 mi 1757841830Sun, 14-Sep-2025 4:23am CDT map
8 km E of Falls City, Texas 2.0 001317818 mi 1757840033Sun, 14-Sep-2025 3:53am CDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.1 000618384 mi 1757837412Sun, 14-Sep-2025 3:10am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001226762 mi 1757831029Sun, 14-Sep-2025 1:23am CDT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 1.7 000618384 mi 1757827332Sun, 14-Sep-2025 12:22am CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001233766 mi 1757823795Sat, 13-Sep-2025 11:23pm CDT map
4 km ENE of Hilltop, Texas 1.8 001362846 mi 1757822128Sat, 13-Sep-2025 10:55pm CDT map
2 km NE of Minco, Oklahoma 1.5 000617384 mi 1757821865Sat, 13-Sep-2025 10:51pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001235768 mi 1757821635Sat, 13-Sep-2025 10:47pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001234767 mi 1757818659Sat, 13-Sep-2025 9:57pm CDT map
19 km SW of Charlotte, Texas 1.6 001354842 mi 1757814028Sat, 13-Sep-2025 8:40pm CDT map
22 km N of Spencer, Idaho 1.8 001338831 mi 1757811941Sat, 13-Sep-2025 8:05pm CDT map
11 km W of Forsan, Texas 1.5 001059658 mi 1757801744Sat, 13-Sep-2025 5:15pm CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001229764 mi 1757801532Sat, 13-Sep-2025 5:12pm CDT map
21 km SSE of Lindsay, Texas 1.6 001232765 mi 1757787822Sat, 13-Sep-2025 1:23pm CDT map
4 km ESE of Calumet, Oklahoma 1.5 000592368 mi 1757787789Sat, 13-Sep-2025 1:23pm CDT map
3 km WNW of Huntsville, Tennessee 2.0 001209751 mi 1757777055Sat, 13-Sep-2025 10:24am CDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 000589366 mi 1757776303Sat, 13-Sep-2025 10:11am CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.9 000588366 mi 1757776116Sat, 13-Sep-2025 10:08am CDT map
15 km NE of Falls City, Texas 1.5 001309813 mi 1757772386Sat, 13-Sep-2025 9:06am CDT map
62 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001239770 mi 1757754271Sat, 13-Sep-2025 4:04am CDT map
36 km NNW of Toyah, Texas 1.6 001214754 mi 1757741715Sat, 13-Sep-2025 12:35am CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001219758 mi 1757735911Fri, 12-Sep-2025 10:58pm CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.4 001219757 mi 1757735263Fri, 12-Sep-2025 10:47pm CDT map
9 km ENE of Stanton, Texas 1.6 001059658 mi 1757727742Fri, 12-Sep-2025 8:42pm CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001219757 mi 1757722081Fri, 12-Sep-2025 7:08pm CDT map
13 km ESE of Lincoln, Montana 1.5 001440895 mi 1757721751Fri, 12-Sep-2025 7:02pm CDT map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001218757 mi 1757721700Fri, 12-Sep-2025 7:01pm CDT map
15 km NNE of Hermleigh, Texas 1.7 000963598 mi 1757720292Fri, 12-Sep-2025 6:38pm CDT map
13 km ESE of Lincoln, Montana 1.7 001440895 mi 1757720285Fri, 12-Sep-2025 6:38pm CDT map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.8 001236768 mi 1757718965Fri, 12-Sep-2025 6:16pm CDT map
45 km NW of Toyah, Texas 1.7 001220758 mi 1757694811Fri, 12-Sep-2025 11:33am CDT map
2 km N of Little America, Wyoming 1.5 001109689 mi 1757678181Fri, 12-Sep-2025 6:56am CDT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 000716445 mi 1757678135Fri, 12-Sep-2025 6:55am CDT map
19 km NW of Stanton, Texas 1.5 001062660 mi 1757672168Fri, 12-Sep-2025 5:16am CDT map
26 km WSW of Ackerly, Texas 1.6 001043648 mi 1757669461Fri, 12-Sep-2025 4:31am CDT map
5 km E of Calumet, Oklahoma 1.8 000590366 mi 1757662982Fri, 12-Sep-2025 2:43am CDT map
57 km SSE of Whites City, New Mexico 1.7 001222759 mi 1757662717Fri, 12-Sep-2025 2:38am CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.7 000589366 mi 1757659783Fri, 12-Sep-2025 1:49am CDT map
24 km N of Spencer, Idaho 1.5 001339832 mi 1757642876Thu, 11-Sep-2025 9:07pm CDT map
8 km N of New Madrid, Missouri 1.8 000767477 mi 1757642755Thu, 11-Sep-2025 9:05pm CDT map
13 km ESE of Balmorhea, Texas 2.0 001261784 mi 1757641294Thu, 11-Sep-2025 8:41pm CDT map
52 km NW of Toyah, Texas 1.7 001221758 mi 1757638333Thu, 11-Sep-2025 7:52pm CDT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.7 000717445 mi 1757638016Thu, 11-Sep-2025 7:46pm CDT map
9 km E of Midland, Texas 1.5 001090677 mi 1757636750Thu, 11-Sep-2025 7:25pm CDT map
9 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.8 000718446 mi 1757635825Thu, 11-Sep-2025 7:10pm CDT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000715444 mi 1757631890Thu, 11-Sep-2025 6:04pm CDT map
10 km NNW of Toyah, Texas 2.2 001226762 mi 1757631875Thu, 11-Sep-2025 6:04pm CDT map
13 km NNW of Midland, Texas 2.6 001083673 mi 1757630737Thu, 11-Sep-2025 5:45pm CDT map
7 km W of Townsend, Montana 1.6 001352840 mi 1757617930Thu, 11-Sep-2025 2:12pm CDT map
13 km NNW of Midland, Texas 2.1 001084673 mi 1757617450Thu, 11-Sep-2025 2:04pm CDT map
14 km NNW of Midland, Texas 1.7 001084673 mi 1757617310Thu, 11-Sep-2025 2:01pm CDT map
14 km NNW of Midland, Texas 2.7 001084674 mi 1757617226Thu, 11-Sep-2025 2:00pm CDT map
6 km E of Butte, Montana 1.7 001401870 mi 1757617190Thu, 11-Sep-2025 1:59pm CDT map
8 km NNE of Hilltop, Texas 2.0 001356843 mi 1757615565Thu, 11-Sep-2025 1:32pm CDT map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001227762 mi 1757613755Thu, 11-Sep-2025 1:02pm CDT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000715444 mi 1757610811Thu, 11-Sep-2025 12:13pm CDT map
24 km N of Spencer, Idaho 2.0 001341833 mi 1757610059Thu, 11-Sep-2025 12:00pm CDT map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001230764 mi 1757598498Thu, 11-Sep-2025 8:48am CDT map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.1 001241771 mi 1757597216Thu, 11-Sep-2025 8:26am CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001230764 mi 1757590565Thu, 11-Sep-2025 6:36am CDT map
8 km ESE of Matthews, Missouri 1.5 000765476 mi 1757583521Thu, 11-Sep-2025 4:38am CDT map
22 km N of Spencer, Idaho 1.5 001338831 mi 1757576548Thu, 11-Sep-2025 2:42am CDT map
8 km W of Bakersville, North Carolina 1.8 001358844 mi 1757571670Thu, 11-Sep-2025 1:21am CDT map
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001230764 mi 1757571289Thu, 11-Sep-2025 1:14am CDT map
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming 2.9 000943586 mi 1757570348Thu, 11-Sep-2025 12:59am CDT map
25 km SW of Kanosh, Utah 1.5 001387862 mi 1757558939Wed, 10-Sep-2025 9:48pm CDT map
19 km NW of Stanton, Texas 2.3 001060658 mi 1757551343Wed, 10-Sep-2025 7:42pm CDT map
10 km W of Maeser, Utah 4.1 001103685 mi 1757548667Wed, 10-Sep-2025 6:57pm CDT map
16 km ESE of Smiley, Texas 1.9 001290802 mi 1757546872Wed, 10-Sep-2025 6:27pm CDT map
18 km WSW of Shiner, Texas 1.6 001274791 mi 1757542500Wed, 10-Sep-2025 5:15pm CDT map
6 km ESE of Marston, Missouri 1.8 000778484 mi 1757539766Wed, 10-Sep-2025 4:29pm CDT map
2 km W of Maryville, Tennessee 1.5 001235767 mi 1757534831Wed, 10-Sep-2025 3:07pm CDT map
10 km N of New Madrid, Missouri 1.8 000768477 mi 1757534178Wed, 10-Sep-2025 2:56pm CDT map
4 km WSW of Rosman, North Carolina 2.1 001359844 mi 1757529629Wed, 10-Sep-2025 1:40pm CDT map
22 km W of Fairview, Wyoming 2.8 001229764 mi 1757529578Wed, 10-Sep-2025 1:39pm CDT map
17 km WSW of Shiner, Texas 1.6 001274791 mi 1757528863Wed, 10-Sep-2025 1:27pm CDT map
22 km NNE of Georgetown, Idaho 3.2 001232766 mi 1757528664Wed, 10-Sep-2025 1:24pm CDT map
6 km ESE of Marston, Missouri 1.5 000778484 mi 1757520358Wed, 10-Sep-2025 11:05am CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 1.6 000589366 mi 1757514218Wed, 10-Sep-2025 9:23am CDT map
54 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001229763 mi 1757513542Wed, 10-Sep-2025 9:12am CDT map
22 km NNW of Three Rivers, Texas 2.3 001357843 mi 1757512802Wed, 10-Sep-2025 9:00am CDT map
38 km W of Mentone, Texas 1.7 001212753 mi 1757509140Wed, 10-Sep-2025 7:59am CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.5 000588365 mi 1757499883Wed, 10-Sep-2025 5:24am CDT map
11 km NNE of Midland, Texas 2.8 001081672 mi 1757496655Wed, 10-Sep-2025 4:30am CDT map
22 km NW of Lindsay, Texas 1.5 001211752 mi 1757477474Tue, 09-Sep-2025 11:11pm CDT map
11 km WNW of Jonesboro, Illinois 1.6 000724450 mi 1757466791Tue, 09-Sep-2025 8:13pm CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.8 000589366 mi 1757463152Tue, 09-Sep-2025 7:12pm CDT map
5 km E of Calumet, Oklahoma 1.9 000590366 mi 1757462879Tue, 09-Sep-2025 7:07pm CDT map
40 km WSW of Mentone, Texas 3.7 001213754 mi 1757460084Tue, 09-Sep-2025 6:21pm CDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.6 000587365 mi 1757458432Tue, 09-Sep-2025 5:53pm CDT map
13 km WSW of Asherton, Texas 2.0 001411877 mi 1757456442Tue, 09-Sep-2025 5:20pm CDT map

140 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.