USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Fri, 07-Feb-2025 9:13pm CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
50 km SSE of Whites City, New Mexico | 1.8 | 756 mi | Fri, 07-Feb-2025 8:56pm CST | map |
59 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 762 mi | Fri, 07-Feb-2025 7:36pm CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 763 mi | Fri, 07-Feb-2025 6:45pm CST | map |
55 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 762 mi | Fri, 07-Feb-2025 6:45pm CST | map |
36 km WSW of Ackerly, Texas | 1.7 | 653 mi | Fri, 07-Feb-2025 3:39pm CST | map |
39 km WSW of Ackerly, Texas | 2.1 | 655 mi | Fri, 07-Feb-2025 1:35pm CST | map |
14 km E of Stanton, Texas | 1.6 | 659 mi | Fri, 07-Feb-2025 1:11pm CST | map |
13 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 660 mi | Fri, 07-Feb-2025 1:06pm CST | map |
14 km NNW of Stanton, Texas | 1.7 | 657 mi | Fri, 07-Feb-2025 11:15am CST | map |
45 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Fri, 07-Feb-2025 1:44am CST | map |
8 km SW of Williford, Arkansas | 1.8 | 425 mi | Thu, 06-Feb-2025 7:52pm CST | map |
62 km SSW of Whites City, New Mexico | 1.5 | 771 mi | Thu, 06-Feb-2025 6:56pm CST | map |
11 km WSW of Charlotte, Texas | 1.7 | 837 mi | Thu, 06-Feb-2025 4:21pm CST | map |
15 km E of Stanton, Texas | 1.9 | 659 mi | Thu, 06-Feb-2025 12:25pm CST | map |
28 km WSW of Ackerly, Texas | 1.9 | 648 mi | Thu, 06-Feb-2025 11:33am CST | map |
3 km SE of Zeb, Oklahoma | 1.7 | 356 mi | Thu, 06-Feb-2025 10:11am CST | map |
43 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Thu, 06-Feb-2025 7:51am CST | map |
9 km NNE of Tellico Plains, Tennessee | 1.9 | 767 mi | Thu, 06-Feb-2025 7:48am CST | map |
6 km ENE of Edmond, Oklahoma | 1.8 | 356 mi | Thu, 06-Feb-2025 4:15am CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 765 mi | Thu, 06-Feb-2025 4:04am CST | map |
63 km SSW of Whites City, New Mexico | 2.0 | 770 mi | Thu, 06-Feb-2025 2:47am CST | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 2.0 | 667 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:01pm CST | map |
0 km N of Cole, Oklahoma | 2.0 | 396 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:01pm CST | map |
22 km NNW of Midland, Texas | 1.5 | 668 mi | Wed, 05-Feb-2025 9:00pm CST | map |
27 km N of Rankin, Texas | 1.5 | 709 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:50pm CST | map |
7 km WNW of Midland, Texas | 1.8 | 678 mi | Wed, 05-Feb-2025 3:10pm CST | map |
8 km SW of Hiawatha, Utah | 1.5 | 768 mi | Wed, 05-Feb-2025 11:03am CST | map |
4 km SW of Dibble, Oklahoma | 1.5 | 404 mi | Wed, 05-Feb-2025 10:07am CST | map |
6 km ESE of Falls City, Texas | 2.8 | 820 mi | Wed, 05-Feb-2025 6:23am CST | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 1.9 | 364 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:51am CST | map |
0 km SSW of Cole, Oklahoma | 1.5 | 397 mi | Wed, 05-Feb-2025 5:20am CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 767 mi | Wed, 05-Feb-2025 3:53am CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 766 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:22am CST | map |
35 km NNW of Toyah, Texas | 1.7 | 754 mi | Wed, 05-Feb-2025 2:15am CST | map |
41 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 754 mi | Wed, 05-Feb-2025 1:53am CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Wed, 05-Feb-2025 1:17am CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 763 mi | Wed, 05-Feb-2025 1:13am CST | map |
12 km S of Bigfoot, Texas | 1.5 | 829 mi | Wed, 05-Feb-2025 12:15am CST | map |
11 km NW of Emery, Utah | 1.6 | 788 mi | Wed, 05-Feb-2025 12:10am CST | map |
33 km W of Fort Stockton, Texas | 1.5 | 773 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:52pm CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 766 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:25pm CST | map |
57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 766 mi | Tue, 04-Feb-2025 9:33pm CST | map |
2 km ENE of Reno, Ohio | 2.4 | 811 mi | Tue, 04-Feb-2025 7:12pm CST | map |
35 km NW of Toyah, Texas | 1.7 | 758 mi | Tue, 04-Feb-2025 6:21pm CST | map |
15 km E of Stanton, Texas | 1.5 | 659 mi | Tue, 04-Feb-2025 5:46pm CST | map |
5 km N of Verden, Oklahoma | 1.9 | 399 mi | Tue, 04-Feb-2025 4:28pm CST | map |
59 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 766 mi | Tue, 04-Feb-2025 1:05pm CST | map |
1 km SSW of Cole, Oklahoma | 1.6 | 397 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:39pm CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 761 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:32pm CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 761 mi | Tue, 04-Feb-2025 11:21am CST | map |
9 km W of Forsan, Texas | 1.8 | 658 mi | Tue, 04-Feb-2025 8:54am CST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 767 mi | Tue, 04-Feb-2025 5:39am CST | map |
3 km WNW of Washington, Oklahoma | 1.7 | 398 mi | Tue, 04-Feb-2025 5:11am CST | map |
49 km S of Virginia City, Montana | 1.5 | 827 mi | Tue, 04-Feb-2025 2:35am CST | map |
61 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 769 mi | Tue, 04-Feb-2025 2:23am CST | map |
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 691 mi | Tue, 04-Feb-2025 12:01am CST | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 484 mi | Mon, 03-Feb-2025 10:32pm CST | map |
2 km NNE of Reno, Ohio | 2.8 | 810 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:58pm CST | map |
28 km S of Ennis, Montana | 1.5 | 817 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:36pm CST | map |
6 km E of Butte, Montana | 1.6 | 870 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:53pm CST | map |
2 km NNW of Oak Hill, Ohio | 3.1 | 755 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:04pm CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.5 | 597 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:52pm CST | map |
17 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.9 | 597 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:36pm CST | map |
7 km WSW of Davis, Oklahoma | 1.9 | 437 mi | Mon, 03-Feb-2025 1:52pm CST | map |
4 km SW of Centerfield, Utah | 1.5 | 814 mi | Mon, 03-Feb-2025 1:32pm CST | map |
17 km E of Kanab, Utah | 1.8 | 882 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:22am CST | map |
60 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Mon, 03-Feb-2025 11:09am CST | map |
56 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 758 mi | Mon, 03-Feb-2025 9:48am CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 761 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:25am CST | map |
21 km ENE of Falls City, Texas | 1.8 | 813 mi | Mon, 03-Feb-2025 8:05am CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.2 | 760 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:35am CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 2.8 | 761 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:34am CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 761 mi | Mon, 03-Feb-2025 7:11am CST | map |
1 km S of Cole, Oklahoma | 1.5 | 397 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:43am CST | map |
0 km SSW of Cole, Oklahoma | 1.8 | 397 mi | Mon, 03-Feb-2025 4:17am CST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 477 mi | Mon, 03-Feb-2025 3:11am CST | map |
20 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.6 | 767 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:24am CST | map |
20 km NNW of Midland, Texas | 1.8 | 670 mi | Mon, 03-Feb-2025 2:17am CST | map |
18 km ESE of Lindsay, Texas | 1.6 | 756 mi | Mon, 03-Feb-2025 12:35am CST | map |
1 km SW of Cole, Oklahoma | 1.9 | 397 mi | Sun, 02-Feb-2025 11:21pm CST | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 756 mi | Sun, 02-Feb-2025 11:03pm CST | map |
19 km NW of Westbrook, Texas | 1.5 | 626 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:27pm CST | map |
40 km NW of Toyah, Texas | 1.5 | 757 mi | Sun, 02-Feb-2025 10:06pm CST | map |
23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 767 mi | Sun, 02-Feb-2025 9:41pm CST | map |
4 km WSW of Thayne, Wyoming | 2.3 | 755 mi | Sun, 02-Feb-2025 9:25pm CST | map |
58 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 766 mi | Sun, 02-Feb-2025 9:12pm CST | map |
9 km S of Glade, Kansas | 2.5 | 164 mi | Sun, 02-Feb-2025 6:12pm CST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.6 | 767 mi | Sun, 02-Feb-2025 5:31pm CST | map |
5 km NW of Horntown, Oklahoma | 1.5 | 392 mi | Sun, 02-Feb-2025 3:31pm CST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 1.9 | 477 mi | Sun, 02-Feb-2025 12:57pm CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 1.6 | 814 mi | Sun, 02-Feb-2025 6:59am CST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.8 | 650 mi | Sun, 02-Feb-2025 6:08am CST | map |
31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.5 | 650 mi | Sun, 02-Feb-2025 5:59am CST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 1.8 | 755 mi | Sun, 02-Feb-2025 5:29am CST | map |
38 km NNW of Toyah, Texas | 2.4 | 755 mi | Sun, 02-Feb-2025 4:39am CST | map |
36 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 652 mi | Sun, 02-Feb-2025 1:22am CST | map |
37 km SSW of Los Ybanez, Texas | 2.1 | 652 mi | Sun, 02-Feb-2025 1:17am CST | map |
19 km SW of Charlotte, Texas | 1.8 | 841 mi | Sat, 01-Feb-2025 11:01pm CST | map |
16 km NNE of Hermleigh, Texas | 2.1 | 598 mi | Sat, 01-Feb-2025 9:19pm CST | map |
19 km ENE of Falls City, Texas | 2.0 | 813 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:20pm CST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 381 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:00pm CST | map |
51 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 763 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:14pm CST | map |
18 km NNE of Karnes City, Texas | 2.1 | 814 mi | Sat, 01-Feb-2025 10:44am CST | map |
56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 764 mi | Sat, 01-Feb-2025 8:38am CST | map |
52 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 763 mi | Sat, 01-Feb-2025 7:00am CST | map |
53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 763 mi | Sat, 01-Feb-2025 6:58am CST | map |
21 km ESE of Midland, Texas | 2.3 | 679 mi | Sat, 01-Feb-2025 4:54am CST | map |
51 km NW of Toyah, Texas | 1.9 | 764 mi | Sat, 01-Feb-2025 4:41am CST | map |
65 km NNE of Van Horn, Texas | 2.0 | 774 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:11am CST | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 367 mi | Sat, 01-Feb-2025 12:07am CST | map |
7 km W of Thayne, Wyoming | 2.4 | 758 mi | Fri, 31-Jan-2025 11:57pm CST | map |
11 km WNW of Hoehne, Colorado | 2.1 | 484 mi | Fri, 31-Jan-2025 11:48pm CST | map |
112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.