USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Thu, 06-Nov-2025 12:05pm CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001225761 mi 1762435927Thu, 06-Nov-2025 7:32am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001226762 mi 1762435919Thu, 06-Nov-2025 7:31am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001227762 mi 1762430227Thu, 06-Nov-2025 5:57am CST map
8 km WNW of Pecos, Texas 1.5 001211752 mi 1762422792Thu, 06-Nov-2025 3:53am CST map
7 km SE of Fredonia, Arizona 1.7 001435892 mi 1762419653Thu, 06-Nov-2025 3:00am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001226762 mi 1762416729Thu, 06-Nov-2025 2:12am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001226762 mi 1762415232Thu, 06-Nov-2025 1:47am CST map
5 km NNW of Lindsay, Texas 1.5 001213753 mi 1762411748Thu, 06-Nov-2025 12:49am CST map
6 km SE of Fredonia, Arizona 1.6 001436892 mi 1762410269Thu, 06-Nov-2025 12:24am CST map
2 km WNW of Circleville, Utah 2.0 001374853 mi 1762407420Wed, 05-Nov-2025 11:37pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001230764 mi 1762406013Wed, 05-Nov-2025 11:13pm CST map
56 km NW of Toyah, Texas 1.6 001229764 mi 1762404071Wed, 05-Nov-2025 10:41pm CST map
11 km WSW of Stanton, Texas 1.5 001074668 mi 1762401242Wed, 05-Nov-2025 9:54pm CST map
20 km NW of Stanton, Texas 1.5 001058657 mi 1762396467Wed, 05-Nov-2025 8:34pm CST map
33 km E of West Yellowstone, Montana 2.5 001223760 mi 1762395929Wed, 05-Nov-2025 8:25pm CST map
20 km NW of Stanton, Texas 1.5 001058657 mi 1762394730Wed, 05-Nov-2025 8:05pm CST map
7 km NW of Plainville, Kansas 2.8 000287178 mi 1762393817Wed, 05-Nov-2025 7:50pm CST map
27 km NNW of Stanton, Texas 1.6 001051653 mi 1762370078Wed, 05-Nov-2025 1:14pm CST map
13 km ESE of Stanton, Texas 2.1 001066662 mi 1762366292Wed, 05-Nov-2025 12:11pm CST map
6 km SE of Fredonia, Arizona 1.8 001437893 mi 1762362889Wed, 05-Nov-2025 11:14am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001226762 mi 1762361007Wed, 05-Nov-2025 10:43am CST map
8 km S of Fredonia, Arizona 1.8 001441895 mi 1762354027Wed, 05-Nov-2025 8:47am CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 2.0 001075668 mi 1762353390Wed, 05-Nov-2025 8:36am CST map
7 km SSE of Fredonia, Arizona 2.2 001437893 mi 1762353055Wed, 05-Nov-2025 8:30am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001229763 mi 1762350756Wed, 05-Nov-2025 7:52am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001229764 mi 1762349116Wed, 05-Nov-2025 7:25am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001229764 mi 1762348511Wed, 05-Nov-2025 7:15am CST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.8 001048651 mi 1762335849Wed, 05-Nov-2025 3:44am CST map
35 km NNW of Toyah, Texas 1.6 001214754 mi 1762334949Wed, 05-Nov-2025 3:29am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001226762 mi 1762331921Wed, 05-Nov-2025 2:38am CST map
14 km WSW of Westbrook, Texas 1.6 001028639 mi 1762329141Wed, 05-Nov-2025 1:52am CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001225761 mi 1762327797Wed, 05-Nov-2025 1:29am CST map
25 km SW of Garden City, Texas 1.8 001105687 mi 1762327393Wed, 05-Nov-2025 1:23am CST map
53 km W of Mentone, Texas 1.6 001214754 mi 1762320546Tue, 04-Nov-2025 11:29pm CST map
22 km N of Spencer, Idaho 2.7 001337831 mi 1762317509Tue, 04-Nov-2025 10:38pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001226762 mi 1762316014Tue, 04-Nov-2025 10:13pm CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 3.2 001075668 mi 1762305165Tue, 04-Nov-2025 7:12pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001229763 mi 1762302724Tue, 04-Nov-2025 6:32pm CST map
32 km NNW of Toyah, Texas 1.5 001215755 mi 1762296684Tue, 04-Nov-2025 4:51pm CST map
28 km SE of Midland, Texas 1.7 001099683 mi 1762291722Tue, 04-Nov-2025 3:28pm CST map
9 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.5 000586364 mi 1762283717Tue, 04-Nov-2025 1:15pm CST map
39 km S of Bonanza, Utah 1.7 001066662 mi 1762279422Tue, 04-Nov-2025 12:03pm CST map
36 km NW of Toyah, Texas 2.5 001220758 mi 1762278807Tue, 04-Nov-2025 11:53am CST map
36 km NW of Toyah, Texas 1.8 001220758 mi 1762278167Tue, 04-Nov-2025 11:42am CST map
18 km NE of Hermleigh, Texas 1.5 000961597 mi 1762264706Tue, 04-Nov-2025 7:58am CST map
49 km S of Whites City, New Mexico 2.3 001221759 mi 1762262532Tue, 04-Nov-2025 7:22am CST map
58 km WNW of Toyah, Texas 1.6 001230764 mi 1762262305Tue, 04-Nov-2025 7:18am CST map
50 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001222760 mi 1762243978Tue, 04-Nov-2025 2:12am CST map
22 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.5 001240770 mi 1762240112Tue, 04-Nov-2025 1:08am CST map
4 km W of Durant, Oklahoma 1.5 000756470 mi 1762228906Mon, 03-Nov-2025 10:01pm CST map
12 km W of Stanton, Texas 1.5 001075668 mi 1762227820Mon, 03-Nov-2025 9:43pm CST map
14 km SE of Lindsay, Texas 1.6 001219758 mi 1762220620Mon, 03-Nov-2025 7:43pm CST map
54 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001229764 mi 1762220485Mon, 03-Nov-2025 7:41pm CST map
34 km SE of Malaga, New Mexico 1.7 001169726 mi 1762211092Mon, 03-Nov-2025 5:04pm CST map
3 km ENE of Dell, Arkansas 2.4 000795494 mi 1762207265Mon, 03-Nov-2025 4:01pm CST map
19 km SW of Circleville, Utah 2.0 001387862 mi 1762205577Mon, 03-Nov-2025 3:32pm CST map
10 km ESE of Balmorhea, Texas 2.2 001261784 mi 1762204101Mon, 03-Nov-2025 3:08pm CST map
1 km SE of Carney, Oklahoma 1.5 000556345 mi 1762203547Mon, 03-Nov-2025 2:59pm CST map
13 km W of Stanton, Texas 1.7 001075668 mi 1762201926Mon, 03-Nov-2025 2:32pm CST map
13 km W of Stanton, Texas 2.4 001075668 mi 1762200200Mon, 03-Nov-2025 2:03pm CST map
12 km WSW of Stanton, Texas 1.9 001075668 mi 1762198887Mon, 03-Nov-2025 1:41pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.5 001233766 mi 1762198692Mon, 03-Nov-2025 1:38pm CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001234767 mi 1762197586Mon, 03-Nov-2025 1:19pm CST map
38 km SSW of Los Ybanez, Texas 1.6 001052653 mi 1762194065Mon, 03-Nov-2025 12:21pm CST map
10 km SSE of Texanna, Oklahoma 1.7 000624388 mi 1762193575Mon, 03-Nov-2025 12:12pm CST map
36 km NW of Toyah, Texas 1.8 001220758 mi 1762185886Mon, 03-Nov-2025 10:04am CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001236768 mi 1762179398Mon, 03-Nov-2025 8:16am CST map
28 km WSW of Los Ojos, New Mexico 3.2 001000621 mi 1762163522Mon, 03-Nov-2025 3:52am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001231765 mi 1762163378Mon, 03-Nov-2025 3:49am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001230764 mi 1762162539Mon, 03-Nov-2025 3:35am CST map
4 km W of Tiptonville, Tennessee 1.6 000788490 mi 1762153559Mon, 03-Nov-2025 1:05am CST map
27 km S of Westbrook, Texas 1.6 001043648 mi 1762153278Mon, 03-Nov-2025 1:01am CST map
14 km S of Ackerly, Texas 2.0 001037645 mi 1762151135Mon, 03-Nov-2025 12:25am CST map
28 km S of Weston, Colorado 2.3 000832517 mi 1762148230Sun, 02-Nov-2025 11:37pm CST map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.9 001075668 mi 1762147874Sun, 02-Nov-2025 11:31pm CST map
26 km S of Westbrook, Texas 2.1 001042647 mi 1762138544Sun, 02-Nov-2025 8:55pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001230765 mi 1762136479Sun, 02-Nov-2025 8:21pm CST map
14 km E of Balmorhea, Texas 1.7 001256781 mi 1762124622Sun, 02-Nov-2025 5:03pm CST map
6 km ESE of Big Spring, Texas 1.6 001044649 mi 1762114895Sun, 02-Nov-2025 2:21pm CST map
48 km W of Mentone, Texas 2.2 001209751 mi 1762114358Sun, 02-Nov-2025 2:12pm CST map
6 km WNW of Cape Girardeau, Missouri 1.9 000719447 mi 1762096051Sun, 02-Nov-2025 9:07am CST map
51 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001219757 mi 1762091043Sun, 02-Nov-2025 7:44am CST map
7 km SE of Ratliff City, Oklahoma 1.6 000715444 mi 1762089073Sun, 02-Nov-2025 7:11am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.8 001229764 mi 1762082392Sun, 02-Nov-2025 5:19am CST map
2 km NNW of Durant, Oklahoma 1.6 000754468 mi 1762081635Sun, 02-Nov-2025 5:07am CST map
4 km WSW of Armstrong, Oklahoma 1.5 000751467 mi 1762080707Sun, 02-Nov-2025 4:51am CST map
51 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001221758 mi 1762059372Sat, 01-Nov-2025 11:56pm CDT map
6 km NNE of Dell, Arkansas 2.2 000792492 mi 1762053548Sat, 01-Nov-2025 10:19pm CDT map
6 km S of Bancroft, Idaho 2.3 001281796 mi 1762053414Sat, 01-Nov-2025 10:16pm CDT map
17 km SW of Jal, New Mexico 1.5 001146712 mi 1762049448Sat, 01-Nov-2025 9:10pm CDT map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001226762 mi 1762043767Sat, 01-Nov-2025 7:36pm CDT map
26 km WSW of Coyanosa, Texas 2.0 001230764 mi 1762041962Sat, 01-Nov-2025 7:06pm CDT map
1 km WSW of Durant, Oklahoma 1.7 000757470 mi 1762028070Sat, 01-Nov-2025 3:14pm CDT map
19 km ENE of West Yellowstone, Montana 1.5 001241771 mi 1762027396Sat, 01-Nov-2025 3:03pm CDT map
7 km S of Bancroft, Idaho 2.8 001282797 mi 1762020106Sat, 01-Nov-2025 1:01pm CDT map
3 km NW of Mount Vernon, Arkansas 2.3 000730453 mi 1762018958Sat, 01-Nov-2025 12:42pm CDT map
5 km SW of Puxico, Missouri 2.6 000705438 mi 1762014185Sat, 01-Nov-2025 11:23am CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 1.5 001214754 mi 1762012711Sat, 01-Nov-2025 10:58am CDT map
51 km W of Mentone, Texas 1.5 001209751 mi 1761980225Sat, 01-Nov-2025 1:57am CDT map
37 km NNW of Toyah, Texas 1.5 001214754 mi 1761965706Fri, 31-Oct-2025 9:55pm CDT map
22 km WNW of Garden City, Texas 1.7 001084674 mi 1761956858Fri, 31-Oct-2025 7:27pm CDT map
53 km NW of Toyah, Texas 2.5 001227762 mi 1761954746Fri, 31-Oct-2025 6:52pm CDT map
33 km SE of Malaga, New Mexico 2.0 001169727 mi 1761943080Fri, 31-Oct-2025 3:38pm CDT map
6 km S of Owasso, Oklahoma 1.6 000514319 mi 1761940723Fri, 31-Oct-2025 2:58pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.5 001241771 mi 1761936706Fri, 31-Oct-2025 1:51pm CDT map
11 km NE of Hilltop, Texas 2.1 001355842 mi 1761935819Fri, 31-Oct-2025 1:36pm CDT map
5 km SE of Mill Creek, Oklahoma 1.7 000714444 mi 1761928115Fri, 31-Oct-2025 11:28am CDT map
2 km NE of Minco, Oklahoma 1.6 000618384 mi 1761922997Fri, 31-Oct-2025 10:03am CDT map
11 km ENE of Mount Ida, Arkansas 2.3 000742461 mi 1761920597Fri, 31-Oct-2025 9:23am CDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.7 001075668 mi 1761919855Fri, 31-Oct-2025 9:10am CDT map
45 km N of Pie Town, New Mexico 2.7 001210752 mi 1761914541Fri, 31-Oct-2025 7:42am CDT map
11 km S of Forsan, Texas 1.5 001065662 mi 1761908470Fri, 31-Oct-2025 6:01am CDT map
1 km SE of Talladega, Alabama 2.3 001241771 mi 1761904112Fri, 31-Oct-2025 4:48am CDT map
4 km NNE of Wilson, Kansas 2.5 000265165 mi 1761901569Fri, 31-Oct-2025 4:06am CDT map
17 km WNW of Emery, Utah 1.5 001275792 mi 1761901439Fri, 31-Oct-2025 4:03am CDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 1.7 000588366 mi 1761899556Fri, 31-Oct-2025 3:32am CDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.5 001075668 mi 1761893321Fri, 31-Oct-2025 1:48am CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.7 001240771 mi 1761893196Fri, 31-Oct-2025 1:46am CDT map
13 km WSW of Stanton, Texas 1.6 001075668 mi 1761892257Fri, 31-Oct-2025 1:30am CDT map
6 km S of Carter, Oklahoma 1.6 000675419 mi 1761891631Fri, 31-Oct-2025 1:20am CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.9 001240771 mi 1761888047Fri, 31-Oct-2025 12:20am CDT map
13 km W of Stanton, Texas 1.7 001075668 mi 1761877398Thu, 30-Oct-2025 9:23pm CDT map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001235767 mi 1761873672Thu, 30-Oct-2025 8:21pm CDT map
13 km W of Stanton, Texas 1.8 001075668 mi 1761869053Thu, 30-Oct-2025 7:04pm CDT map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 001241771 mi 1761867339Thu, 30-Oct-2025 6:35pm CDT map
5 km N of Wilson, Kansas 3.1 000265164 mi 1761862615Thu, 30-Oct-2025 5:16pm CDT map
13 km N of Balmorhea, Texas 1.7 001251778 mi 1761850007Thu, 30-Oct-2025 1:46pm CDT map

127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.