USGS Earthquake Activity
Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Thu, 06-Nov-2025 12:05pm CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 761 mi | Thu, 06-Nov-2025 7:32am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 762 mi | Thu, 06-Nov-2025 7:31am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 762 mi | Thu, 06-Nov-2025 5:57am CST | map |
| 8 km WNW of Pecos, Texas | 1.5 | 752 mi | Thu, 06-Nov-2025 3:53am CST | map |
| 7 km SE of Fredonia, Arizona | 1.7 | 892 mi | Thu, 06-Nov-2025 3:00am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 762 mi | Thu, 06-Nov-2025 2:12am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 762 mi | Thu, 06-Nov-2025 1:47am CST | map |
| 5 km NNW of Lindsay, Texas | 1.5 | 753 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:49am CST | map |
| 6 km SE of Fredonia, Arizona | 1.6 | 892 mi | Thu, 06-Nov-2025 12:24am CST | map |
| 2 km WNW of Circleville, Utah | 2.0 | 853 mi | Wed, 05-Nov-2025 11:37pm CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 764 mi | Wed, 05-Nov-2025 11:13pm CST | map |
| 56 km NW of Toyah, Texas | 1.6 | 764 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:41pm CST | map |
| 11 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 668 mi | Wed, 05-Nov-2025 9:54pm CST | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.5 | 657 mi | Wed, 05-Nov-2025 8:34pm CST | map |
| 33 km E of West Yellowstone, Montana | 2.5 | 760 mi | Wed, 05-Nov-2025 8:25pm CST | map |
| 20 km NW of Stanton, Texas | 1.5 | 657 mi | Wed, 05-Nov-2025 8:05pm CST | map |
| 7 km NW of Plainville, Kansas | 2.8 | 178 mi | Wed, 05-Nov-2025 7:50pm CST | map |
| 27 km NNW of Stanton, Texas | 1.6 | 653 mi | Wed, 05-Nov-2025 1:14pm CST | map |
| 13 km ESE of Stanton, Texas | 2.1 | 662 mi | Wed, 05-Nov-2025 12:11pm CST | map |
| 6 km SE of Fredonia, Arizona | 1.8 | 893 mi | Wed, 05-Nov-2025 11:14am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 2.6 | 762 mi | Wed, 05-Nov-2025 10:43am CST | map |
| 8 km S of Fredonia, Arizona | 1.8 | 895 mi | Wed, 05-Nov-2025 8:47am CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 2.0 | 668 mi | Wed, 05-Nov-2025 8:36am CST | map |
| 7 km SSE of Fredonia, Arizona | 2.2 | 893 mi | Wed, 05-Nov-2025 8:30am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 763 mi | Wed, 05-Nov-2025 7:52am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 2.1 | 764 mi | Wed, 05-Nov-2025 7:25am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Wed, 05-Nov-2025 7:15am CST | map |
| 31 km WSW of Ackerly, Texas | 1.8 | 651 mi | Wed, 05-Nov-2025 3:44am CST | map |
| 35 km NNW of Toyah, Texas | 1.6 | 754 mi | Wed, 05-Nov-2025 3:29am CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 762 mi | Wed, 05-Nov-2025 2:38am CST | map |
| 14 km WSW of Westbrook, Texas | 1.6 | 639 mi | Wed, 05-Nov-2025 1:52am CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 761 mi | Wed, 05-Nov-2025 1:29am CST | map |
| 25 km SW of Garden City, Texas | 1.8 | 687 mi | Wed, 05-Nov-2025 1:23am CST | map |
| 53 km W of Mentone, Texas | 1.6 | 754 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:29pm CST | map |
| 22 km N of Spencer, Idaho | 2.7 | 831 mi | Tue, 04-Nov-2025 10:38pm CST | map |
| 55 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 762 mi | Tue, 04-Nov-2025 10:13pm CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 3.2 | 668 mi | Tue, 04-Nov-2025 7:12pm CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 763 mi | Tue, 04-Nov-2025 6:32pm CST | map |
| 32 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 755 mi | Tue, 04-Nov-2025 4:51pm CST | map |
| 28 km SE of Midland, Texas | 1.7 | 683 mi | Tue, 04-Nov-2025 3:28pm CST | map |
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.5 | 364 mi | Tue, 04-Nov-2025 1:15pm CST | map |
| 39 km S of Bonanza, Utah | 1.7 | 662 mi | Tue, 04-Nov-2025 12:03pm CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 758 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:53am CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Tue, 04-Nov-2025 11:42am CST | map |
| 18 km NE of Hermleigh, Texas | 1.5 | 597 mi | Tue, 04-Nov-2025 7:58am CST | map |
| 49 km S of Whites City, New Mexico | 2.3 | 759 mi | Tue, 04-Nov-2025 7:22am CST | map |
| 58 km WNW of Toyah, Texas | 1.6 | 764 mi | Tue, 04-Nov-2025 7:18am CST | map |
| 50 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 760 mi | Tue, 04-Nov-2025 2:12am CST | map |
| 22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 770 mi | Tue, 04-Nov-2025 1:08am CST | map |
| 4 km W of Durant, Oklahoma | 1.5 | 470 mi | Mon, 03-Nov-2025 10:01pm CST | map |
| 12 km W of Stanton, Texas | 1.5 | 668 mi | Mon, 03-Nov-2025 9:43pm CST | map |
| 14 km SE of Lindsay, Texas | 1.6 | 758 mi | Mon, 03-Nov-2025 7:43pm CST | map |
| 54 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 764 mi | Mon, 03-Nov-2025 7:41pm CST | map |
| 34 km SE of Malaga, New Mexico | 1.7 | 726 mi | Mon, 03-Nov-2025 5:04pm CST | map |
| 3 km ENE of Dell, Arkansas | 2.4 | 494 mi | Mon, 03-Nov-2025 4:01pm CST | map |
| 19 km SW of Circleville, Utah | 2.0 | 862 mi | Mon, 03-Nov-2025 3:32pm CST | map |
| 10 km ESE of Balmorhea, Texas | 2.2 | 784 mi | Mon, 03-Nov-2025 3:08pm CST | map |
| 1 km SE of Carney, Oklahoma | 1.5 | 345 mi | Mon, 03-Nov-2025 2:59pm CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 668 mi | Mon, 03-Nov-2025 2:32pm CST | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 2.4 | 668 mi | Mon, 03-Nov-2025 2:03pm CST | map |
| 12 km WSW of Stanton, Texas | 1.9 | 668 mi | Mon, 03-Nov-2025 1:41pm CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 2.5 | 766 mi | Mon, 03-Nov-2025 1:38pm CST | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.5 | 767 mi | Mon, 03-Nov-2025 1:19pm CST | map |
| 38 km SSW of Los Ybanez, Texas | 1.6 | 653 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:21pm CST | map |
| 10 km SSE of Texanna, Oklahoma | 1.7 | 388 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:12pm CST | map |
| 36 km NW of Toyah, Texas | 1.8 | 758 mi | Mon, 03-Nov-2025 10:04am CST | map |
| 60 km S of Whites City, New Mexico | 1.9 | 768 mi | Mon, 03-Nov-2025 8:16am CST | map |
| 28 km WSW of Los Ojos, New Mexico | 3.2 | 621 mi | Mon, 03-Nov-2025 3:52am CST | map |
| 58 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 765 mi | Mon, 03-Nov-2025 3:49am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Mon, 03-Nov-2025 3:35am CST | map |
| 4 km W of Tiptonville, Tennessee | 1.6 | 490 mi | Mon, 03-Nov-2025 1:05am CST | map |
| 27 km S of Westbrook, Texas | 1.6 | 648 mi | Mon, 03-Nov-2025 1:01am CST | map |
| 14 km S of Ackerly, Texas | 2.0 | 645 mi | Mon, 03-Nov-2025 12:25am CST | map |
| 28 km S of Weston, Colorado | 2.3 | 517 mi | Sun, 02-Nov-2025 11:37pm CST | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.9 | 668 mi | Sun, 02-Nov-2025 11:31pm CST | map |
| 26 km S of Westbrook, Texas | 2.1 | 647 mi | Sun, 02-Nov-2025 8:55pm CST | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 765 mi | Sun, 02-Nov-2025 8:21pm CST | map |
| 14 km E of Balmorhea, Texas | 1.7 | 781 mi | Sun, 02-Nov-2025 5:03pm CST | map |
| 6 km ESE of Big Spring, Texas | 1.6 | 649 mi | Sun, 02-Nov-2025 2:21pm CST | map |
| 48 km W of Mentone, Texas | 2.2 | 751 mi | Sun, 02-Nov-2025 2:12pm CST | map |
| 6 km WNW of Cape Girardeau, Missouri | 1.9 | 447 mi | Sun, 02-Nov-2025 9:07am CST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 2.0 | 757 mi | Sun, 02-Nov-2025 7:44am CST | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 1.6 | 444 mi | Sun, 02-Nov-2025 7:11am CST | map |
| 57 km S of Whites City, New Mexico | 1.8 | 764 mi | Sun, 02-Nov-2025 5:19am CST | map |
| 2 km NNW of Durant, Oklahoma | 1.6 | 468 mi | Sun, 02-Nov-2025 5:07am CST | map |
| 4 km WSW of Armstrong, Oklahoma | 1.5 | 467 mi | Sun, 02-Nov-2025 4:51am CST | map |
| 51 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 758 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:56pm CDT | map |
| 6 km NNE of Dell, Arkansas | 2.2 | 492 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:19pm CDT | map |
| 6 km S of Bancroft, Idaho | 2.3 | 796 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:16pm CDT | map |
| 17 km SW of Jal, New Mexico | 1.5 | 712 mi | Sat, 01-Nov-2025 9:10pm CDT | map |
| 56 km S of Whites City, New Mexico | 1.7 | 762 mi | Sat, 01-Nov-2025 7:36pm CDT | map |
| 26 km WSW of Coyanosa, Texas | 2.0 | 764 mi | Sat, 01-Nov-2025 7:06pm CDT | map |
| 1 km WSW of Durant, Oklahoma | 1.7 | 470 mi | Sat, 01-Nov-2025 3:14pm CDT | map |
| 19 km ENE of West Yellowstone, Montana | 1.5 | 771 mi | Sat, 01-Nov-2025 3:03pm CDT | map |
| 7 km S of Bancroft, Idaho | 2.8 | 797 mi | Sat, 01-Nov-2025 1:01pm CDT | map |
| 3 km NW of Mount Vernon, Arkansas | 2.3 | 453 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:42pm CDT | map |
| 5 km SW of Puxico, Missouri | 2.6 | 438 mi | Sat, 01-Nov-2025 11:23am CDT | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 754 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:58am CDT | map |
| 51 km W of Mentone, Texas | 1.5 | 751 mi | Sat, 01-Nov-2025 1:57am CDT | map |
| 37 km NNW of Toyah, Texas | 1.5 | 754 mi | Fri, 31-Oct-2025 9:55pm CDT | map |
| 22 km WNW of Garden City, Texas | 1.7 | 674 mi | Fri, 31-Oct-2025 7:27pm CDT | map |
| 53 km NW of Toyah, Texas | 2.5 | 762 mi | Fri, 31-Oct-2025 6:52pm CDT | map |
| 33 km SE of Malaga, New Mexico | 2.0 | 727 mi | Fri, 31-Oct-2025 3:38pm CDT | map |
| 6 km S of Owasso, Oklahoma | 1.6 | 319 mi | Fri, 31-Oct-2025 2:58pm CDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.5 | 771 mi | Fri, 31-Oct-2025 1:51pm CDT | map |
| 11 km NE of Hilltop, Texas | 2.1 | 842 mi | Fri, 31-Oct-2025 1:36pm CDT | map |
| 5 km SE of Mill Creek, Oklahoma | 1.7 | 444 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:28am CDT | map |
| 2 km NE of Minco, Oklahoma | 1.6 | 384 mi | Fri, 31-Oct-2025 10:03am CDT | map |
| 11 km ENE of Mount Ida, Arkansas | 2.3 | 461 mi | Fri, 31-Oct-2025 9:23am CDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.7 | 668 mi | Fri, 31-Oct-2025 9:10am CDT | map |
| 45 km N of Pie Town, New Mexico | 2.7 | 752 mi | Fri, 31-Oct-2025 7:42am CDT | map |
| 11 km S of Forsan, Texas | 1.5 | 662 mi | Fri, 31-Oct-2025 6:01am CDT | map |
| 1 km SE of Talladega, Alabama | 2.3 | 771 mi | Fri, 31-Oct-2025 4:48am CDT | map |
| 4 km NNE of Wilson, Kansas | 2.5 | 165 mi | Fri, 31-Oct-2025 4:06am CDT | map |
| 17 km WNW of Emery, Utah | 1.5 | 792 mi | Fri, 31-Oct-2025 4:03am CDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 1.7 | 366 mi | Fri, 31-Oct-2025 3:32am CDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.5 | 668 mi | Fri, 31-Oct-2025 1:48am CDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.7 | 771 mi | Fri, 31-Oct-2025 1:46am CDT | map |
| 13 km WSW of Stanton, Texas | 1.6 | 668 mi | Fri, 31-Oct-2025 1:30am CDT | map |
| 6 km S of Carter, Oklahoma | 1.6 | 419 mi | Fri, 31-Oct-2025 1:20am CDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.9 | 771 mi | Fri, 31-Oct-2025 12:20am CDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.7 | 668 mi | Thu, 30-Oct-2025 9:23pm CDT | map |
| 59 km S of Whites City, New Mexico | 1.6 | 767 mi | Thu, 30-Oct-2025 8:21pm CDT | map |
| 13 km W of Stanton, Texas | 1.8 | 668 mi | Thu, 30-Oct-2025 7:04pm CDT | map |
| 23 km SSW of Mammoth, Wyoming | 1.6 | 771 mi | Thu, 30-Oct-2025 6:35pm CDT | map |
| 5 km N of Wilson, Kansas | 3.1 | 164 mi | Thu, 30-Oct-2025 5:16pm CDT | map |
| 13 km N of Balmorhea, Texas | 1.7 | 778 mi | Thu, 30-Oct-2025 1:46pm CDT | map |
127 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

Scan With Phone's Bar Code Reader


