USGS Earthquake Activity


Earthquakes in the past 7 days of magnitude 1.5 or greater within 900 mi
Update time = Fri, 07-Feb-2025 9:13pm CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
50 km SSE of Whites City, New Mexico 1.8 001216756 mi 1738983382Fri, 07-Feb-2025 8:56pm CST map
59 km NW of Toyah, Texas 1.9 001227762 mi 1738978577Fri, 07-Feb-2025 7:36pm CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.1 001228763 mi 1738975534Fri, 07-Feb-2025 6:45pm CST map
55 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001227762 mi 1738975504Fri, 07-Feb-2025 6:45pm CST map
36 km WSW of Ackerly, Texas 1.7 001051653 mi 1738964346Fri, 07-Feb-2025 3:39pm CST map
39 km WSW of Ackerly, Texas 2.1 001053655 mi 1738956919Fri, 07-Feb-2025 1:35pm CST map
14 km E of Stanton, Texas 1.6 001061659 mi 1738955477Fri, 07-Feb-2025 1:11pm CST map
13 km E of Stanton, Texas 1.5 001062660 mi 1738955170Fri, 07-Feb-2025 1:06pm CST map
14 km NNW of Stanton, Texas 1.7 001058657 mi 1738948538Fri, 07-Feb-2025 11:15am CST map
45 km NW of Toyah, Texas 1.5 001220758 mi 1738914264Fri, 07-Feb-2025 1:44am CST map
8 km SW of Williford, Arkansas 1.8 000684425 mi 1738893176Thu, 06-Feb-2025 7:52pm CST map
62 km SSW of Whites City, New Mexico 1.5 001241771 mi 1738889788Thu, 06-Feb-2025 6:56pm CST map
11 km WSW of Charlotte, Texas 1.7 001346837 mi 1738880502Thu, 06-Feb-2025 4:21pm CST map
15 km E of Stanton, Texas 1.9 001061659 mi 1738866336Thu, 06-Feb-2025 12:25pm CST map
28 km WSW of Ackerly, Texas 1.9 001043648 mi 1738863182Thu, 06-Feb-2025 11:33am CST map
3 km SE of Zeb, Oklahoma 1.7 000573356 mi 1738858318Thu, 06-Feb-2025 10:11am CST map
43 km NW of Toyah, Texas 1.5 001218757 mi 1738849898Thu, 06-Feb-2025 7:51am CST map
9 km NNE of Tellico Plains, Tennessee 1.9 001234767 mi 1738849717Thu, 06-Feb-2025 7:48am CST map
6 km ENE of Edmond, Oklahoma 1.8 000573356 mi 1738836900Thu, 06-Feb-2025 4:15am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001232765 mi 1738836254Thu, 06-Feb-2025 4:04am CST map
63 km SSW of Whites City, New Mexico 2.0 001240770 mi 1738831638Thu, 06-Feb-2025 2:47am CST map
22 km NNW of Midland, Texas 2.0 001074667 mi 1738814482Wed, 05-Feb-2025 10:01pm CST map
0 km N of Cole, Oklahoma 2.0 000637396 mi 1738810886Wed, 05-Feb-2025 9:01pm CST map
22 km NNW of Midland, Texas 1.5 001074668 mi 1738810821Wed, 05-Feb-2025 9:00pm CST map
27 km N of Rankin, Texas 1.5 001141709 mi 1738799456Wed, 05-Feb-2025 5:50pm CST map
7 km WNW of Midland, Texas 1.8 001091678 mi 1738789857Wed, 05-Feb-2025 3:10pm CST map
8 km SW of Hiawatha, Utah 1.5 001236768 mi 1738775004Wed, 05-Feb-2025 11:03am CST map
4 km SW of Dibble, Oklahoma 1.5 000650404 mi 1738771621Wed, 05-Feb-2025 10:07am CST map
6 km ESE of Falls City, Texas 2.8 001320820 mi 1738758237Wed, 05-Feb-2025 6:23am CST map
8 km NW of Prague, Oklahoma 1.9 000585364 mi 1738756299Wed, 05-Feb-2025 5:51am CST map
0 km SSW of Cole, Oklahoma 1.5 000638397 mi 1738754409Wed, 05-Feb-2025 5:20am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001234767 mi 1738749235Wed, 05-Feb-2025 3:53am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.9 001233766 mi 1738743747Wed, 05-Feb-2025 2:22am CST map
35 km NNW of Toyah, Texas 1.7 001214754 mi 1738743325Wed, 05-Feb-2025 2:15am CST map
41 km W of Mentone, Texas 1.5 001214754 mi 1738742001Wed, 05-Feb-2025 1:53am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001227763 mi 1738739826Wed, 05-Feb-2025 1:17am CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001228763 mi 1738739598Wed, 05-Feb-2025 1:13am CST map
12 km S of Bigfoot, Texas 1.5 001334829 mi 1738736130Wed, 05-Feb-2025 12:15am CST map
11 km NW of Emery, Utah 1.6 001269788 mi 1738735805Wed, 05-Feb-2025 12:10am CST map
33 km W of Fort Stockton, Texas 1.5 001244773 mi 1738734739Tue, 04-Feb-2025 11:52pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001232766 mi 1738733155Tue, 04-Feb-2025 11:25pm CST map
57 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001232766 mi 1738726428Tue, 04-Feb-2025 9:33pm CST map
2 km ENE of Reno, Ohio 2.4 001306811 mi 1738717934Tue, 04-Feb-2025 7:12pm CST map
35 km NW of Toyah, Texas 1.7 001220758 mi 1738714902Tue, 04-Feb-2025 6:21pm CST map
15 km E of Stanton, Texas 1.5 001061659 mi 1738712784Tue, 04-Feb-2025 5:46pm CST map
5 km N of Verden, Oklahoma 1.9 000642399 mi 1738708112Tue, 04-Feb-2025 4:28pm CST map
59 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001233766 mi 1738695911Tue, 04-Feb-2025 1:05pm CST map
1 km SSW of Cole, Oklahoma 1.6 000639397 mi 1738694384Tue, 04-Feb-2025 12:39pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.0 001225761 mi 1738693978Tue, 04-Feb-2025 12:32pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001225761 mi 1738689660Tue, 04-Feb-2025 11:21am CST map
9 km W of Forsan, Texas 1.8 001058658 mi 1738680876Tue, 04-Feb-2025 8:54am CST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.5 001235767 mi 1738669152Tue, 04-Feb-2025 5:39am CST map
3 km WNW of Washington, Oklahoma 1.7 000640398 mi 1738667512Tue, 04-Feb-2025 5:11am CST map
49 km S of Virginia City, Montana 1.5 001331827 mi 1738658111Tue, 04-Feb-2025 2:35am CST map
61 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001238769 mi 1738657398Tue, 04-Feb-2025 2:23am CST map
2 km NW of Little America, Wyoming 3.1 001112691 mi 1738648900Tue, 04-Feb-2025 12:01am CST map
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 000779484 mi 1738643545Mon, 03-Feb-2025 10:32pm CST map
2 km NNE of Reno, Ohio 2.8 001304810 mi 1738623504Mon, 03-Feb-2025 4:58pm CST map
28 km S of Ennis, Montana 1.5 001315817 mi 1738622161Mon, 03-Feb-2025 4:36pm CST map
6 km E of Butte, Montana 1.6 001401870 mi 1738619601Mon, 03-Feb-2025 3:53pm CST map
2 km NNW of Oak Hill, Ohio 3.1 001216755 mi 1738616692Mon, 03-Feb-2025 3:04pm CST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.5 000962597 mi 1738615937Mon, 03-Feb-2025 2:52pm CST map
17 km NNE of Hermleigh, Texas 2.9 000961597 mi 1738614980Mon, 03-Feb-2025 2:36pm CST map
7 km WSW of Davis, Oklahoma 1.9 000703437 mi 1738612354Mon, 03-Feb-2025 1:52pm CST map
4 km SW of Centerfield, Utah 1.5 001310814 mi 1738611125Mon, 03-Feb-2025 1:32pm CST map
17 km E of Kanab, Utah 1.8 001419882 mi 1738603330Mon, 03-Feb-2025 11:22am CST map
60 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001231765 mi 1738602553Mon, 03-Feb-2025 11:09am CST map
56 km NW of Toyah, Texas 1.5 001221758 mi 1738597735Mon, 03-Feb-2025 9:48am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.7 001224761 mi 1738592753Mon, 03-Feb-2025 8:25am CST map
21 km ENE of Falls City, Texas 1.8 001308813 mi 1738591547Mon, 03-Feb-2025 8:05am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.2 001223760 mi 1738589758Mon, 03-Feb-2025 7:35am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 2.8 001224761 mi 1738589697Mon, 03-Feb-2025 7:34am CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.6 001224761 mi 1738588314Mon, 03-Feb-2025 7:11am CST map
1 km S of Cole, Oklahoma 1.5 000639397 mi 1738579400Mon, 03-Feb-2025 4:43am CST map
0 km SSW of Cole, Oklahoma 1.8 000639397 mi 1738577832Mon, 03-Feb-2025 4:17am CST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 000768477 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 3:11am CST map
20 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 001234767 mi 1738571055Mon, 03-Feb-2025 2:24am CST map
20 km NNW of Midland, Texas 1.8 001078670 mi 1738570666Mon, 03-Feb-2025 2:17am CST map
18 km ESE of Lindsay, Texas 1.6 001217756 mi 1738564503Mon, 03-Feb-2025 12:35am CST map
1 km SW of Cole, Oklahoma 1.9 000639397 mi 1738560109Sun, 02-Feb-2025 11:21pm CST map
4 km WNW of Thayne, Wyoming 3.0 001216756 mi 1738559014Sun, 02-Feb-2025 11:03pm CST map
19 km NW of Westbrook, Texas 1.5 001008626 mi 1738556869Sun, 02-Feb-2025 10:27pm CST map
40 km NW of Toyah, Texas 1.5 001218757 mi 1738555604Sun, 02-Feb-2025 10:06pm CST map
23 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.5 001235767 mi 1738554083Sun, 02-Feb-2025 9:41pm CST map
4 km WSW of Thayne, Wyoming 2.3 001216755 mi 1738553100Sun, 02-Feb-2025 9:25pm CST map
58 km S of Whites City, New Mexico 1.5 001233766 mi 1738552373Sun, 02-Feb-2025 9:12pm CST map
9 km S of Glade, Kansas 2.5 000264164 mi 1738541529Sun, 02-Feb-2025 6:12pm CST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 1.6 001235767 mi 1738539114Sun, 02-Feb-2025 5:31pm CST map
5 km NW of Horntown, Oklahoma 1.5 000631392 mi 1738531892Sun, 02-Feb-2025 3:31pm CST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 1.9 000768477 mi 1738522656Sun, 02-Feb-2025 12:57pm CST map
18 km NNE of Karnes City, Texas 1.6 001310814 mi 1738501156Sun, 02-Feb-2025 6:59am CST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.8 001045650 mi 1738498119Sun, 02-Feb-2025 6:08am CST map
31 km WSW of Ackerly, Texas 1.5 001046650 mi 1738497582Sun, 02-Feb-2025 5:59am CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 1.8 001215755 mi 1738495769Sun, 02-Feb-2025 5:29am CST map
38 km NNW of Toyah, Texas 2.4 001215755 mi 1738492789Sun, 02-Feb-2025 4:39am CST map
36 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001050652 mi 1738480925Sun, 02-Feb-2025 1:22am CST map
37 km SSW of Los Ybanez, Texas 2.1 001050652 mi 1738480652Sun, 02-Feb-2025 1:17am CST map
19 km SW of Charlotte, Texas 1.8 001354841 mi 1738472501Sat, 01-Feb-2025 11:01pm CST map
16 km NNE of Hermleigh, Texas 2.1 000963598 mi 1738466357Sat, 01-Feb-2025 9:19pm CST map
19 km ENE of Falls City, Texas 2.0 001309813 mi 1738459235Sat, 01-Feb-2025 7:20pm CST map
4 km S of Valmeyer, Illinois 2.3 000613381 mi 1738454440Sat, 01-Feb-2025 6:00pm CST map
51 km NW of Toyah, Texas 1.6 001228763 mi 1738433644Sat, 01-Feb-2025 12:14pm CST map
18 km NNE of Karnes City, Texas 2.1 001311814 mi 1738428254Sat, 01-Feb-2025 10:44am CST map
56 km S of Whites City, New Mexico 2.6 001229764 mi 1738420717Sat, 01-Feb-2025 8:38am CST map
52 km NW of Toyah, Texas 1.9 001228763 mi 1738414841Sat, 01-Feb-2025 7:00am CST map
53 km NW of Toyah, Texas 2.5 001228763 mi 1738414687Sat, 01-Feb-2025 6:58am CST map
21 km ESE of Midland, Texas 2.3 001093679 mi 1738407284Sat, 01-Feb-2025 4:54am CST map
51 km NW of Toyah, Texas 1.9 001229764 mi 1738406462Sat, 01-Feb-2025 4:41am CST map
65 km NNE of Van Horn, Texas 2.0 001245774 mi 1738390288Sat, 01-Feb-2025 12:11am CST map
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas 2.0 000591367 mi 1738390042Sat, 01-Feb-2025 12:07am CST map
7 km W of Thayne, Wyoming 2.4 001219758 mi 1738389432Fri, 31-Jan-2025 11:57pm CST map
11 km WNW of Hoehne, Colorado 2.1 000780484 mi 1738388884Fri, 31-Jan-2025 11:48pm CST map

112 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.