Updated: Wednesday 04 February 2026 - 8:08 PM
Next update: Wednesday 04 February 2026 - 11:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Wednesday 04 February 2026 - 11:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| Tonight | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday |
| 24° Feels like: 16° | 58° | 32° Feels like: 24° | 56° | 22° | 52° | 32° | 63° | 33° | 74° |
6 mph | 11 mph | 9 mph | 14 mph | 5 mph | 16 mph | 9 mph | 8 mph | 6 mph | 14 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Wednesday 04 February 2026
7:32 AM
5:48 PM Daylength: 10:16
| |||||
| Tonight | 24° Feels like: 16° | 6 mph | No precip | ||
| Mostly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 24. Wind chill ranging from 16 to 31. Wind south-southwest around 2 mph in the evening, becoming 6 mph after midnight. | |||||
Thursday 05 February 2026
7:31 AM
5:49 PM Daylength: 10:18
| |||||
| Thursday | 58° | 11 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Relatively mild. High 58. UV index up to 2. Wind west-southwest around 11 mph, gusting to 21 mph, in the morning, becoming northwest in the afternoon. | |||||
| Thursday night | 32° Feels like: 24° | 9 mph | No precip | ||
| Mostly clear in the evening, becoming clear after midnight. Low 32. Wind chill ranging from 24 to 46. Wind northwest around 9 mph. | |||||
Friday 06 February 2026
7:30 AM
5:51 PM Daylength: 10:21
| |||||
| Friday | 56° | 14 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly to mostly sunny. Breezy and relatively mild. High 56. UV index up to 2. Wind northwest around 14 mph, gusting to 26 mph. | |||||
| Friday night | 22° | 5 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming mostly clear after midnight. Low 22. Wind north around 5 mph in the evening, becoming east-northeast after midnight. | |||||
Saturday 07 February 2026
7:28 AM
5:52 PM Daylength: 10:23
| |||||
| Saturday | 52° | 16 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly cloudy. Breezy and relatively mild. High 52. UV index up to 2. Wind south-southeast around 9 mph, gusting to 22 mph, in the morning, becoming 16 mph, gusting to 25 mph, in the afternoon. | |||||
| Saturday night | 32° | 9 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 32. Wind south-southeast around 9 mph, gusting to 20 mph, in the evening, becoming west after midnight. | |||||
Sunday 08 February 2026
7:27 AM
5:53 PM Daylength: 10:25
| |||||
| Sunday | 63° | 8 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Sunny. Unusually mild. High 63. UV index up to 2. Wind west-northwest around 8 mph, gusting to 17 mph. | |||||
| Sunday night | 33° | 6 mph | No precip | ||
| Clear. Low 33. Wind west-southwest around 6 mph. | |||||
Monday 09 February 2026
7:26 AM
5:54 PM Daylength: 10:28
| |||||
| Monday | 74° | 14 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Sunny. Breezy and exceptionally warm. High 74. UV index up to 2. Wind west-southwest around 10 mph, gusting to 19 mph, in the morning, becoming 14 mph, gusting to 24 mph, in the afternoon. | |||||
| Monday night | 31° | 6 mph | No precip | ||
| Clear. Patchy light fog after midnight. Low 31. Wind west-southwest around 6 mph in the evening, becoming west-northwest after midnight. | |||||
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| |||||
| Tuesday | 53° | 15 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Sunny. Patchy light fog in the morning. Breezy and relatively mild. High 53. UV index up to 2. Wind north around 11 mph, gusting to 23 mph, in the morning, becoming 15 mph, gusting to 24 mph, in the afternoon. | |||||
| Tuesday night | 26° Feels like: 17° | 13 mph | No precip | ||
| Partly cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. Breezy. Low 26. Wind chill ranging from 17 to 37. Wind north-northeast around 13 mph, gusting to 20 mph. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Snowdepth | Press. | UV | Conditions | |
| 12:00 AM | 27° Feels like: 23° | 4 mph | No precip | None | 30.35 inHg | Mostly cloudy Light sleet and or snow | ||
Thursday 05 February 2026
7:31 AM
5:49 PM Daylength: 10:18
| ||||||||
| 3:00 AM | 25° Feels like: 18° | 6 mph | No precip | None | 30.26 inHg | Mostly cloudy Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 25° Feels like: 16° | 8 mph | No precip | None | 30.16 inHg | Mostly cloudy Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 30° Feels like: 22° | 9 mph | No precip | None | 30.09 inHg | Mostly cloudy Frost scattered | ||
| 12:00 PM | 50° | 12 mph | No precip | None | 30 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 57° | 13 mph | No precip | None | 29.91 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 50° | 9 mph | No precip | None | 29.93 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 40° Feels like: 35° | 7 mph | No precip | None | 29.96 inHg | Mostly clear | ||
| 12:00 AM | 36° Feels like: 29° | 9 mph | No precip | None | 29.96 inHg | Clear Frost scattered | ||
Friday 06 February 2026
7:30 AM
5:51 PM Daylength: 10:21
| ||||||||
| 3:00 AM | 34° Feels like: 26° | 10 mph | No precip | None | 29.94 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 33° Feels like: 24° | 12 mph | No precip | None | 29.94 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 38° Feels like: 29° | 15 mph | No precip | None | 30.07 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 PM | 52° Feels like: 47° | 16 mph | No precip | None | 30.19 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy Drizzle | |
| 3:00 PM | 55° | 15 mph | No precip | None | 30.19 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 6:00 PM | 48° | 8 mph | No precip | None | 30.24 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 37° | 5 mph | No precip | None | 30.32 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 30° Feels like: 25° | 5 mph | No precip | None | 30.37 inHg | Clear Frost scattered | ||
Saturday 07 February 2026
7:28 AM
5:52 PM Daylength: 10:23
| ||||||||
| 3:00 AM | 26° Feels like: 20° | 5 mph | No precip | None | 30.4 inHg | Clear Moderate frost | ||
| 6:00 AM | 23° Feels like: 16° | 6 mph | No precip | None | 30.4 inHg | Partly cloudy Heavy frost | ||
| 9:00 AM | 26° Feels like: 17° | 9 mph | No precip | None | 30.4 inHg | Partly cloudy Light frost | ||
| 12:00 PM | 42° Feels like: 34° | 14 mph | No precip | None | 30.3 inHg | UV 2 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 51° Feels like: 45° | 17 mph | No precip | None | 30.14 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 46° Feels like: 40° | 13 mph | No precip | None | 30.08 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 37° Feels like: 30° | 10 mph | No precip | None | 30.03 inHg | Mostly clear | ||
| 12:00 AM | 35° Feels like: 28° | 10 mph | No precip | None | 30 inHg | Mostly cloudy | ||
Sunday 08 February 2026
7:27 AM
5:53 PM Daylength: 10:25
| ||||||||
| 3:00 AM | 37° Feels like: 31° | 8 mph | No precip | None | 30.01 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6:00 AM | 35° Feels like: 29° | 7 mph | No precip | None | 30.06 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 38° Feels like: 32° | 9 mph | No precip | None | 30.16 inHg | Clear | ||
| 12:00 PM | 55° | 9 mph | No precip | None | 30.15 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 3:00 PM | 63° | 7 mph | No precip | None | 30.08 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 54° | 4 mph | No precip | None | 30.09 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 41° | 5 mph | No precip | None | 30.07 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 37° Feels like: 32° | 6 mph | No precip | None | 30.03 inHg | Clear Frost scattered | ||
Monday 09 February 2026
7:26 AM
5:54 PM Daylength: 10:28
| ||||||||
| 3:00 AM | 35° Feels like: 29° | 7 mph | No precip | None | 30 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 34° Feels like: 28° | 8 mph | No precip | None | 29.96 inHg | Clear Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 42° Feels like: 37° | 9 mph | No precip | None | 29.93 inHg | Clear | ||
| 12:00 PM | 68° | 14 mph | No precip | None | 29.83 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 3:00 PM | 72° | 15 mph | No precip | None | 29.7 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 58° | 9 mph | No precip | None | 29.68 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 44° | 6 mph | No precip | None | 29.67 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 40° | 6 mph | No precip | None | 29.68 inHg | Clear Frost scattered | ||
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| ||||||||
| 3:00 AM | 36° | 5 mph | No precip | None | 29.7 inHg | Clear Light fog | ||
| 6:00 AM | 33° Feels like: 26° | 7 mph | No precip | None | 29.75 inHg | Clear Light fog | ||
| 9:00 AM | 34° Feels like: 26° | 12 mph | No precip | None | 29.87 inHg | Clear Moderate dew | ||
| 12:00 PM | 49° Feels like: 43° | 15 mph | No precip | None | 29.9 inHg | UV 2 Low | Clear | |
| 3:00 PM | 52° Feels like: 48° | 15 mph | No precip | None | 29.87 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 44° Feels like: 37° | 13 mph | No precip | None | 29.91 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 33° Feels like: 24° | 12 mph | No precip | None | 29.97 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 29° Feels like: 19° | 13 mph | No precip | None | 30.01 inHg | Cloudy | ||
Wednesday 11 February 2026
7:24 AM
5:57 PM Daylength: 10:33
| ||||||||
| 3:00 AM | 28° Feels like: 17° | 13 mph | No precip | None | 30.01 inHg | Overcast Light sleet and or snow | ||
| 6:00 AM | 27° Feels like: 17° | 12 mph | 0.02 in | None | 30.01 inHg | Overcast Light sleet | ||
| 9:00 AM | 26° Feels like: 15° | 12 mph | 0.09 in | 0.1 in | 30.01 inHg | Overcast Moderate sleet | ||
| 12:00 PM | 25° Feels like: 13° | 14 mph | 0.22 in | 0.9 in | 29.96 inHg | UV 1 Low | Overcast Moderate sleet | |
| 3:00 PM | 26° Feels like: 16° | 10 mph | 0.25 in | 2.5 in | 29.94 inHg | Overcast Heavy snow | ||
| 6:00 PM | 25° Feels like: 17° | 7 mph | 0.15 in | 3.9 in | 30 inHg | Overcast Heavy snow | ||
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Wednesday 04 February 2026
7:32 AM
5:48 PM Daylength: 10:16
| |||||||||||
| 10:00 PM | 30° | 2 mph | No precip | 0% | 24° | 30.4 inHg | 80% | 72% | 17 mi | ||
| 11:00 PM | 28° | 3 mph | No precip | 0% | 23° | 30.38 inHg | 81% | 70% | 17 mi | ||
| 12:00 AM | 27° Feels like: 23° | 4 mph | No precip | 0% | 23° | 30.35 inHg | 84% | 79% | 15 mi | ||
Thursday 05 February 2026
7:31 AM
5:49 PM Daylength: 10:18
| |||||||||||
| 1:00 AM | 27° Feels like: 21° | 5 mph | No precip | 0% | 22° | 30.33 inHg | 83% | 70% | 17 mi | ||
| 2:00 AM | 26° Feels like: 20° | 6 mph | No precip | 0% | 22° | 30.3 inHg | 83% | 76% | 18 mi | ||
| 3:00 AM | 25° Feels like: 18° | 6 mph | No precip | 0% | 21° | 30.26 inHg | 83% | 83% | 18 mi | ||
| 4:00 AM | 25° Feels like: 17° | 7 mph | No precip | 0% | 21° | 30.22 inHg | 84% | 89% | 19 mi | ||
| 5:00 AM | 25° Feels like: 17° | 8 mph | No precip | 0% | 21° | 30.19 inHg | 84% | 86% | 19 mi | ||
| 6:00 AM | 25° Feels like: 16° | 8 mph | No precip | 0% | 21° | 30.16 inHg | 84% | 83% | 20 mi | ||
| 7:00 AM | 25° Feels like: 16° | 8 mph | No precip | 0% | 20° | 30.13 inHg | 83% | 81% | 21 mi | ||
| 8:00 AM | 25° Feels like: 16° | 9 mph | No precip | 0% | 21° | 30.11 inHg | 82% | 85% | 21 mi | ||
| 9:00 AM | 30° Feels like: 22° | 9 mph | No precip | 0% | 22° | 30.09 inHg | 71% | 89% | 21 mi | ||
| 10:00 AM | 36° Feels like: 30° | 9 mph | No precip | 0% | 23° | 30.06 inHg | 58% | UV 1 Low | 92% | 21 mi | |
| 11:00 AM | 44° Feels like: 38° | 10 mph | No precip | 0% | 24° | 30.04 inHg | 46% | UV 1 Low | 83% | 21 mi | |
| 12:00 PM | 50° | 12 mph | No precip | 0% | 25° | 30 inHg | 37% | UV 2 Low | 74% | 22 mi | |
| 1:00 PM | 54° | 13 mph | No precip | 0% | 24° | 29.96 inHg | 31% | UV 2 Low | 61% | 22 mi | |
| 2:00 PM | 57° | 13 mph | No precip | 0% | 24° | 29.93 inHg | 28% | UV 1 Low | 58% | 22 mi | |
| 3:00 PM | 57° | 13 mph | No precip | 0% | 24° | 29.91 inHg | 27% | UV 1 Low | 56% | 23 mi | |
| 4:00 PM | 57° | 12 mph | No precip | 0% | 23° | 29.9 inHg | 27% | 56% | 23 mi | ||
| 5:00 PM | 54° | 11 mph | No precip | 0% | 24° | 29.91 inHg | 30% | 45% | 23 mi | ||
| 6:00 PM | 50° | 9 mph | No precip | 0% | 24° | 29.93 inHg | 36% | 34% | 23 mi | ||
| 7:00 PM | 46° | 8 mph | No precip | 0% | 25° | 29.94 inHg | 43% | 21% | 22 mi | ||
| 8:00 PM | 43° Feels like: 38° | 7 mph | No precip | 0% | 26° | 29.95 inHg | 50% | 17% | 21 mi | ||
| 9:00 PM | 40° Feels like: 35° | 7 mph | No precip | 0% | 27° | 29.96 inHg | 58% | 15% | 21 mi | ||
| 10:00 PM | 38° Feels like: 33° | 8 mph | No precip | 0% | 28° | 29.97 inHg | 65% | 12% | 20 mi | ||
| 11:00 PM | 37° Feels like: 31° | 9 mph | No precip | 0% | 28° | 29.96 inHg | 71% | 10% | 20 mi | ||
| 12:00 AM | 36° Feels like: 29° | 9 mph | No precip | 0% | 29° | 29.96 inHg | 75% | 7% | 20 mi | ||
Friday 06 February 2026
7:30 AM
5:51 PM Daylength: 10:21
| |||||||||||
| 1:00 AM | 35° Feels like: 28° | 9 mph | No precip | 0% | 28° | 29.96 inHg | 77% | 4% | 19 mi | ||
| 2:00 AM | 34° Feels like: 27° | 9 mph | No precip | 0% | 28° | 29.95 inHg | 78% | 3% | 19 mi | ||
| 3:00 AM | 34° Feels like: 26° | 10 mph | No precip | 0% | 28° | 29.94 inHg | 78% | 2% | 19 mi | ||
| 4:00 AM | 33° Feels like: 26° | 10 mph | No precip | 0% | 27° | 29.92 inHg | 78% | 2% | 20 mi | ||
| 5:00 AM | 33° Feels like: 25° | 11 mph | No precip | 0% | 27° | 29.93 inHg | 77% | 6% | 20 mi | ||
| 6:00 AM | 33° Feels like: 24° | 12 mph | No precip | 0% | 26° | 29.94 inHg | 77% | 13% | 20 mi | ||
| 7:00 AM | 32° Feels like: 23° | 13 mph | No precip | 0% | 26° | 29.96 inHg | 78% | 18% | 21 mi | ||
| 8:00 AM | 33° Feels like: 23° | 14 mph | No precip | 0% | 27° | 30.01 inHg | 76% | 22% | 21 mi | ||
| 9:00 AM | 38° Feels like: 29° | 15 mph | No precip | 0% | 28° | 30.07 inHg | 67% | 51% | 22 mi | ||
| 10:00 AM | 43° Feels like: 35° | 16 mph | No precip | 0% | 29° | 30.12 inHg | 56% | UV 1 Low | 28% | 22 mi | |
| 11:00 AM | 48° Feels like: 42° | 16 mph | No precip | 0% | 29° | 30.16 inHg | 48% | UV 1 Low | 42% | 22 mi | |
| 12:00 PM | 52° Feels like: 47° | 16 mph | No precip | 0% | 29° | 30.19 inHg | 42% | UV 2 Low | 65% | 21 mi | |
| 1:00 PM | 54° Feels like: 50° | 16 mph | No precip | 0% | 29° | 30.2 inHg | 38% | UV 2 Low | 72% | 22 mi | |
| 2:00 PM | 55° | 16 mph | No precip | 0% | 29° | 30.19 inHg | 36% | UV 1 Low | 54% | 22 mi | |
| 3:00 PM | 55° | 15 mph | No precip | 0% | 28° | 30.19 inHg | 35% | UV 1 Low | 31% | 22 mi | |
| 4:00 PM | 55° | 14 mph | No precip | 0% | 28° | 30.2 inHg | 36% | 5% | 22 mi | ||
| 5:00 PM | 52° Feels like: 48° | 11 mph | No precip | 0% | 28° | 30.22 inHg | 39% | 4% | 22 mi | ||
| 6:00 PM | 48° | 8 mph | No precip | 0% | 28° | 30.24 inHg | 46% | 3% | 21 mi | ||
| 7:00 PM | 44° | 5 mph | No precip | 0% | 28° | 30.27 inHg | 53% | 1% | 20 mi | ||
| 8:00 PM | 40° | 5 mph | No precip | 0% | 28° | 30.29 inHg | 62% | 3% | 19 mi | ||
| 9:00 PM | 37° | 5 mph | No precip | 0% | 28° | 30.32 inHg | 69% | 4% | 18 mi | ||
| 10:00 PM | 34° Feels like: 30° | 5 mph | No precip | 0% | 27° | 30.33 inHg | 74% | 5% | 18 mi | ||
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
| 12:00 AM | 27° Feels like: 23° | No precip | 28° | 23° | 31° 164 cb | 32° 161 cb |
Thursday 05 February 2026
7:31 AM
5:49 PM Daylength: 10:18
| ||||||
| 3:00 AM | 25° Feels like: 18° | No precip | 28° | 22° | 31° 167 cb | 32° 163 cb |
| 6:00 AM | 25° Feels like: 16° | No precip | 29° | 23° | 31° 171 cb | 32° 166 cb |
| 9:00 AM | 30° Feels like: 22° | No precip | 29° | 32° | 31° 176 cb | 32° 169 cb |
| 12:00 PM | 50° | No precip | 34° | 56° | 31° 187 cb | 32° 175 cb |
| 3:00 PM | 57° | No precip | 36° | 60° | 31° 207 cb | 32° 186 cb |
| 6:00 PM | 50° | No precip | 34° | 42° | 32° 215 cb | 32° 193 cb |
| 9:00 PM | 40° Feels like: 35° | No precip | 33° | 33° | 32° 216 cb | 32° 196 cb |
| 12:00 AM | 36° Feels like: 29° | No precip | 32° | 32° | 32° 217 cb | 32° 199 cb |
Friday 06 February 2026
7:30 AM
5:51 PM Daylength: 10:21
| ||||||
| 3:00 AM | 34° Feels like: 26° | No precip | 31° | 31° | 32° 218 cb | 32° 202 cb |
| 6:00 AM | 33° Feels like: 24° | No precip | 31° | 32° | 32° 221 cb | 32° 205 cb |
| 9:00 AM | 38° Feels like: 29° | No precip | 33° | 40° | 32° 226 cb | 32° 209 cb |
| 12:00 PM | 52° Feels like: 47° | No precip | 36° | 56° | 32° 243 cb | 32° 218 cb |
| 3:00 PM | 55° | No precip | 40° | 59° | 36° 265 cb | 33° 231 cb |
| 6:00 PM | 48° | No precip | 38° | 40° | 37° 273 cb | 36° 239 cb |
| 9:00 PM | 37° | No precip | 36° | 30° | 36° 269 cb | 36° 240 cb |
| 12:00 AM | 30° Feels like: 25° | No precip | 35° | 25° | 35° 267 cb | 35° 242 cb |
Saturday 07 February 2026
7:28 AM
5:52 PM Daylength: 10:23
| ||||||
| 3:00 AM | 26° Feels like: 20° | No precip | 33° | 22° | 34° 266 cb | 35° 243 cb |
| 6:00 AM | 23° Feels like: 16° | No precip | 32° | 21° | 33° 266 cb | 34° 245 cb |
| 9:00 AM | 26° Feels like: 17° | No precip | 28° | 29° | 32° 269 cb | 33° 247 cb |
| 12:00 PM | 42° Feels like: 34° | No precip | 34° | 47° | 32° 283 cb | 33° 255 cb |
| 3:00 PM | 51° Feels like: 45° | No precip | 37° | 53° | 35° 305 cb | 34° 267 cb |
| 6:00 PM | 46° Feels like: 40° | No precip | 38° | 40° | 37° 315 cb | 36° 276 cb |
| 9:00 PM | 37° Feels like: 30° | No precip | 36° | 32° | 36° 316 cb | 36° 280 cb |
| 12:00 AM | 35° Feels like: 28° | No precip | 35° | 33° | 36° 318 cb | 36° 284 cb |
Sunday 08 February 2026
7:27 AM
5:53 PM Daylength: 10:25
| ||||||
| 3:00 AM | 37° Feels like: 31° | No precip | 35° | 35° | 35° 320 cb | 35° 287 cb |
| 6:00 AM | 35° Feels like: 29° | No precip | 35° | 31° | 35° 318 cb | 35° 289 cb |
| 9:00 AM | 38° Feels like: 32° | No precip | 35° | 41° | 35° 321 cb | 35° 292 cb |
| 12:00 PM | 55° | No precip | 41° | 64° | 38° 350 cb | 36° 306 cb |
| 3:00 PM | 63° | No precip | 45° | 68° | 41° 392 cb | 39° 328 cb |
| 6:00 PM | 54° | No precip | 43° | 42° | 42° 397 cb | 40° 337 cb |
| 9:00 PM | 41° | No precip | 40° | 33° | 40° 387 cb | 40° 338 cb |
| 12:00 AM | 37° Feels like: 32° | No precip | 38° | 33° | 39° 384 cb | 39° 340 cb |
Monday 09 February 2026
7:26 AM
5:54 PM Daylength: 10:28
| ||||||
| 3:00 AM | 35° Feels like: 29° | No precip | 37° | 32° | 38° 382 cb | 38° 341 cb |
| 6:00 AM | 34° Feels like: 28° | No precip | 37° | 32° | 37° 380 cb | 38° 342 cb |
| 9:00 AM | 42° Feels like: 37° | No precip | 37° | 46° | 37° 384 cb | 37° 345 cb |
| 12:00 PM | 68° | No precip | 46° | 75° | 41° 425 cb | 39° 365 cb |
| 3:00 PM | 72° | No precip | 53° | 75° | 47° 491 cb | 43° 398 cb |
| 6:00 PM | 58° | No precip | 50° | 50° | 48° 507 cb | 45° 414 cb |
| 9:00 PM | 44° | No precip | 45° | 39° | 45° 492 cb | 45° 415 cb |
| 12:00 AM | 40° | No precip | 43° | 37° | 43° 481 cb | 43° 416 cb |
Tuesday 10 February 2026
7:25 AM
5:56 PM Daylength: 10:30
| ||||||
| 3:00 AM | 36° | No precip | 41° | 36° | 42° 473 cb | 42° 415 cb |
| 6:00 AM | 33° Feels like: 26° | No precip | 40° | 35° | 41° 469 cb | 41° 416 cb |
| 9:00 AM | 34° Feels like: 26° | No precip | 39° | 38° | 40° 470 cb | 40° 418 cb |
| 12:00 PM | 49° Feels like: 43° | No precip | 44° | 56° | 42° 507 cb | 41° 435 cb |
| 3:00 PM | 52° Feels like: 48° | No precip | 47° | 57° | 45° 565 cb | 43° 464 cb |
| 6:00 PM | 44° Feels like: 37° | No precip | 44° | 38° | 44° 583 cb | 43° 480 cb |
| 9:00 PM | 33° Feels like: 24° | No precip | 41° | 30° | 42° 576 cb | 42° 485 cb |
| 12:00 AM | 29° Feels like: 19° | No precip | 38° | 29° | 40° 573 cb | 41° 489 cb |
Wednesday 11 February 2026
7:24 AM
5:57 PM Daylength: 10:33
| ||||||
| 3:00 AM | 28° Feels like: 17° | No precip | 37° | 29° | 39° 572 cb | 40° 493 cb |
| 6:00 AM | 27° Feels like: 17° | 0.02 in | 34° | 28° | 37° 572 cb | 39° 498 cb |
| 9:00 AM | 26° Feels like: 15° | 0.09 in | 32° | 27° | 35° 531 cb | 37° 499 cb |
| 12:00 PM | 25° Feels like: 13° | 0.22 in | 29° | 26° | 33° 402 cb | 35° 474 cb |
| 3:00 PM | 26° Feels like: 16° | 0.25 in | 29° | 27° | 32° 255 cb | 34° 407 cb |
| 6:00 PM | 25° Feels like: 17° | 0.15 in | 29° | 25° | 32° 185 cb | 34° 331 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
7:32 AM
5:48 PM Daylength: 10:16


