Updated: Tuesday 16 September 2025 - 2:08 PM
Next update: Tuesday 16 September 2025 - 5:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Tuesday 16 September 2025 - 5:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
This afternoon | Tonight | Wednesday | Wednesday night | Thursday | Thursday night | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
<0.1 in 30% | 0.1 in 40% | <0.25 in 50% | <0.1 in 30% | <0.1 in 30% | |||||
93° | 70° | 84° | 68° | 82° | 66° | 82° | 63° | 85° | 68° |
![]() 8 mph | ![]() 8 mph | ![]() 8 mph | ![]() 5 mph | ![]() 6 mph | ![]() 6 mph | ![]() 5 mph | ![]() 4 mph | ![]() 12 mph | ![]() 12 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Tuesday 16 September 2025
![]() ![]() | |||||
This afternoon | ![]() | 93° | ![]() 8 mph | No precip | UV 5 Medium |
Fair. Very hot. High 93. Heat index up to 105. UV index up to 5. Wind south-southeast around 8 mph, gusting to 17 mph. | |||||
Tonight | ![]() | 70° | ![]() 8 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | |
Partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. A chance of rain. Scattered thundershowers possible. Warm. Low 70. Wind south-southeast around 8 mph, gusting to 15 mph, in the evening, becoming 5 mph after midnight. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Wednesday 17 September 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 84° | ![]() 8 mph | 0.1 in PoP: 40% | UV 3 Medium |
Partly to mostly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. A slight chance of rain in the morning, then a chance of rain in the afternoon. Scattered thundershowers possible. Warm. High 84. UV index up to 3. Wind south-southeast around 4 mph in the morning, becoming 8 mph, gusting to 16 mph, in the afternoon. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation mostly around a tenth of an inch. | |||||
Wednesday night | ![]() | 68° | ![]() 5 mph | less than 0.25 in PoP: 50% | |
Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Patchy light fog. A chance of rain. Scattered thundershowers possible. Warm. Low 68. Wind south-southwest around 5 mph. Chance of precipitation 50 percent. Precipitation mostly less than a quarter of an inch. | |||||
Thursday 18 September 2025
![]() ![]() | |||||
Thursday | ![]() | 82° | ![]() 6 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | UV 3 Medium |
Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming cloudy in the afternoon. Patchy light fog in the morning. A chance of rain. Scattered thundershowers possible. Warm. High 82. UV index up to 3. Wind south-southwest around 6 mph, gusting to 16 mph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Thursday night | ![]() | 66° | ![]() 6 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | |
Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. A chance of rain. Scattered thundershowers possible. Low 66. Wind south-southwest around 6 mph, gusting to 15 mph. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation mostly less than a tenth of an inch. | |||||
Friday 19 September 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 82° | ![]() 5 mph | No precip | UV 4 Medium |
Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Warm. High 82. UV index up to 4. Wind west-southwest around 5 mph. | |||||
Friday night | ![]() | 63° | ![]() 4 mph | No precip | |
Clear in the evening, becoming mostly clear after midnight. Low 63. Wind west-northwest around 4 mph in the evening, becoming south after midnight. | |||||
Saturday 20 September 2025
![]() ![]() | |||||
Saturday | ![]() | 85° | ![]() 12 mph | No precip | UV 5 Medium |
Partly to mostly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Hot. High 85. UV index up to 5. Wind south around 8 mph, gusting to 17 mph, in the morning, becoming 12 mph, gusting to 20 mph, in the afternoon. | |||||
Saturday night | ![]() | 68° | ![]() 12 mph | No precip | |
Partly cloudy. Breezy and warm. Low 68. Wind south around 12 mph, gusting to 18 mph. | |||||
Sunday 21 September 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 93° | ![]() 12 mph | No precip | UV 5 Medium |
Sunny. Very hot. High 93. UV index up to 5. Wind southwest around 12 mph, gusting to 20 mph, in the morning, becoming 9 mph, gusting to 20 mph, in the afternoon. | |||||
Sunday night | ![]() | 66° | ![]() 2 mph | No precip | |
Clear in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 66. Wind southwest around 2 mph. | |||||
Monday 22 September 2025
![]() ![]() | |||||
Monday | ![]() | 90° | ![]() 3 mph | No precip | UV 4 Medium |
Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming partly to mostly cloudy in the afternoon. Unusually hot. High 90. UV index up to 4. Wind west around 3 mph in the morning, becoming east in the afternoon. | |||||
Monday night | ![]() | 62° | ![]() 5 mph | No precip | |
Fair to partly cloudy in the evening, becoming clear after midnight. Low 62. Wind west-northwest around 5 mph. |
Forecast by 3 hour intervals
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Tuesday 16 September 2025
![]() ![]() | |||||||
6:00 PM | ![]() | 89° Feels like: 96° | ![]() 9 mph | No precip | 29.96 inHg | Clear | |
9:00 PM | ![]() | 79° | ![]() 8 mph | 0.01 in | 30.01 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
12:00 AM | ![]() | 74° | ![]() 8 mph | 0.02 in | 30.05 inHg | Mostly cloudy Light rain | |
Wednesday 17 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 73° | ![]() 5 mph | 0.02 in | 30.04 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 72° | ![]() 3 mph | 0.02 in | 30.02 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 73° | ![]() 4 mph | 0.02 in | 30.02 inHg | Mostly cloudy Light rain | |
12:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 7 mph | 0.02 in | 30.01 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Light rain |
3:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 7 mph | 0.02 in | 29.96 inHg | UV 2 Low | Cloudy Light rain |
6:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 7 mph | 0.03 in | 29.93 inHg | Cloudy Light rain | |
9:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 6 mph | 0.03 in | 29.94 inHg | Cloudy Light rain | |
12:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 5 mph | 0.06 in | 29.95 inHg | Cloudy Light rain | |
Thursday 18 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | 0.04 in | 29.94 inHg | Cloudy Light rain | |
6:00 AM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | 0.03 in | 29.93 inHg | Cloudy Light rain | |
9:00 AM | ![]() | 71° | ![]() 6 mph | No precip | 29.96 inHg | Cloudy Drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 8 mph | 0.01 in | 29.99 inHg | UV 3 Medium | Cloudy Drizzle |
3:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 7 mph | No precip | 29.95 inHg | UV 2 Low | Cloudy Drizzle |
6:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 7 mph | 0.03 in | 29.96 inHg | Overcast Light rain | |
9:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 29.97 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
12:00 AM | ![]() | 69° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 29.98 inHg | Partly cloudy Light rain | |
Friday 19 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 67° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 29.97 inHg | Partly cloudy Drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 67° | ![]() 4 mph | 0.02 in | 29.97 inHg | Mostly cloudy Light rain | |
9:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 4 mph | No precip | 29.99 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy Heavy dew |
12:00 PM | ![]() | 79° | ![]() 5 mph | No precip | 29.98 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy Light rain |
3:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 7 mph | 0.01 in | 29.92 inHg | UV 3 Medium | Partly cloudy Drizzle |
6:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 5 mph | No precip | 29.91 inHg | Clear | |
9:00 PM | ![]() | 70° | ![]() 2 mph | No precip | 29.94 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 66° | ![]() 3 mph | No precip | 29.96 inHg | Clear Heavy dew | |
Saturday 20 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 65° | ![]() 5 mph | No precip | 29.96 inHg | Clear Heavy dew | |
6:00 AM | ![]() | 64° | ![]() 5 mph | No precip | 29.95 inHg | Partly cloudy Heavy dew | |
9:00 AM | ![]() | 68° | ![]() 8 mph | No precip | 29.95 inHg | Mostly cloudy Heavy dew | |
12:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 11 mph | No precip | 29.91 inHg | UV 4 Medium | Partly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 84° | ![]() 12 mph | No precip | 29.82 inHg | UV 4 Medium | Clear |
6:00 PM | ![]() | 83° | ![]() 11 mph | No precip | 29.78 inHg | Mostly clear | |
9:00 PM | ![]() | 74° | ![]() 11 mph | No precip | 29.78 inHg | Partly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 13 mph | 0.02 in | 29.78 inHg | Mostly cloudy Light rain | |
Sunday 21 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 14 mph | No precip | 29.75 inHg | Mostly cloudy Drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 69° | ![]() 13 mph | No precip | 29.72 inHg | Mostly clear | |
9:00 AM | ![]() | 74° | ![]() 13 mph | No precip | 29.73 inHg | Partly cloudy | |
12:00 PM | ![]() | 86° | ![]() 11 mph | No precip | 29.72 inHg | UV 4 Medium | Clear |
3:00 PM | ![]() | 92° | ![]() 9 mph | No precip | 29.64 inHg | UV 4 Medium | Clear |
6:00 PM | ![]() | 89° | ![]() 8 mph | No precip | 29.62 inHg | Clear | |
9:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 2 mph | No precip | 29.66 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 71° | ![]() 0 mph | No precip | 29.68 inHg | Clear | |
Monday 22 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 68° | ![]() 1 mph | No precip | 29.7 inHg | Mostly clear | |
6:00 AM | ![]() | 67° | ![]() 2 mph | No precip | 29.72 inHg | Mostly cloudy Chance of drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 73° | ![]() 3 mph | No precip | 29.76 inHg | Cloudy Chance of drizzle | |
12:00 PM | ![]() | 81° | ![]() 3 mph | No precip | 29.77 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 88° | ![]() 3 mph | No precip | 29.74 inHg | UV 3 Medium | Mostly cloudy Chance of showers |
6:00 PM | ![]() | 87° | ![]() 2 mph | No precip | 29.76 inHg | Mostly cloudy Chance of showers | |
9:00 PM | ![]() | 76° | ![]() 5 mph | 0.01 in | 29.83 inHg | Partly cloudy Drizzle | |
12:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 5 mph | No precip | 29.88 inHg | Clear | |
Tuesday 23 September 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 66° | ![]() 5 mph | No precip | 29.93 inHg | Clear | |
6:00 AM | ![]() | 63° | ![]() 5 mph | No precip | 29.96 inHg | Clear | |
9:00 AM | ![]() | 68° | ![]() 5 mph | No precip | 30.01 inHg | Clear | |
12:00 PM | ![]() | 81° | ![]() 4 mph | No precip | 30.01 inHg | UV 4 Medium | Clear |
48 hours details
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Tuesday 16 September 2025
![]() ![]() | |||||||||||
4:00 PM | ![]() | 92° Feels like: 102° | ![]() 9 mph | No precip | 39% | 72° | 30 inHg | 53% | UV 2 Low | 35% | 12 mi |
5:00 PM | ![]() | 91° Feels like: 100° | ![]() 9 mph | No precip | 37% | 71° | 29.98 inHg | 53% | UV 1 Low | 35% | 12 mi |
6:00 PM | ![]() | 89° Feels like: 96° | ![]() 9 mph | No precip | 31% | 70° | 29.96 inHg | 54% | 35% | 12 mi | |
7:00 PM | ![]() | 86° Feels like: 92° | ![]() 8 mph | No precip | 24% | 70° | 29.95 inHg | 59% | 35% | 13 mi | |
8:00 PM | ![]() | 82° Feels like: 87° | ![]() 7 mph | No precip | 21% | 70° | 29.98 inHg | 66% | 35% | 13 mi | |
9:00 PM | ![]() | 79° | ![]() 8 mph | 0.01 in | 31% | 70° | 30.01 inHg | 74% | 65% | 11 mi | |
10:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 9 mph | No precip | 23% | 70° | 30.04 inHg | 78% | 51% | 12 mi | |
11:00 PM | ![]() | 76° | ![]() 9 mph | No precip | 23% | 70° | 30.05 inHg | 81% | 58% | 12 mi | |
12:00 AM | ![]() | 74° | ![]() 8 mph | 0.02 in | 30% | 70° | 30.05 inHg | 87% | 80% | 9 mi | |
Wednesday 17 September 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 74° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 23% | 70° | 30.06 inHg | 88% | 71% | 12 mi | |
2:00 AM | ![]() | 73° | ![]() 6 mph | No precip | 21% | 70° | 30.06 inHg | 88% | 67% | 12 mi | |
3:00 AM | ![]() | 73° | ![]() 5 mph | 0.01 in | 25% | 70° | 30.04 inHg | 90% | 83% | 9 mi | |
4:00 AM | ![]() | 72° | ![]() 4 mph | 0.01 in | 18% | 69° | 30.03 inHg | 90% | 77% | 10 mi | |
5:00 AM | ![]() | 72° | ![]() 3 mph | No precip | 16% | 69° | 30.02 inHg | 91% | 78% | 10 mi | |
6:00 AM | ![]() | 72° | ![]() 3 mph | 0.01 in | 21% | 69° | 30.02 inHg | 92% | 87% | 8 mi | |
7:00 AM | ![]() | 71° | ![]() 2 mph | No precip | 15% | 69° | 30.02 inHg | 91% | 80% | 9 mi | |
8:00 AM | ![]() | 72° | ![]() 2 mph | No precip | 14% | 68° | 30.02 inHg | 89% | 82% | 10 mi | |
9:00 AM | ![]() | 73° | ![]() 4 mph | 0.02 in | 21% | 69° | 30.02 inHg | 88% | 90% | 8 mi | |
10:00 AM | ![]() | 75° | ![]() 5 mph | No precip | 19% | 69° | 30.02 inHg | 81% | UV 1 Low | 86% | 10 mi |
11:00 AM | ![]() | 79° | ![]() 6 mph | No precip | 26% | 69° | 30.02 inHg | 72% | UV 2 Low | 87% | 10 mi |
12:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 7 mph | 0.02 in | 38% | 69° | 30.01 inHg | 73% | UV 3 Medium | 94% | 8 mi |
1:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 8 mph | No precip | 34% | 69° | 29.99 inHg | 68% | UV 3 Medium | 93% | 11 mi |
2:00 PM | ![]() | 82° | ![]() 8 mph | No precip | 37% | 68° | 29.97 inHg | 63% | UV 3 Medium | 93% | 11 mi |
3:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 7 mph | 0.02 in | 50% | 69° | 29.96 inHg | 70% | UV 2 Low | 96% | 8 mi |
4:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 8 mph | 0.01 in | 29% | 68° | 29.95 inHg | 68% | UV 2 Low | 93% | 12 mi |
5:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 8 mph | No precip | 26% | 68° | 29.93 inHg | 66% | UV 1 Low | 94% | 12 mi |
6:00 PM | ![]() | 77° | ![]() 7 mph | 0.02 in | 33% | 68° | 29.93 inHg | 74% | 96% | 9 mi | |
7:00 PM | ![]() | 76° | ![]() 7 mph | 0.01 in | 22% | 68° | 29.92 inHg | 77% | 95% | 12 mi | |
8:00 PM | ![]() | 75° | ![]() 7 mph | No precip | 20% | 68° | 29.93 inHg | 80% | 94% | 12 mi | |
9:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 6 mph | 0.02 in | 24% | 68° | 29.94 inHg | 86% | 95% | 9 mi | |
10:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 6 mph | 0.01 in | 17% | 68° | 29.94 inHg | 88% | 91% | 12 mi | |
11:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 5 mph | No precip | 18% | 68° | 29.94 inHg | 88% | 87% | 12 mi | |
12:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 5 mph | 0.05 in | 25% | 68° | 29.95 inHg | 94% | 90% | 3 mi | |
Thursday 18 September 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 5 mph | 0.01 in | 22% | 68° | 29.95 inHg | 93% | 85% | 4 mi | |
2:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 5 mph | No precip | 22% | 68° | 29.95 inHg | 92% | 83% | 8 mi | |
3:00 AM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | 0.03 in | 26% | 68° | 29.94 inHg | 94% | 89% | 3 mi | |
4:00 AM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | 0.01 in | 20% | 67° | 29.94 inHg | 93% | 86% | 5 mi | |
5:00 AM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | No precip | 23% | 67° | 29.93 inHg | 92% | 88% | 7 mi | |
6:00 AM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | 0.02 in | 33% | 67° | 29.93 inHg | 93% | 96% | 5 mi | |
7:00 AM | ![]() | 69° | ![]() 4 mph | No precip | 37% | 67° | 29.94 inHg | 92% | 100% | 8 mi | |
8:00 AM | ![]() | 70° | ![]() 6 mph | No precip | 21% | 67° | 29.95 inHg | 90% | 97% | 11 mi | |
9:00 AM | ![]() | 71° | ![]() 6 mph | No precip | 14% | 67° | 29.96 inHg | 86% | 95% | 11 mi | |
10:00 AM | ![]() | 73° | ![]() 7 mph | No precip | 11% | 67° | 29.98 inHg | 79% | UV 1 Low | 95% | 11 mi |
11:00 AM | ![]() | 76° | ![]() 7 mph | No precip | 17% | 66° | 29.99 inHg | 73% | UV 2 Low | 97% | 12 mi |
12:00 PM | ![]() | 78° | ![]() 8 mph | 0.01 in | 24% | 66° | 29.99 inHg | 67% | UV 3 Medium | 99% | 12 mi |
1:00 PM | ![]() | 79° | ![]() 8 mph | No precip | 24% | 66° | 29.98 inHg | 63% | UV 3 Medium | 100% | 12 mi |
2:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 7 mph | No precip | 26% | 65° | 29.96 inHg | 61% | UV 3 Medium | 100% | 12 mi |
3:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 7 mph | No precip | 33% | 65° | 29.95 inHg | 61% | UV 2 Low | 100% | 12 mi |
4:00 PM | ![]() | 80° | ![]() 6 mph | No precip | 25% | 65° | 29.95 inHg | 60% | UV 1 Low | 99% | 13 mi |
Grass and soil forecast
Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Tuesday 16 September 2025
![]() ![]() | ||||||
6:00 PM | 89° Feels like: 96° | No precip | 86° | 90° | 84° 180 cb | 82° 166 cb |
9:00 PM | 79° | 0.01 in | 82° | 74° | 82° 181 cb | 81° 168 cb |
12:00 AM | 74° | 0.02 in | 79° | 73° | 80° 178 cb | 80° 170 cb |
Wednesday 17 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 73° | 0.02 in | 77° | 71° | 78° 169 cb | 79° 169 cb |
6:00 AM | 72° | 0.02 in | 76° | 70° | 77° 163 cb | 78° 166 cb |
9:00 AM | 73° | 0.02 in | 76° | 75° | 77° 161 cb | 77° 164 cb |
12:00 PM | 78° | 0.02 in | 78° | 82° | 77° 169 cb | 77° 168 cb |
3:00 PM | 80° | 0.02 in | 80° | 82° | 79° 180 cb | 78° 175 cb |
6:00 PM | 77° | 0.03 in | 79° | 77° | 79° 182 cb | 78° 179 cb |
9:00 PM | 73° | 0.03 in | 76° | 71° | 77° 174 cb | 77° 176 cb |
12:00 AM | 70° | 0.06 in | 75° | 69° | 76° 163 cb | 76° 172 cb |
Thursday 18 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 69° | 0.04 in | 74° | 69° | 75° 149 cb | 76° 167 cb |
6:00 AM | 69° | 0.03 in | 74° | 69° | 74° 143 cb | 75° 161 cb |
9:00 AM | 71° | No precip | 74° | 73° | 74° 143 cb | 75° 158 cb |
12:00 PM | 78° | 0.01 in | 76° | 82° | 75° 157 cb | 75° 162 cb |
3:00 PM | 80° | No precip | 77° | 82° | 76° 172 cb | 76° 169 cb |
6:00 PM | 75° | 0.03 in | 77° | 74° | 77° 179 cb | 76° 174 cb |
9:00 PM | 72° | 0.01 in | 75° | 70° | 75° 171 cb | 76° 174 cb |
12:00 AM | 69° | 0.01 in | 74° | 66° | 74° 172 cb | 75° 174 cb |
Friday 19 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 67° | 0.01 in | 72° | 66° | 73° 171 cb | 74° 174 cb |
6:00 AM | 67° | 0.02 in | 72° | 66° | 73° 171 cb | 73° 174 cb |
9:00 AM | 70° | No precip | 72° | 72° | 73° 170 cb | 73° 174 cb |
12:00 PM | 79° | No precip | 76° | 86° | 75° 193 cb | 74° 184 cb |
3:00 PM | 80° | 0.01 in | 79° | 87° | 77° 227 cb | 75° 202 cb |
6:00 PM | 78° | No precip | 78° | 79° | 77° 248 cb | 76° 216 cb |
9:00 PM | 70° | No precip | 75° | 62° | 76° 242 cb | 76° 218 cb |
12:00 AM | 66° | No precip | 73° | 60° | 74° 237 cb | 75° 218 cb |
Saturday 20 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 65° | No precip | 72° | 60° | 73° 234 cb | 74° 219 cb |
6:00 AM | 64° | No precip | 71° | 61° | 72° 232 cb | 73° 219 cb |
9:00 AM | 68° | No precip | 71° | 70° | 71° 231 cb | 72° 219 cb |
12:00 PM | 78° | No precip | 75° | 84° | 73° 256 cb | 73° 232 cb |
3:00 PM | 84° | No precip | 80° | 91° | 77° 312 cb | 75° 259 cb |
6:00 PM | 83° | No precip | 80° | 83° | 78° 347 cb | 77° 281 cb |
9:00 PM | 74° | No precip | 76° | 71° | 77° 336 cb | 76° 285 cb |
12:00 AM | 70° | 0.02 in | 74° | 70° | 75° 326 cb | 75° 286 cb |
Sunday 21 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 70° | No precip | 72° | 70° | 73° 315 cb | 74° 286 cb |
6:00 AM | 69° | No precip | 72° | 68° | 73° 312 cb | 73° 285 cb |
9:00 AM | 74° | No precip | 72° | 75° | 72° 319 cb | 73° 289 cb |
12:00 PM | 86° | No precip | 79° | 93° | 76° 372 cb | 74° 313 cb |
3:00 PM | 92° | No precip | 84° | 99° | 80° 461 cb | 77° 354 cb |
6:00 PM | 89° | No precip | 83° | 90° | 81° 510 cb | 79° 385 cb |
9:00 PM | 78° | No precip | 79° | 70° | 79° 485 cb | 79° 388 cb |
12:00 AM | 71° | No precip | 77° | 63° | 78° 456 cb | 78° 384 cb |
Monday 22 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 68° | No precip | 75° | 62° | 76° 436 cb | 77° 379 cb |
6:00 AM | 67° | No precip | 74° | 67° | 75° 423 cb | 76° 375 cb |
9:00 AM | 73° | No precip | 74° | 76° | 74° 416 cb | 75° 373 cb |
12:00 PM | 81° | No precip | 77° | 90° | 76° 443 cb | 75° 385 cb |
3:00 PM | 88° | No precip | 80° | 97° | 78° 495 cb | 77° 410 cb |
6:00 PM | 87° | No precip | 80° | 88° | 79° 509 cb | 78° 423 cb |
9:00 PM | 76° | 0.01 in | 78° | 71° | 78° 490 cb | 77° 422 cb |
12:00 AM | 70° | No precip | 75° | 66° | 76° 471 cb | 76° 419 cb |
Tuesday 23 September 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 66° | No precip | 73° | 63° | 75° 461 cb | 75° 415 cb |
6:00 AM | 63° | No precip | 72° | 61° | 73° 455 cb | 74° 412 cb |
9:00 AM | 68° | No precip | 72° | 72° | 73° 457 cb | 73° 413 cb |
12:00 PM | 81° | No precip | 77° | 93° | 75° 527 cb | 74° 444 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.