Updated: Thursday 06 November 2025 - 11:08 AM
Next update: Thursday 06 November 2025 - 2:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Thursday 06 November 2025 - 2:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
| This afternoon | Tonight | Friday | Friday night | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night |
| 68° | 45° | 68° | 42° | 58° | 32° Feels like: 26° | 40° Feels like: 22° | 24° | 51° | 36° |
12 mph | 8 mph | 12 mph | 0 mph | 13 mph | 16 mph | 14 mph | 6 mph | 9 mph | 13 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Thursday 06 November 2025
7:04 AM
5:16 PM Daylength: 10:11
| |||||
| This afternoon | 68° | 12 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly cloudy. Breezy and mild. High 68. UV index up to 2. Wind south around 12 mph, gusting to 22 mph. | |||||
| Tonight | 45° | 8 mph | No precip | ||
| Fair in the evening, becoming clear after midnight. Low 45. Wind west around 8 mph, gusting to 17 mph. | |||||
Friday 07 November 2025
7:05 AM
5:15 PM Daylength: 10:09
| |||||
| Friday | 68° | 12 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. Breezy and mild. High 68. UV index up to 2. Wind west around 12 mph, gusting to 23 mph. | |||||
| Friday night | 42° | 0 mph | No precip | ||
| Fair in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 42. Wind west around 5 mph, gusting to 17 mph, in the evening, becoming east near calm after midnight. | |||||
Saturday 08 November 2025
7:06 AM
5:14 PM Daylength: 10:07
| |||||
| Saturday | 58° | 13 mph | No precip | ||
| Partly to mostly cloudy. High 58. Wind north around 6 mph, gusting to 24 mph, in the morning, becoming 13 mph, gusting to 24 mph, in the afternoon. | |||||
| Saturday night | 32° Feels like: 26° | 16 mph | No precip | ||
| Partly to mostly cloudy in the evening, becoming fair after midnight. Breezy. Low 32. Wind chill ranging from 26 to 49. Wind north around 16 mph, gusting to 26 mph. | |||||
Sunday 09 November 2025
7:07 AM
5:13 PM Daylength: 10:05
| |||||
| Sunday | 40° Feels like: 22° | 14 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Sunny. Breezy. High 40. Wind chill ranging from 22 to 32. UV index up to 2. Wind north around 14 mph, gusting to 24 mph. | |||||
| Sunday night | 24° | 6 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 24. Wind north-northwest around 6 mph, gusting to 19 mph. | |||||
Monday 10 November 2025
7:09 AM
5:12 PM Daylength: 10:02
| |||||
| Monday | 51° | 9 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly to mostly sunny in the morning, becoming sunny in the afternoon. High 51. UV index up to 2. Wind west around 4 mph in the morning, becoming southwest around 9 mph, gusting to 18 mph, in the afternoon. | |||||
| Monday night | 36° | 13 mph | No precip | ||
| Fair to partly cloudy. Low 36. Wind southwest around 9 mph, gusting to 17 mph, in the evening, becoming 13 mph, gusting to 18 mph, after midnight. | |||||
Tuesday 11 November 2025
7:10 AM
5:11 PM Daylength: 10:00
| |||||
| Tuesday | 64° | 15 mph | No precip | UV 2 Low | |
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. Breezy and mild. High 64. UV index up to 2. Wind southwest around 11 mph, gusting to 17 mph, in the morning, becoming northwest around 15 mph, gusting to 25 mph, in the afternoon. | |||||
| Tuesday night | 38° | 6 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Low 38. Wind northwest around 6 mph. | |||||
Wednesday 12 November 2025
7:11 AM
5:10 PM Daylength: 9:58
| |||||
| Wednesday | 62° | 8 mph | No precip | ||
| Partly to mostly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. Mild. High 62. Wind northwest around 8 mph, gusting to 16 mph. | |||||
| Wednesday night | 35° | 2 mph | No precip | ||
| Clear in the evening, becoming fair after midnight. Low 35. Wind northwest around 2 mph in the evening, becoming north-northeast after midnight. | |||||
Forecast by 3 hour intervals
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Thursday 06 November 2025
7:04 AM
5:16 PM Daylength: 10:11
| |||||||
| 12:00 PM | 60° | 10 mph | No precip | 29.95 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 3:00 PM | 67° | 14 mph | No precip | 29.78 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 6:00 PM | 62° | 10 mph | No precip | 29.72 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 52° | 6 mph | No precip | 29.72 inHg | Mostly clear | ||
| 12:00 AM | 48° | 8 mph | No precip | 29.72 inHg | Clear | ||
Friday 07 November 2025
7:05 AM
5:15 PM Daylength: 10:09
| |||||||
| 3:00 AM | 46° Feels like: 42° | 9 mph | No precip | 29.73 inHg | Clear | ||
| 6:00 AM | 45° Feels like: 40° | 10 mph | No precip | 29.75 inHg | Mostly clear | ||
| 9:00 AM | 48° Feels like: 44° | 11 mph | No precip | 29.79 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 PM | 64° | 14 mph | No precip | 29.78 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 3:00 PM | 68° | 14 mph | No precip | 29.72 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 63° | 10 mph | No precip | 29.74 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 52° | 4 mph | No precip | 29.77 inHg | Mostly clear | ||
| 12:00 AM | 47° | 1 mph | No precip | 29.77 inHg | Partly cloudy | ||
Saturday 08 November 2025
7:06 AM
5:14 PM Daylength: 10:07
| |||||||
| 3:00 AM | 45° | 0 mph | No precip | 29.75 inHg | Mostly cloudy | ||
| 6:00 AM | 44° | 0 mph | No precip | 29.7 inHg | Mostly cloudy Chance of drizzle | ||
| 9:00 AM | 45° | 4 mph | No precip | 29.73 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 PM | 56° | 15 mph | No precip | 29.82 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 57° | 13 mph | No precip | 29.83 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
| 6:00 PM | 53° | 12 mph | 0.01 in | 29.9 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 45° Feels like: 39° | 14 mph | No precip | 30.06 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 AM | 43° Feels like: 35° | 18 mph | 0.01 in | 30.24 inHg | Mostly cloudy | ||
Sunday 09 November 2025
7:07 AM
5:13 PM Daylength: 10:05
| |||||||
| 3:00 AM | 39° Feels like: 30° | 17 mph | 0.01 in | 30.38 inHg | Clear | ||
| 6:00 AM | 35° Feels like: 25° | 15 mph | No precip | 30.46 inHg | Clear | ||
| 9:00 AM | 32° Feels like: 22° | 14 mph | No precip | 30.56 inHg | Clear | ||
| 12:00 PM | 38° Feels like: 29° | 15 mph | No precip | 30.59 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 3:00 PM | 40° Feels like: 32° | 15 mph | No precip | 30.52 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 38° Feels like: 31° | 12 mph | No precip | 30.53 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 32° Feels like: 26° | 7 mph | No precip | 30.57 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 28° Feels like: 23° | 5 mph | No precip | 30.57 inHg | Mostly clear | ||
Monday 10 November 2025
7:09 AM
5:12 PM Daylength: 10:02
| |||||||
| 3:00 AM | 27° Feels like: 21° | 5 mph | No precip | 30.56 inHg | Partly cloudy | ||
| 6:00 AM | 26° Feels like: 21° | 4 mph | No precip | 30.53 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 AM | 27° Feels like: 22° | 4 mph | No precip | 30.52 inHg | Partly cloudy | ||
| 12:00 PM | 41° | 7 mph | No precip | 30.44 inHg | UV 1 Low | Mostly clear | |
| 3:00 PM | 50° | 10 mph | No precip | 30.28 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 48° | 9 mph | No precip | 30.19 inHg | Mostly clear | ||
| 9:00 PM | 39° Feels like: 34° | 8 mph | No precip | 30.13 inHg | Mostly clear | ||
| 12:00 AM | 38° Feels like: 30° | 12 mph | No precip | 30.02 inHg | Partly cloudy | ||
Tuesday 11 November 2025
7:10 AM
5:11 PM Daylength: 10:00
| |||||||
| 3:00 AM | 37° Feels like: 28° | 13 mph | No precip | 29.92 inHg | Mostly clear | ||
| 6:00 AM | 38° Feels like: 30° | 12 mph | No precip | 29.81 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 AM | 41° Feels like: 34° | 11 mph | No precip | 29.78 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 PM | 57° | 13 mph | No precip | 29.74 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 64° | 17 mph | No precip | 29.7 inHg | UV 1 Low | Clear | |
| 6:00 PM | 57° | 10 mph | No precip | 29.76 inHg | Clear | ||
| 9:00 PM | 46° | 4 mph | No precip | 29.84 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 41° | 6 mph | No precip | 29.87 inHg | Clear Frost scattered | ||
Wednesday 12 November 2025
7:11 AM
5:10 PM Daylength: 9:58
| |||||||
| 3:00 AM | 39° Feels like: 34° | 7 mph | No precip | 29.91 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 39° Feels like: 34° | 7 mph | No precip | 29.95 inHg | Mostly cloudy | ||
| 9:00 AM | 43° Feels like: 39° | 7 mph | No precip | 30.04 inHg | Mostly cloudy | ||
| 12:00 PM | 57° | 8 mph | No precip | 30.07 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
| 3:00 PM | 61° | 9 mph | No precip | 30.03 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
| 6:00 PM | 56° | 7 mph | No precip | 30.07 inHg | Partly cloudy | ||
| 9:00 PM | 46° | 2 mph | No precip | 30.13 inHg | Clear | ||
| 12:00 AM | 40° | 2 mph | No precip | 30.17 inHg | Clear Frost scattered | ||
Thursday 13 November 2025
7:12 AM
5:09 PM Daylength: 9:56
| |||||||
| 3:00 AM | 37° | 1 mph | No precip | 30.21 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
| 6:00 AM | 36° | 2 mph | No precip | 30.22 inHg | Partly cloudy Frost scattered | ||
| 9:00 AM | 37° | 3 mph | No precip | 30.27 inHg | Mostly cloudy Moderate dew | ||
48 hours details
| Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Thursday 06 November 2025
7:04 AM
5:16 PM Daylength: 10:11
| |||||||||||
| 12:00 PM | 60° | 10 mph | No precip | 0% | 41° | 29.95 inHg | 48% | UV 1 Low | 36% | 17 mi | |
| 1:00 PM | 64° | 12 mph | No precip | 0% | 41° | 29.89 inHg | 43% | UV 2 Low | 48% | 16 mi | |
| 2:00 PM | 66° | 13 mph | No precip | 0% | 42° | 29.83 inHg | 41% | UV 2 Low | 64% | 16 mi | |
| 3:00 PM | 67° | 14 mph | No precip | 0% | 42° | 29.78 inHg | 41% | UV 1 Low | 69% | 17 mi | |
| 4:00 PM | 67° | 13 mph | No precip | 0% | 42° | 29.75 inHg | 41% | UV 1 Low | 74% | 17 mi | |
| 5:00 PM | 65° | 12 mph | No precip | 0% | 41° | 29.72 inHg | 42% | 79% | 17 mi | ||
| 6:00 PM | 62° | 10 mph | No precip | 0% | 41° | 29.72 inHg | 47% | 64% | 17 mi | ||
| 7:00 PM | 58° | 8 mph | No precip | 0% | 41° | 29.72 inHg | 54% | 52% | 17 mi | ||
| 8:00 PM | 55° | 7 mph | No precip | 0% | 42° | 29.72 inHg | 61% | 43% | 16 mi | ||
| 9:00 PM | 52° | 6 mph | No precip | 0% | 42° | 29.72 inHg | 67% | 30% | 16 mi | ||
| 10:00 PM | 51° | 6 mph | No precip | 0% | 42° | 29.72 inHg | 72% | 18% | 15 mi | ||
| 11:00 PM | 49° | 7 mph | No precip | 0% | 41° | 29.72 inHg | 74% | 5% | 15 mi | ||
| 12:00 AM | 48° | 8 mph | No precip | 0% | 41° | 29.72 inHg | 76% | 4% | 15 mi | ||
Friday 07 November 2025
7:05 AM
5:15 PM Daylength: 10:09
| |||||||||||
| 1:00 AM | 47° Feels like: 43° | 9 mph | No precip | 0% | 40° | 29.72 inHg | 77% | 3% | 15 mi | ||
| 2:00 AM | 47° Feels like: 42° | 9 mph | No precip | 0% | 40° | 29.72 inHg | 76% | 2% | 15 mi | ||
| 3:00 AM | 46° Feels like: 42° | 9 mph | No precip | 0% | 39° | 29.73 inHg | 76% | 2% | 16 mi | ||
| 4:00 AM | 46° Feels like: 41° | 10 mph | No precip | 0% | 38° | 29.74 inHg | 75% | 2% | 16 mi | ||
| 5:00 AM | 46° Feels like: 41° | 10 mph | No precip | 0% | 38° | 29.75 inHg | 74% | 2% | 16 mi | ||
| 6:00 AM | 45° Feels like: 40° | 10 mph | No precip | 0% | 37° | 29.75 inHg | 74% | 18% | 16 mi | ||
| 7:00 AM | 45° Feels like: 40° | 10 mph | No precip | 0% | 37° | 29.76 inHg | 73% | 34% | 16 mi | ||
| 8:00 AM | 46° Feels like: 41° | 10 mph | No precip | 0% | 37° | 29.78 inHg | 71% | 51% | 17 mi | ||
| 9:00 AM | 48° Feels like: 44° | 11 mph | No precip | 0% | 37° | 29.79 inHg | 66% | 34% | 17 mi | ||
| 10:00 AM | 54° | 12 mph | No precip | 0% | 39° | 29.8 inHg | 57% | 17% | 17 mi | ||
| 11:00 AM | 59° | 13 mph | No precip | 0% | 39° | 29.8 inHg | 48% | UV 1 Low | 1% | 18 mi | |
| 12:00 PM | 64° | 14 mph | No precip | 0% | 39° | 29.78 inHg | 40% | UV 1 Low | 1% | 19 mi | |
| 1:00 PM | 66° | 14 mph | No precip | 0% | 39° | 29.76 inHg | 37% | UV 2 Low | 1% | 19 mi | |
| 2:00 PM | 67° | 14 mph | No precip | 0% | 38° | 29.74 inHg | 35% | UV 2 Low | 1% | 20 mi | |
| 3:00 PM | 68° | 14 mph | No precip | 0% | 38° | 29.72 inHg | 33% | UV 1 Low | 1% | 20 mi | |
| 4:00 PM | 68° | 13 mph | No precip | 0% | 37° | 29.72 inHg | 32% | UV 1 Low | 0% | 21 mi | |
| 5:00 PM | 66° | 12 mph | No precip | 0% | 37° | 29.72 inHg | 34% | 0% | 21 mi | ||
| 6:00 PM | 63° | 10 mph | No precip | 0% | 37° | 29.74 inHg | 38% | 0% | 21 mi | ||
| 7:00 PM | 58° | 8 mph | No precip | 0% | 37° | 29.75 inHg | 45% | 1% | 20 mi | ||
| 8:00 PM | 55° | 6 mph | No precip | 0% | 37° | 29.76 inHg | 52% | 1% | 19 mi | ||
| 9:00 PM | 52° | 4 mph | No precip | 0% | 38° | 29.77 inHg | 58% | 23% | 18 mi | ||
| 10:00 PM | 50° | 3 mph | No precip | 0% | 38° | 29.77 inHg | 64% | 45% | 16 mi | ||
| 11:00 PM | 48° | 2 mph | No precip | 0% | 38° | 29.77 inHg | 69% | 67% | 16 mi | ||
| 12:00 AM | 47° | 1 mph | No precip | 0% | 39° | 29.77 inHg | 73% | 73% | 15 mi | ||
Saturday 08 November 2025
7:06 AM
5:14 PM Daylength: 10:07
| |||||||||||
| 1:00 AM | 46° | 1 mph | No precip | 0% | 38° | 29.76 inHg | 75% | 78% | 15 mi | ||
| 2:00 AM | 45° | 0 mph | No precip | 0% | 38° | 29.76 inHg | 76% | 83% | 14 mi | ||
| 3:00 AM | 45° | 0 mph | No precip | 0% | 37° | 29.75 inHg | 76% | 82% | 14 mi | ||
| 4:00 AM | 44° | 0 mph | No precip | 0% | 37° | 29.74 inHg | 76% | 83% | 14 mi | ||
| 5:00 AM | 44° | 0 mph | No precip | 0% | 37° | 29.72 inHg | 76% | 86% | 14 mi | ||
| 6:00 AM | 44° | 0 mph | No precip | 0% | 37° | 29.7 inHg | 77% | 80% | 13 mi | ||
| 7:00 AM | 44° | 0 mph | No precip | 0% | 37° | 29.69 inHg | 76% | 74% | 13 mi | ||
| 8:00 AM | 43° | 0 mph | No precip | 0% | 36° | 29.69 inHg | 76% | 74% | 13 mi | ||
| 9:00 AM | 45° | 4 mph | No precip | 0% | 37° | 29.73 inHg | 72% | 62% | 13 mi | ||
| 10:00 AM | 49° Feels like: 45° | 10 mph | No precip | 0% | 37° | 29.77 inHg | 63% | 67% | 13 mi | ||
| 11:00 AM | 53° Feels like: 48° | 15 mph | No precip | 0% | 36° | 29.8 inHg | 53% | UV 1 Low | 44% | 15 mi | |
| 12:00 PM | 56° | 15 mph | No precip | 0% | 35° | 29.82 inHg | 46% | UV 1 Low | 52% | 16 mi | |
Grass and soil forecast
| Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Thursday 06 November 2025
7:04 AM
5:16 PM Daylength: 10:11
| ||||||
| 12:00 PM | 60° | No precip | 56° | 68° | 55° 177 cb | 55° 174 cb |
| 3:00 PM | 67° | No precip | 60° | 70° | 58° 199 cb | 57° 185 cb |
| 6:00 PM | 62° | No precip | 60° | 57° | 59° 208 cb | 58° 191 cb |
| 9:00 PM | 52° | No precip | 57° | 46° | 58° 207 cb | 58° 193 cb |
| 12:00 AM | 48° | No precip | 55° | 44° | 56° 208 cb | 57° 195 cb |
Friday 07 November 2025
7:05 AM
5:15 PM Daylength: 10:09
| ||||||
| 3:00 AM | 46° Feels like: 42° | No precip | 53° | 44° | 55° 210 cb | 56° 197 cb |
| 6:00 AM | 45° Feels like: 40° | No precip | 52° | 44° | 54° 212 cb | 55° 200 cb |
| 9:00 AM | 48° Feels like: 44° | No precip | 52° | 50° | 53° 216 cb | 55° 203 cb |
| 12:00 PM | 64° | No precip | 58° | 70° | 56° 234 cb | 55° 212 cb |
| 3:00 PM | 68° | No precip | 62° | 72° | 59° 264 cb | 57° 229 cb |
| 6:00 PM | 63° | No precip | 60° | 59° | 60° 277 cb | 59° 240 cb |
| 9:00 PM | 52° | No precip | 57° | 46° | 58° 272 cb | 58° 242 cb |
| 12:00 AM | 47° | No precip | 56° | 43° | 57° 264 cb | 57° 241 cb |
Saturday 08 November 2025
7:06 AM
5:14 PM Daylength: 10:07
| ||||||
| 3:00 AM | 45° | No precip | 55° | 42° | 56° 257 cb | 57° 239 cb |
| 6:00 AM | 44° | No precip | 55° | 43° | 56° 253 cb | 56° 239 cb |
| 9:00 AM | 45° | No precip | 54° | 47° | 55° 252 cb | 56° 238 cb |
| 12:00 PM | 56° | No precip | 56° | 61° | 56° 271 cb | 56° 248 cb |
| 3:00 PM | 57° | No precip | 58° | 60° | 57° 297 cb | 57° 262 cb |
| 6:00 PM | 53° | 0.01 in | 56° | 51° | 57° 307 cb | 57° 272 cb |
| 9:00 PM | 45° Feels like: 39° | No precip | 53° | 44° | 55° 308 cb | 56° 276 cb |
| 12:00 AM | 43° Feels like: 35° | 0.01 in | 51° | 44° | 53° 309 cb | 55° 281 cb |
Sunday 09 November 2025
7:07 AM
5:13 PM Daylength: 10:05
| ||||||
| 3:00 AM | 39° Feels like: 30° | 0.01 in | 49° | 38° | 52° 312 cb | 54° 284 cb |
| 6:00 AM | 35° Feels like: 25° | No precip | 47° | 34° | 50° 314 cb | 52° 287 cb |
| 9:00 AM | 32° Feels like: 22° | No precip | 46° | 32° | 48° 316 cb | 51° 289 cb |
| 12:00 PM | 38° Feels like: 29° | No precip | 48° | 43° | 49° 332 cb | 50° 297 cb |
| 3:00 PM | 40° Feels like: 32° | No precip | 49° | 45° | 50° 357 cb | 51° 312 cb |
| 6:00 PM | 38° Feels like: 31° | No precip | 48° | 36° | 49° 369 cb | 51° 321 cb |
| 9:00 PM | 32° Feels like: 26° | No precip | 46° | 27° | 48° 365 cb | 50° 324 cb |
| 12:00 AM | 28° Feels like: 23° | No precip | 45° | 24° | 47° 361 cb | 49° 325 cb |
Monday 10 November 2025
7:09 AM
5:12 PM Daylength: 10:02
| ||||||
| 3:00 AM | 27° Feels like: 21° | No precip | 45° | 24° | 47° 356 cb | 49° 325 cb |
| 6:00 AM | 26° Feels like: 21° | No precip | 44° | 22° | 46° 352 cb | 48° 324 cb |
| 9:00 AM | 27° Feels like: 22° | No precip | 44° | 26° | 46° 350 cb | 48° 324 cb |
| 12:00 PM | 41° | No precip | 47° | 50° | 47° 365 cb | 48° 332 cb |
| 3:00 PM | 50° | No precip | 50° | 55° | 49° 400 cb | 49° 350 cb |
| 6:00 PM | 48° | No precip | 50° | 43° | 50° 415 cb | 50° 361 cb |
| 9:00 PM | 39° Feels like: 34° | No precip | 48° | 33° | 49° 413 cb | 50° 365 cb |
| 12:00 AM | 38° Feels like: 30° | No precip | 46° | 36° | 48° 418 cb | 49° 371 cb |
Tuesday 11 November 2025
7:10 AM
5:11 PM Daylength: 10:00
| ||||||
| 3:00 AM | 37° Feels like: 28° | No precip | 45° | 36° | 47° 424 cb | 48° 376 cb |
| 6:00 AM | 38° Feels like: 30° | No precip | 44° | 38° | 46° 426 cb | 48° 381 cb |
| 9:00 AM | 41° Feels like: 34° | No precip | 45° | 42° | 46° 428 cb | 47° 384 cb |
| 12:00 PM | 57° | No precip | 49° | 62° | 48° 452 cb | 48° 397 cb |
| 3:00 PM | 64° | No precip | 56° | 67° | 52° 518 cb | 51° 429 cb |
| 6:00 PM | 57° | No precip | 54° | 52° | 54° 548 cb | 53° 450 cb |
| 9:00 PM | 46° | No precip | 51° | 39° | 52° 535 cb | 52° 453 cb |
| 12:00 AM | 41° | No precip | 50° | 36° | 51° 525 cb | 52° 454 cb |
Wednesday 12 November 2025
7:11 AM
5:10 PM Daylength: 9:58
| ||||||
| 3:00 AM | 39° Feels like: 34° | No precip | 48° | 36° | 50° 519 cb | 51° 456 cb |
| 6:00 AM | 39° Feels like: 34° | No precip | 47° | 40° | 49° 518 cb | 50° 458 cb |
| 9:00 AM | 43° Feels like: 39° | No precip | 48° | 45° | 49° 520 cb | 50° 461 cb |
| 12:00 PM | 57° | No precip | 52° | 63° | 50° 553 cb | 50° 477 cb |
| 3:00 PM | 61° | No precip | 54° | 64° | 52° 595 cb | 52° 500 cb |
| 6:00 PM | 56° | No precip | 53° | 51° | 53° 602 cb | 53° 511 cb |
| 9:00 PM | 46° | No precip | 51° | 37° | 52° 583 cb | 52° 509 cb |
| 12:00 AM | 40° | No precip | 50° | 33° | 51° 569 cb | 52° 505 cb |
Thursday 13 November 2025
7:12 AM
5:09 PM Daylength: 9:56
| ||||||
| 3:00 AM | 37° | No precip | 49° | 31° | 50° 556 cb | 51° 502 cb |
| 6:00 AM | 36° | No precip | 48° | 33° | 50° 545 cb | 51° 497 cb |
| 9:00 AM | 37° | No precip | 48° | 38° | 49° 534 cb | 50° 492 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.

Scan With Phone's Bar Code Reader
7:04 AM
5:16 PM Daylength: 10:11


