Updated: Saturday 19 April 2025 - 5:08 AM
Next update: Saturday 19 April 2025 - 8:09 AMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Saturday 19 April 2025 - 8:09 AM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
Today | Tonight | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday | Tuesday night | Wednesday | Wednesday night |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
0.5 in 80% | 0.25 in 60% | ||||||||
63° | 44° | 47° Feels like: 38° | 40° | 68° | 53° | 74° | 55° | 74° | 58° |
![]() 6 mph | ![]() 7 mph | ![]() 11 mph | ![]() 9 mph | ![]() 7 mph | ![]() 11 mph | ![]() 10 mph | ![]() 6 mph | ![]() 11 mph | ![]() 10 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Saturday 19 April 2025
![]() ![]() | |||||
Today | ![]() | 63° | ![]() 6 mph | No precip | UV 6 High |
Partly cloudy. High 63. UV index up to 6. Wind north-northeast around 6 mph. | |||||
Tonight | ![]() | 44° | ![]() 7 mph | No precip | |
Fair in the evening, becoming mostly cloudy after midnight. Low 44. Wind east around 7 mph. | |||||
Sunday 20 April 2025
![]() ![]() | |||||
Sunday | ![]() | 47° Feels like: 38° | ![]() 11 mph | 0.5 in PoP: 80% | UV 2 Low |
Dense overcast. A chance of rain in the morning, then rain likely in the afternoon. Cold. High 47, but temperatures falling in the afternoon. Wind chill around 38. UV index up to 2. Wind northeast around 11 mph, gusting to 18 mph. Chance of precipitation 80 percent. Precipitation mostly around half an inch. | |||||
Sunday night | ![]() | 40° | ![]() 9 mph | 0.25 in PoP: 60% | |
Dense overcast in the evening, becoming fair to partly cloudy after midnight. Patchy light fog. Rain likely in the evening, then a slight chance of rain after midnight. Cool. Low 40. Wind north-northwest around 9 mph, gusting to 17 mph, in the evening, becoming west-northwest after midnight. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation mostly around a quarter of an inch. | |||||
Monday 21 April 2025
![]() ![]() | |||||
Monday | ![]() | 68° | ![]() 7 mph | No precip | UV 7 High |
Sunny. High 68. UV index up to 7. Wind west-northwest around 7 mph, gusting to 17 mph, in the morning, becoming south-southeast in the afternoon. | |||||
Monday night | ![]() | 53° | ![]() 11 mph | No precip | |
Mostly clear in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Breezy. Low 53. Wind south-southeast around 11 mph, gusting to 18 mph. | |||||
Tuesday 22 April 2025
![]() ![]() | |||||
Tuesday | ![]() | 74° | ![]() 10 mph | No precip | UV 7 High |
Sunny. Warm. High 74. UV index up to 7. Wind south-southwest around 10 mph, gusting to 19 mph, in the morning, becoming north-northwest in the afternoon. | |||||
Tuesday night | ![]() | 55° | ![]() 6 mph | No precip | |
Fair to partly cloudy in the evening, becoming mostly cloudy to cloudy after midnight. Low 55. Wind northeast around 6 mph. | |||||
Wednesday 23 April 2025
![]() ![]() | |||||
Wednesday | ![]() | 74° | ![]() 11 mph | No precip | UV 7 High |
Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming partly cloudy in the afternoon. Warm. High 74. UV index up to 7. Wind east around 11 mph, gusting to 21 mph. | |||||
Wednesday night | ![]() | 58° | ![]() 10 mph | No precip | |
Fair to partly cloudy in the evening, becoming cloudy after midnight. Low 58. Wind east-southeast around 10 mph, gusting to 20 mph, in the evening, becoming 6 mph after midnight. | |||||
Thursday 24 April 2025
![]() ![]() | |||||
Thursday | ![]() | 65° | ![]() 9 mph | No precip | UV 3 Medium |
Dense overcast. High 65. UV index up to 3. Wind northeast around 3 mph in the morning, becoming 9 mph, gusting to 22 mph, in the afternoon. | |||||
Thursday night | ![]() | 51° | ![]() 12 mph | No precip | |
Cloudy. Breezy. Low 51. Wind north-northeast around 12 mph, gusting to 22 mph. | |||||
Friday 25 April 2025
![]() ![]() | |||||
Friday | ![]() | 66° | ![]() 10 mph | No precip | UV 5 Medium |
Partly cloudy. High 66. UV index up to 5. Wind north-northeast around 10 mph, gusting to 20 mph. | |||||
Friday night | ![]() | 50° | ![]() 7 mph | No precip | |
Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 50. Wind east around 7 mph, gusting to 15 mph. |
Forecast by 3 hour intervals
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Press. | UV | Conditions | |
Saturday 19 April 2025
![]() ![]() | |||||||
9:00 AM | ![]() | 46° | ![]() 6 mph | No precip | 30.22 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy |
12:00 PM | ![]() | 57° | ![]() 7 mph | No precip | 30.21 inHg | UV 5 Medium | Partly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 7 mph | No precip | 30.15 inHg | UV 5 Medium | Partly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 7 mph | No precip | 30.14 inHg | UV 1 Low | Mostly clear |
9:00 PM | ![]() | 55° | ![]() 5 mph | No precip | 30.18 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 47° | ![]() 6 mph | No precip | 30.18 inHg | Partly cloudy | |
Sunday 20 April 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 45° | ![]() 8 mph | No precip | 30.15 inHg | Cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 44° Feels like: 39° | ![]() 9 mph | No precip | 30.11 inHg | Cloudy | |
9:00 AM | ![]() | 45° Feels like: 40° | ![]() 11 mph | No precip | 30.1 inHg | Overcast | |
12:00 PM | ![]() | 44° Feels like: 38° | ![]() 11 mph | 0.13 in | 30.03 inHg | UV 2 Low | Overcast |
3:00 PM | ![]() | 44° Feels like: 38° | ![]() 11 mph | 0.14 in | 29.9 inHg | UV 2 Low | Overcast Chance of drizzle |
6:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 10 mph | 0.23 in | 29.85 inHg | Overcast Chance of drizzle | |
9:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 10 mph | 0.23 in | 29.88 inHg | Overcast Chance of drizzle | |
12:00 AM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 11 mph | 0.03 in | 29.9 inHg | Cloudy Light fog | |
Monday 21 April 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 42° Feels like: 37° | ![]() 8 mph | 0.01 in | 29.92 inHg | Clear Light fog | |
6:00 AM | ![]() | 41° Feels like: 36° | ![]() 7 mph | No precip | 29.96 inHg | Clear Light fog | |
9:00 AM | ![]() | 46° | ![]() 6 mph | No precip | 30.01 inHg | UV 1 Low | Clear |
12:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 5 mph | No precip | 29.98 inHg | UV 6 High | Clear |
3:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 7 mph | No precip | 29.9 inHg | UV 6 High | Clear |
6:00 PM | ![]() | 67° | ![]() 9 mph | No precip | 29.87 inHg | UV 1 Low | Clear |
9:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 10 mph | No precip | 29.85 inHg | Clear | |
12:00 AM | ![]() | 54° Feels like: 50° | ![]() 14 mph | No precip | 29.82 inHg | Partly cloudy | |
Tuesday 22 April 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 53° Feels like: 49° | ![]() 13 mph | No precip | 29.8 inHg | Mostly cloudy | |
6:00 AM | ![]() | 53° | ![]() 10 mph | No precip | 29.8 inHg | Partly cloudy | |
9:00 AM | ![]() | 61° | ![]() 11 mph | No precip | 29.83 inHg | UV 1 Low | Clear |
12:00 PM | ![]() | 71° | ![]() 10 mph | No precip | 29.85 inHg | UV 6 High | Clear |
3:00 PM | ![]() | 73° | ![]() 10 mph | No precip | 29.83 inHg | UV 6 High | Clear |
6:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 7 mph | No precip | 29.86 inHg | UV 1 Low | Clear |
9:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 5 mph | No precip | 29.9 inHg | Partly cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 58° | ![]() 7 mph | No precip | 29.94 inHg | Mostly cloudy | |
Wednesday 23 April 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 7 mph | No precip | 29.98 inHg | Cloudy Chance of drizzle | |
6:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 7 mph | No precip | 29.97 inHg | Cloudy Chance of drizzle | |
9:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 9 mph | No precip | 30.01 inHg | UV 1 Low | Cloudy Chance of drizzle |
12:00 PM | ![]() | 64° | ![]() 13 mph | No precip | 29.99 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 13 mph | No precip | 29.92 inHg | UV 5 Medium | Mostly clear |
6:00 PM | ![]() | 72° | ![]() 12 mph | No precip | 29.89 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy |
9:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 10 mph | No precip | 29.89 inHg | Mostly clear | |
12:00 AM | ![]() | 60° | ![]() 8 mph | No precip | 29.93 inHg | Mostly cloudy | |
Thursday 24 April 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 6 mph | No precip | 29.97 inHg | Cloudy Chance of showers | |
6:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 3 mph | No precip | 29.96 inHg | Cloudy Chance of showers | |
9:00 AM | ![]() | 59° | ![]() 3 mph | No precip | 30.01 inHg | Overcast Chance of showers | |
12:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 5 mph | No precip | 30 inHg | UV 2 Low | Overcast Chance of showers |
3:00 PM | ![]() | 63° | ![]() 9 mph | 0.01 in | 29.97 inHg | UV 2 Low | Overcast Chance of showers |
6:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 14 mph | No precip | 30.02 inHg | Cloudy Chance of showers | |
9:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 13 mph | No precip | 30.09 inHg | Cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 57° | ![]() 12 mph | No precip | 30.14 inHg | Cloudy | |
Friday 25 April 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 54° | ![]() 12 mph | 0.01 in | 30.18 inHg | Cloudy Light dew | |
6:00 AM | ![]() | 53° | ![]() 11 mph | No precip | 30.19 inHg | Mostly cloudy Light dew | |
9:00 AM | ![]() | 55° | ![]() 11 mph | No precip | 30.24 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy |
12:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 11 mph | No precip | 30.24 inHg | UV 5 Medium | Mostly cloudy |
3:00 PM | ![]() | 64° | ![]() 9 mph | No precip | 30.16 inHg | UV 5 Medium | Partly cloudy |
6:00 PM | ![]() | 65° | ![]() 8 mph | No precip | 30.16 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy |
9:00 PM | ![]() | 60° | ![]() 8 mph | No precip | 30.18 inHg | Cloudy | |
12:00 AM | ![]() | 56° | ![]() 6 mph | No precip | 30.21 inHg | Mostly cloudy | |
Saturday 26 April 2025
![]() ![]() | |||||||
3:00 AM | ![]() | 51° | ![]() 6 mph | No precip | 30.22 inHg | Partly cloudy Light dew |
48 hours details
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Saturday 19 April 2025
![]() ![]() | |||||||||||
7:00 AM | ![]() | 41° | ![]() 4 mph | No precip | 0% | 30° | 30.18 inHg | 65% | 58% | 16 mi | |
8:00 AM | ![]() | 43° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 30° | 30.21 inHg | 60% | 37% | 16 mi | |
9:00 AM | ![]() | 46° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 30° | 30.22 inHg | 53% | UV 1 Low | 42% | 16 mi |
10:00 AM | ![]() | 51° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 30° | 30.22 inHg | 45% | UV 2 Low | 43% | 16 mi |
11:00 AM | ![]() | 54° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 30° | 30.22 inHg | 39% | UV 4 Medium | 43% | 16 mi |
12:00 PM | ![]() | 57° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 30° | 30.21 inHg | 35% | UV 5 Medium | 46% | 17 mi |
1:00 PM | ![]() | 59° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 29° | 30.19 inHg | 32% | UV 6 High | 52% | 17 mi |
2:00 PM | ![]() | 60° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 29° | 30.17 inHg | 31% | UV 6 High | 59% | 18 mi |
3:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 29° | 30.15 inHg | 30% | UV 5 Medium | 54% | 18 mi |
4:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 29° | 30.13 inHg | 29% | UV 3 Medium | 49% | 18 mi |
5:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 29° | 30.12 inHg | 29% | UV 2 Low | 43% | 19 mi |
6:00 PM | ![]() | 62° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 29° | 30.14 inHg | 29% | UV 1 Low | 31% | 19 mi |
7:00 PM | ![]() | 61° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 29° | 30.15 inHg | 30% | 17% | 19 mi | |
8:00 PM | ![]() | 58° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 29° | 30.16 inHg | 33% | 3% | 19 mi | |
9:00 PM | ![]() | 55° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 30° | 30.18 inHg | 38% | 13% | 18 mi | |
10:00 PM | ![]() | 52° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 30° | 30.18 inHg | 43% | 23% | 17 mi | |
11:00 PM | ![]() | 49° | ![]() 5 mph | No precip | 0% | 30° | 30.19 inHg | 48% | 33% | 17 mi | |
12:00 AM | ![]() | 47° | ![]() 6 mph | No precip | 0% | 31° | 30.18 inHg | 52% | 58% | 17 mi | |
Sunday 20 April 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 46° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 31° | 30.17 inHg | 55% | 78% | 17 mi | |
2:00 AM | ![]() | 45° Feels like: 41° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 31° | 30.16 inHg | 58% | 92% | 17 mi | |
3:00 AM | ![]() | 45° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 32° | 30.15 inHg | 60% | 94% | 17 mi | |
4:00 AM | ![]() | 45° Feels like: 40° | ![]() 9 mph | No precip | 0% | 32° | 30.14 inHg | 61% | 95% | 17 mi | |
5:00 AM | ![]() | 44° Feels like: 40° | ![]() 9 mph | No precip | 0% | 33° | 30.12 inHg | 63% | 97% | 17 mi | |
6:00 AM | ![]() | 44° Feels like: 39° | ![]() 9 mph | No precip | 0% | 33° | 30.11 inHg | 63% | 98% | 17 mi | |
7:00 AM | ![]() | 44° Feels like: 39° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 33° | 30.11 inHg | 64% | 99% | 13 mi | |
8:00 AM | ![]() | 45° Feels like: 39° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 33° | 30.11 inHg | 64% | 100% | 17 mi | |
9:00 AM | ![]() | 45° Feels like: 40° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 33° | 30.1 inHg | 63% | 100% | 17 mi | |
10:00 AM | ![]() | 42° Feels like: 36° | ![]() 11 mph | 0.1 in | 0% | 37° | 30.09 inHg | 83% | UV 1 Low | 100% | 6 mi |
11:00 AM | ![]() | 42° Feels like: 36° | ![]() 11 mph | 0.03 in | 0% | 38° | 30.07 inHg | 85% | UV 1 Low | 100% | 17 mi |
12:00 PM | ![]() | 44° Feels like: 38° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 38° | 30.03 inHg | 81% | UV 2 Low | 100% | 17 mi |
1:00 PM | ![]() | 42° Feels like: 36° | ![]() 11 mph | 0.1 in | 0% | 40° | 29.99 inHg | 92% | UV 2 Low | 100% | 5 mi |
2:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 36° | ![]() 11 mph | 0.04 in | 0% | 41° | 29.94 inHg | 92% | UV 2 Low | 100% | 16 mi |
3:00 PM | ![]() | 44° Feels like: 38° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 41° | 29.9 inHg | 89% | UV 2 Low | 100% | 16 mi |
4:00 PM | ![]() | 42° Feels like: 36° | ![]() 11 mph | 0.17 in | 0% | 42° | 29.87 inHg | 99% | UV 1 Low | 100% | 3 mi |
5:00 PM | ![]() | 42° Feels like: 36° | ![]() 10 mph | 0.06 in | 0% | 42° | 29.85 inHg | 98% | UV 1 Low | 100% | 11 mi |
6:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 42° | 29.85 inHg | 97% | 100% | 12 mi | |
7:00 PM | ![]() | 42° Feels like: 37° | ![]() 10 mph | 0.17 in | 0% | 42° | 29.86 inHg | 100% | 100% | 2 mi | |
8:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 10 mph | 0.06 in | 0% | 42° | 29.86 inHg | 99% | 99% | 8 mi | |
9:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 42° | 29.88 inHg | 97% | 98% | 10 mi | |
10:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 10 mph | 0.02 in | 0% | 42° | 29.88 inHg | 98% | 97% | 7 mi | |
11:00 PM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 11 mph | 0.01 in | 0% | 42° | 29.89 inHg | 97% | 94% | 10 mi | |
12:00 AM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 11 mph | No precip | 0% | 42° | 29.9 inHg | 96% | 82% | 10 mi | |
Monday 21 April 2025
![]() ![]() | |||||||||||
1:00 AM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 10 mph | 0.01 in | 0% | 42° | 29.91 inHg | 97% | 68% | 8 mi | |
2:00 AM | ![]() | 43° Feels like: 37° | ![]() 10 mph | No precip | 0% | 42° | 29.91 inHg | 96% | 1% | 7 mi | |
3:00 AM | ![]() | 42° Feels like: 37° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 41° | 29.92 inHg | 95% | 1% | 6 mi | |
4:00 AM | ![]() | 42° Feels like: 37° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 40° | 29.93 inHg | 94% | 1% | 7 mi | |
5:00 AM | ![]() | 41° Feels like: 36° | ![]() 8 mph | No precip | 0% | 40° | 29.94 inHg | 94% | 1% | 8 mi | |
6:00 AM | ![]() | 41° Feels like: 36° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 39° | 29.96 inHg | 93% | 1% | 9 mi | |
7:00 AM | ![]() | 41° Feels like: 36° | ![]() 7 mph | No precip | 0% | 39° | 29.98 inHg | 92% | 1% | 12 mi |
Grass and soil forecast
Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Saturday 19 April 2025
![]() ![]() | ||||||
9:00 AM | 46° | No precip | 48° | 53° | 48° 179 cb | 47° 174 cb |
12:00 PM | 57° | No precip | 52° | 69° | 50° 204 cb | 48° 187 cb |
3:00 PM | 61° | No precip | 55° | 72° | 52° 240 cb | 50° 206 cb |
6:00 PM | 62° | No precip | 56° | 67° | 54° 265 cb | 52° 222 cb |
9:00 PM | 55° | No precip | 53° | 45° | 52° 263 cb | 52° 227 cb |
12:00 AM | 47° | No precip | 50° | 42° | 51° 259 cb | 51° 229 cb |
Sunday 20 April 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 45° | No precip | 49° | 44° | 50° 258 cb | 50° 232 cb |
6:00 AM | 44° Feels like: 39° | No precip | 48° | 44° | 49° 260 cb | 49° 235 cb |
9:00 AM | 45° Feels like: 40° | No precip | 48° | 47° | 48° 264 cb | 48° 239 cb |
12:00 PM | 44° Feels like: 38° | 0.13 in | 47° | 46° | 48° 219 cb | 48° 238 cb |
3:00 PM | 44° Feels like: 38° | 0.14 in | 47° | 45° | 47° 177 cb | 48° 223 cb |
6:00 PM | 43° Feels like: 37° | 0.23 in | 46° | 44° | 47° 128 cb | 47° 199 cb |
9:00 PM | 43° Feels like: 37° | 0.23 in | 46° | 43° | 47° 94 cb | 47° 169 cb |
12:00 AM | 43° Feels like: 37° | 0.03 in | 45° | 42° | 46° 95 cb | 47° 148 cb |
Monday 21 April 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 42° Feels like: 37° | 0.01 in | 45° | 40° | 46° 103 cb | 46° 140 cb |
6:00 AM | 41° Feels like: 36° | No precip | 45° | 38° | 45° 112 cb | 46° 137 cb |
9:00 AM | 46° | No precip | 46° | 50° | 46° 122 cb | 46° 140 cb |
12:00 PM | 59° | No precip | 51° | 70° | 48° 145 cb | 47° 151 cb |
3:00 PM | 67° | No precip | 56° | 76° | 52° 181 cb | 50° 170 cb |
6:00 PM | 67° | No precip | 58° | 70° | 55° 209 cb | 52° 188 cb |
9:00 PM | 59° | No precip | 55° | 51° | 54° 213 cb | 52° 195 cb |
12:00 AM | 54° Feels like: 50° | No precip | 53° | 50° | 52° 215 cb | 52° 200 cb |
Tuesday 22 April 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 53° Feels like: 49° | No precip | 51° | 52° | 51° 215 cb | 51° 203 cb |
6:00 AM | 53° | No precip | 51° | 51° | 51° 215 cb | 51° 205 cb |
9:00 AM | 61° | No precip | 53° | 64° | 51° 224 cb | 51° 210 cb |
12:00 PM | 71° | No precip | 60° | 79° | 55° 262 cb | 52° 230 cb |
3:00 PM | 73° | No precip | 64° | 81° | 59° 323 cb | 55° 261 cb |
6:00 PM | 72° | No precip | 63° | 75° | 60° 366 cb | 57° 287 cb |
9:00 PM | 63° | No precip | 59° | 55° | 59° 357 cb | 57° 294 cb |
12:00 AM | 58° | No precip | 57° | 55° | 57° 348 cb | 56° 296 cb |
Wednesday 23 April 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 56° | No precip | 55° | 55° | 55° 342 cb | 55° 298 cb |
6:00 AM | 56° | No precip | 54° | 55° | 55° 338 cb | 54° 300 cb |
9:00 AM | 59° | No precip | 55° | 60° | 54° 340 cb | 54° 303 cb |
12:00 PM | 64° | No precip | 58° | 69° | 56° 366 cb | 54° 317 cb |
3:00 PM | 72° | No precip | 64° | 79° | 60° 442 cb | 57° 352 cb |
6:00 PM | 72° | No precip | 64° | 74° | 61° 500 cb | 59° 385 cb |
9:00 PM | 65° | No precip | 61° | 59° | 60° 493 cb | 59° 394 cb |
12:00 AM | 60° | No precip | 59° | 57° | 59° 476 cb | 58° 395 cb |
Thursday 24 April 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 59° | No precip | 57° | 58° | 57° 462 cb | 57° 395 cb |
6:00 AM | 59° | No precip | 57° | 58° | 57° 448 cb | 56° 392 cb |
9:00 AM | 59° | No precip | 56° | 61° | 56° 444 cb | 56° 393 cb |
12:00 PM | 61° | No precip | 57° | 64° | 56° 458 cb | 56° 400 cb |
3:00 PM | 63° | 0.01 in | 58° | 65° | 57° 475 cb | 56° 412 cb |
6:00 PM | 62° | No precip | 59° | 63° | 58° 488 cb | 56° 422 cb |
9:00 PM | 59° | No precip | 57° | 58° | 57° 490 cb | 56° 426 cb |
12:00 AM | 57° | No precip | 56° | 56° | 56° 488 cb | 56° 428 cb |
Friday 25 April 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 54° | 0.01 in | 55° | 54° | 55° 480 cb | 55° 429 cb |
6:00 AM | 53° | No precip | 54° | 52° | 54° 477 cb | 55° 430 cb |
9:00 AM | 55° | No precip | 55° | 58° | 54° 489 cb | 54° 435 cb |
12:00 PM | 61° | No precip | 58° | 66° | 56° 547 cb | 55° 462 cb |
3:00 PM | 64° | No precip | 61° | 70° | 58° 633 cb | 57° 504 cb |
6:00 PM | 65° | No precip | 62° | 68° | 60° 711 cb | 58° 546 cb |
9:00 PM | 60° | No precip | 59° | 56° | 59° 701 cb | 58° 557 cb |
12:00 AM | 56° | No precip | 57° | 52° | 57° 679 cb | 57° 558 cb |
Saturday 26 April 2025
![]() ![]() | ||||||
3:00 AM | 51° | No precip | 55° | 47° | 56° 656 cb | 56° 555 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.