Updated: Friday 07 February 2025 - 8:08 PM
Next update: Friday 07 February 2025 - 11:09 PMwsWxsimForecast for Lincoln, NE
Next update: Friday 07 February 2025 - 11:09 PM
wsWxsimForecast for Lincoln, NE
by: SE Lincoln, NE USA Weather Website
Tonight | Saturday | Saturday night | Sunday | Sunday night | Monday | Monday night | Tuesday | Tuesday night | Wednesday |
<0.25 in 60% | <0.1 in 30% | <0.25 in 70% | |||||||
24° | 39° Feels like: 18° | 17° | 36° | 17° | 38° Feels like: 13° | 14° Feels like: 3° | 20° Feels like: -3° | 11° Feels like: 2° | 17° Feels like: 3° |
7 mph | 16 mph | 11 mph | 2 mph | 2 mph | 7 mph | 13 mph | 14 mph | 6 mph | 8 mph |
Sol
Wind
Max/Min Temperature
Overview
Icon | Temp. | Wind | Precip. | UV | |
Friday 07 February 2025 7:28 AM 5:52 PM Daylength: 10:24 | |||||
Tonight | 24° | 7 mph | No precip | ||
Mostly cloudy in the evening, becoming partly cloudy after midnight. Low 24. Wind east-southeast around 7 mph. | |||||
Saturday 08 February 2025 7:27 AM 5:53 PM Daylength: 10:26 | |||||
Saturday | 39° Feels like: 18° | 16 mph | No precip | UV 2 Low | |
Partly cloudy in the morning, becoming partly to mostly sunny in the afternoon. Breezy. High 39. Wind chill ranging from 18 to 29. UV index up to 2. Wind northwest around 6 mph, gusting to 20 mph, in the morning, becoming 16 mph, gusting to 26 mph, in the afternoon. | |||||
Saturday night | 17° | 11 mph | No precip | ||
Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 17. Wind northwest around 11 mph, gusting to 23 mph, in the evening, becoming north around 5 mph after midnight. | |||||
Sunday 09 February 2025 7:26 AM 5:55 PM Daylength: 10:28 | |||||
Sunday | 36° | 2 mph | No precip | ||
Mostly cloudy to cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. High 36. Wind north around 2 mph. | |||||
Sunday night | 17° | 2 mph | No precip | ||
Fair to partly cloudy in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Low 17. Wind south-southwest around 2 mph. | |||||
Monday 10 February 2025 7:25 AM 5:56 PM Daylength: 10:31 | |||||
Monday | 38° Feels like: 13° | 7 mph | No precip | UV 2 Low | |
Partly to mostly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy to cloudy in the afternoon. High 38. Wind chill ranging from 13 to 32. UV index up to 2. Wind east-northeast around 3 mph in the morning, becoming east-southeast around 7 mph in the afternoon. | |||||
Monday night | 14° Feels like: 3° | 13 mph | less than 0.25 in PoP: 60% | ||
Dense overcast. Snow likely. Low 14. Wind chill ranging from 3 to 32. Wind northeast around 6 mph, gusting to 17 mph, in the evening, becoming 13 mph, gusting to 21 mph, after midnight. Chance of precipitation 60 percent. Precipitation (liquid equivalent) mostly less than a quarter of an inch. Snow accumulation about an inch. | |||||
Tuesday 11 February 2025 7:23 AM 5:57 PM Daylength: 10:33 | |||||
Tuesday | 20° Feels like: -3° | 14 mph | No precip | ||
Partly to mostly cloudy in the morning, becoming mostly cloudy in the afternoon. Breezy and cold. High 20. Wind chill ranging from -3 to 9. Wind north-northeast around 14 mph, gusting to 22 mph, in the morning, becoming 10 mph, gusting to 20 mph, in the afternoon. | |||||
Tuesday night | 11° Feels like: 2° | 6 mph | less than 0.1 in PoP: 30% | ||
Mostly cloudy to cloudy in the evening, becoming dense overcast after midnight. A chance of snow after midnight. Cold. Low 11. Wind chill ranging from 2 to 9. Wind north-northeast around 6 mph in the evening, becoming east after midnight. Chance of precipitation 30 percent. Precipitation (liquid equivalent) mostly less than a tenth of an inch. Snow accumulation about half an inch. | |||||
Wednesday 12 February 2025 7:22 AM 5:58 PM Daylength: 10:36 | |||||
Wednesday | 17° Feels like: 3° | 8 mph | less than 0.25 in PoP: 70% | ||
Dense overcast. Snow likely. Cold. High 17. Wind chill around 3. Wind east around 8 mph. Chance of precipitation 70 percent. Precipitation (liquid equivalent) mostly around a quarter of an inch. Snow accumulation 2 to 4 inches. | |||||
Wednesday night | 8° Feels like: -1° | 7 mph | less than 0.1 in PoP: 40% | ||
Dense overcast in the evening, becoming partly to mostly cloudy after midnight. Patchy light fog after midnight. A chance of snow in the evening, then a slight chance of snow after midnight. Cold. Low 8. Wind chill ranging from -1 to 4. Wind northeast around 7 mph in the evening, becoming north after midnight. Chance of precipitation 40 percent. Precipitation (liquid equivalent) mostly less than a tenth of an inch. Snow accumulation about an inch. | |||||
Thursday 13 February 2025 7:21 AM 6:00 PM Daylength: 10:38 | |||||
Thursday | 23° Feels like: -4° | 8 mph | No precip | UV 3 Medium | |
Mostly cloudy in the morning, becoming sunny in the afternoon. High 23. Wind chill ranging from -4 to 16. UV index up to 3. Wind north around 8 mph, gusting to 16 mph. | |||||
Thursday night | 9° Feels like: -1° | 4 mph | No precip | ||
Clear. Cold. Low 9. Wind chill ranging from -1 to 18. Wind southwest around 4 mph. |
Forecast by 3 hour intervals
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Snowdepth | Press. | UV | Conditions | |
Friday 07 February 2025 7:28 AM 5:52 PM Daylength: 10:24 | ||||||||
9:00 PM | 34° Feels like: 27° | 8 mph | No precip | None | 30.02 inHg | Mostly cloudy | ||
12:00 AM | 31° Feels like: 24° | 8 mph | No precip | None | 29.98 inHg | Mostly cloudy | ||
Saturday 08 February 2025 7:27 AM 5:53 PM Daylength: 10:26 | ||||||||
3:00 AM | 29° Feels like: 23° | 6 mph | No precip | None | 29.94 inHg | Partly cloudy | ||
6:00 AM | 27° | 3 mph | No precip | None | 29.96 inHg | Partly cloudy | ||
9:00 AM | 25° Feels like: 18° | 5 mph | No precip | None | 30.02 inHg | Partly cloudy | ||
12:00 PM | 32° Feels like: 22° | 13 mph | No precip | None | 30.11 inHg | UV 1 Low | Partly cloudy | |
3:00 PM | 38° Feels like: 29° | 18 mph | No precip | None | 30.16 inHg | UV 2 Low | Mostly clear | |
6:00 PM | 37° Feels like: 28° | 15 mph | No precip | None | 30.24 inHg | Clear | ||
9:00 PM | 29° Feels like: 20° | 10 mph | No precip | None | 30.35 inHg | Mostly clear | ||
12:00 AM | 24° Feels like: 16° | 7 mph | No precip | None | 30.41 inHg | Partly cloudy | ||
Sunday 09 February 2025 7:26 AM 5:55 PM Daylength: 10:28 | ||||||||
3:00 AM | 20° Feels like: 14° | 4 mph | No precip | None | 30.45 inHg | Mostly cloudy | ||
6:00 AM | 18° Feels like: 14° | 3 mph | No precip | None | 30.46 inHg | Cloudy | ||
9:00 AM | 18° | 1 mph | No precip | None | 30.51 inHg | Cloudy | ||
12:00 PM | 25° | 1 mph | No precip | None | 30.54 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
3:00 PM | 32° | 3 mph | No precip | None | 30.47 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
6:00 PM | 35° | 2 mph | No precip | None | 30.45 inHg | Partly cloudy | ||
9:00 PM | 28° | 0 mph | No precip | None | 30.49 inHg | Mostly clear | ||
12:00 AM | 23° Feels like: 19° | 3 mph | No precip | None | 30.52 inHg | Mostly cloudy | ||
Monday 10 February 2025 7:25 AM 5:56 PM Daylength: 10:31 | ||||||||
3:00 AM | 21° Feels like: 17° | 3 mph | No precip | None | 30.54 inHg | Mostly cloudy | ||
6:00 AM | 19° | 1 mph | No precip | None | 30.53 inHg | Mostly cloudy | ||
9:00 AM | 18° Feels like: 13° | 3 mph | No precip | None | 30.55 inHg | Mostly cloudy | ||
12:00 PM | 28° Feels like: 21° | 6 mph | No precip | None | 30.53 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
3:00 PM | 37° Feels like: 32° | 7 mph | No precip | None | 30.43 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
6:00 PM | 36° Feels like: 32° | 5 mph | 0.01 in | None | 30.4 inHg | Overcast | ||
9:00 PM | 32° Feels like: 27° | 5 mph | 0.01 in | None | 30.44 inHg | Overcast | ||
12:00 AM | 25° Feels like: 15° | 10 mph | 0.05 in | 0.4 in | 30.47 inHg | Overcast | ||
Tuesday 11 February 2025 7:23 AM 5:57 PM Daylength: 10:33 | ||||||||
3:00 AM | 20° Feels like: 7° | 13 mph | 0.04 in | 0.9 in | 30.51 inHg | Overcast | ||
6:00 AM | 16° Feels like: 2° | 14 mph | 0.02 in | 1.1 in | 30.52 inHg | Cloudy | ||
9:00 AM | 13° Feels like: -3° | 14 mph | No precip | 1.1 in | 30.56 inHg | Partly cloudy | ||
12:00 PM | 16° Feels like: 3° | 13 mph | No precip | 1.1 in | 30.57 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
3:00 PM | 18° Feels like: 7° | 10 mph | No precip | 1.1 in | 30.46 inHg | UV 1 Low | Mostly cloudy | |
6:00 PM | 19° Feels like: 10° | 7 mph | No precip | 1 in | 30.39 inHg | Partly cloudy | ||
9:00 PM | 16° Feels like: 7° | 6 mph | No precip | 1 in | 30.37 inHg | Cloudy | ||
12:00 AM | 14° Feels like: 4° | 6 mph | No precip | 1 in | 30.33 inHg | Overcast | ||
Wednesday 12 February 2025 7:22 AM 5:58 PM Daylength: 10:36 | ||||||||
3:00 AM | 13° Feels like: 3° | 7 mph | No precip | 1 in | 30.29 inHg | Overcast | ||
6:00 AM | 12° Feels like: 2° | 7 mph | 0.05 in | 1.6 in | 30.24 inHg | Overcast | ||
9:00 AM | 12° Feels like: 1° | 7 mph | 0.06 in | 2.4 in | 30.21 inHg | Overcast | ||
12:00 PM | 13° Feels like: 2° | 8 mph | 0.07 in | 3.5 in | 30.19 inHg | UV 1 Low | Overcast | |
3:00 PM | 15° Feels like: 5° | 8 mph | 0.06 in | 4.3 in | 30.09 inHg | UV 1 Low | Overcast | |
6:00 PM | 14° Feels like: 3° | 7 mph | 0.05 in | 5 in | 30.07 inHg | Overcast | ||
9:00 PM | 14° Feels like: 3° | 7 mph | 0.03 in | 5.5 in | 30.12 inHg | Overcast | ||
12:00 AM | 13° Feels like: 4° | 7 mph | 0.02 in | 5.7 in | 30.15 inHg | Cloudy Light frost | ||
Thursday 13 February 2025 7:21 AM 6:00 PM Daylength: 10:38 | ||||||||
3:00 AM | 11° Feels like: 1° | 7 mph | 0.01 in | 5.8 in | 30.2 inHg | Partly cloudy Light fog | ||
6:00 AM | 9° Feels like: -2° | 7 mph | No precip | 5.8 in | 30.25 inHg | Mostly cloudy Light frost | ||
9:00 AM | 9° Feels like: -4° | 9 mph | No precip | 5.8 in | 30.35 inHg | Cloudy | ||
12:00 PM | 18° Feels like: 6° | 10 mph | No precip | 5.7 in | 30.44 inHg | UV 2 Low | Clear | |
3:00 PM | 22° Feels like: 12° | 8 mph | No precip | 5.6 in | 30.42 inHg | UV 2 Low | Clear | |
6:00 PM | 22° Feels like: 17° | 4 mph | No precip | 5.5 in | 30.46 inHg | Clear | ||
9:00 PM | 16° | 1 mph | No precip | 5.5 in | 30.52 inHg | Clear | ||
12:00 AM | 12° Feels like: 5° | 4 mph | No precip | 5.5 in | 30.55 inHg | Clear | ||
Friday 14 February 2025 7:19 AM 6:01 PM Daylength: 10:41 | ||||||||
3:00 AM | 10° Feels like: 1° | 5 mph | No precip | 5.5 in | 30.55 inHg | Clear | ||
6:00 AM | 10° Feels like: -1° | 6 mph | No precip | 5.5 in | 30.51 inHg | Mostly clear Frost scattered | ||
9:00 AM | 11° Feels like: -1° | 8 mph | No precip | 5.4 in | 30.49 inHg | Mostly cloudy Frost scattered | ||
12:00 PM | 20° Feels like: 8° | 11 mph | No precip | 5.4 in | 30.43 inHg | UV 1 Low | Cloudy | |
3:00 PM | 30° Feels like: 20° | 14 mph | No precip | 5.2 in | 30.3 inHg | UV 2 Low | Mostly cloudy | |
6:00 PM | 32° Feels like: 23° | 12 mph | No precip | 5 in | 30.22 inHg | Overcast |
48 hours details
Icon | Temp. | Wind | Precip. | Tstorm prob. | Dewpt. | Press. | Humid. | UV | Cloud cover | Visib. | |
Friday 07 February 2025 7:28 AM 5:52 PM Daylength: 10:24 | |||||||||||
9:00 PM | 34° Feels like: 27° | 8 mph | No precip | 0% | 15° | 30.02 inHg | 44% | 68% | 19 mi | ||
10:00 PM | 33° Feels like: 26° | 8 mph | No precip | 0% | 16° | 30.01 inHg | 48% | 73% | 19 mi | ||
11:00 PM | 32° Feels like: 25° | 9 mph | No precip | 0% | 16° | 30 inHg | 51% | 78% | 19 mi | ||
12:00 AM | 31° Feels like: 24° | 8 mph | No precip | 0% | 17° | 29.98 inHg | 54% | 63% | 19 mi | ||
Saturday 08 February 2025 7:27 AM 5:53 PM Daylength: 10:26 | |||||||||||
1:00 AM | 30° Feels like: 23° | 8 mph | No precip | 0% | 17° | 29.95 inHg | 57% | 59% | 18 mi | ||
2:00 AM | 30° Feels like: 23° | 7 mph | No precip | 0% | 17° | 29.93 inHg | 60% | 36% | 19 mi | ||
3:00 AM | 29° Feels like: 23° | 6 mph | No precip | 0% | 18° | 29.94 inHg | 63% | 37% | 19 mi | ||
4:00 AM | 28° Feels like: 23° | 5 mph | No precip | 0% | 18° | 29.95 inHg | 65% | 53% | 17 mi | ||
5:00 AM | 28° | 3 mph | No precip | 0% | 18° | 29.96 inHg | 65% | 40% | 18 mi | ||
6:00 AM | 27° | 3 mph | No precip | 0% | 18° | 29.96 inHg | 67% | 40% | 17 mi | ||
7:00 AM | 26° | 3 mph | No precip | 0% | 17° | 29.97 inHg | 69% | 54% | 16 mi | ||
8:00 AM | 25° Feels like: 21° | 3 mph | No precip | 0% | 17° | 29.99 inHg | 70% | 41% | 17 mi | ||
9:00 AM | 25° Feels like: 18° | 5 mph | No precip | 0% | 16° | 30.02 inHg | 70% | 51% | 17 mi | ||
10:00 AM | 26° Feels like: 18° | 8 mph | No precip | 0% | 16° | 30.05 inHg | 63% | 60% | 17 mi | ||
11:00 AM | 29° Feels like: 20° | 11 mph | No precip | 0% | 15° | 30.07 inHg | 56% | UV 1 Low | 68% | 18 mi | |
12:00 PM | 32° Feels like: 22° | 13 mph | No precip | 0% | 15° | 30.11 inHg | 48% | UV 1 Low | 56% | 19 mi | |
1:00 PM | 35° Feels like: 25° | 15 mph | No precip | 0% | 14° | 30.13 inHg | 41% | UV 2 Low | 41% | 20 mi | |
2:00 PM | 37° Feels like: 28° | 17 mph | No precip | 0% | 13° | 30.15 inHg | 35% | UV 2 Low | 25% | 21 mi | |
3:00 PM | 38° Feels like: 29° | 18 mph | No precip | 0% | 11° | 30.16 inHg | 32% | UV 2 Low | 22% | 22 mi | |
4:00 PM | 39° Feels like: 30° | 17 mph | No precip | 0% | 10° | 30.18 inHg | 31% | UV 1 Low | 18% | 23 mi | |
5:00 PM | 38° Feels like: 29° | 17 mph | No precip | 0% | 9° | 30.21 inHg | 30% | 15% | 23 mi | ||
6:00 PM | 37° Feels like: 28° | 15 mph | No precip | 0% | 9° | 30.24 inHg | 30% | 13% | 24 mi | ||
7:00 PM | 34° Feels like: 25° | 13 mph | No precip | 0% | 8° | 30.28 inHg | 33% | 11% | 24 mi | ||
8:00 PM | 31° Feels like: 22° | 12 mph | No precip | 0% | 8° | 30.32 inHg | 37% | 8% | 24 mi | ||
9:00 PM | 29° Feels like: 20° | 10 mph | No precip | 0% | 8° | 30.35 inHg | 40% | 29% | 24 mi | ||
10:00 PM | 27° Feels like: 18° | 9 mph | No precip | 0% | 8° | 30.37 inHg | 44% | 46% | 24 mi | ||
11:00 PM | 26° Feels like: 17° | 8 mph | No precip | 0% | 8° | 30.4 inHg | 46% | 62% | 23 mi | ||
12:00 AM | 24° Feels like: 16° | 7 mph | No precip | 0% | 8° | 30.41 inHg | 49% | 63% | 23 mi | ||
Sunday 09 February 2025 7:26 AM 5:55 PM Daylength: 10:28 | |||||||||||
1:00 AM | 23° Feels like: 15° | 6 mph | No precip | 0% | 8° | 30.42 inHg | 52% | 68% | 22 mi | ||
2:00 AM | 21° Feels like: 15° | 5 mph | No precip | 0% | 7° | 30.44 inHg | 54% | 75% | 22 mi | ||
3:00 AM | 20° Feels like: 14° | 4 mph | No precip | 0% | 7° | 30.45 inHg | 57% | 79% | 22 mi | ||
4:00 AM | 19° Feels like: 14° | 4 mph | No precip | 0% | 7° | 30.45 inHg | 59% | 84% | 21 mi | ||
5:00 AM | 19° Feels like: 13° | 4 mph | No precip | 0% | 7° | 30.45 inHg | 60% | 91% | 21 mi | ||
6:00 AM | 18° Feels like: 14° | 3 mph | No precip | 0% | 7° | 30.46 inHg | 61% | 93% | 21 mi | ||
7:00 AM | 18° | 2 mph | No precip | 0% | 7° | 30.47 inHg | 61% | 94% | 20 mi | ||
8:00 AM | 18° | 1 mph | No precip | 0% | 7° | 30.49 inHg | 62% | 96% | 20 mi | ||
9:00 AM | 18° | 1 mph | No precip | 0% | 7° | 30.51 inHg | 61% | 95% | 20 mi | ||
10:00 AM | 19° | 1 mph | No precip | 0% | 7° | 30.53 inHg | 58% | 94% | 19 mi | ||
11:00 AM | 22° | 1 mph | No precip | 0% | 7° | 30.54 inHg | 52% | UV 1 Low | 94% | 19 mi | |
12:00 PM | 25° | 1 mph | No precip | 0% | 7° | 30.54 inHg | 46% | UV 1 Low | 92% | 19 mi | |
1:00 PM | 27° | 1 mph | No precip | 0% | 7° | 30.52 inHg | 41% | UV 1 Low | 93% | 5 mi | |
2:00 PM | 30° | 2 mph | No precip | 0% | 6° | 30.5 inHg | 36% | UV 1 Low | 100% | 19 mi | |
3:00 PM | 32° | 3 mph | No precip | 0% | 6° | 30.47 inHg | 33% | UV 1 Low | 85% | 19 mi | |
4:00 PM | 34° | 3 mph | No precip | 0% | 6° | 30.45 inHg | 31% | UV 1 Low | 80% | 4 mi | |
5:00 PM | 35° | 2 mph | No precip | 0% | 6° | 30.44 inHg | 29% | 72% | 19 mi | ||
6:00 PM | 35° | 2 mph | No precip | 0% | 6° | 30.45 inHg | 29% | 53% | 19 mi | ||
7:00 PM | 33° | 1 mph | No precip | 0% | 6° | 30.46 inHg | 32% | 30% | 19 mi | ||
8:00 PM | 30° | 1 mph | No precip | 0% | 6° | 30.48 inHg | 35% | 1% | 19 mi | ||
9:00 PM | 28° | 0 mph | No precip | 0% | 7° | 30.49 inHg | 40% | 34% | 19 mi |
Grass and soil forecast
Temp. | Precip. | Surface temperature | Grass temperature | Soil -4 in | Soil -8 in | |
Friday 07 February 2025 7:28 AM 5:52 PM Daylength: 10:24 | ||||||
9:00 PM | 34° Feels like: 27° | No precip | 33° | 30° | 30° 172 cb | 30° 172 cb |
12:00 AM | 31° Feels like: 24° | No precip | 31° | 28° | 31° 178 cb | 30° 174 cb |
Saturday 08 February 2025 7:27 AM 5:53 PM Daylength: 10:26 | ||||||
3:00 AM | 29° Feels like: 23° | No precip | 29° | 24° | 31° 184 cb | 30° 177 cb |
6:00 AM | 27° | No precip | 29° | 21° | 30° 188 cb | 31° 181 cb |
9:00 AM | 25° Feels like: 18° | No precip | 28° | 22° | 30° 193 cb | 31° 184 cb |
12:00 PM | 32° Feels like: 22° | No precip | 33° | 37° | 30° 202 cb | 31° 190 cb |
3:00 PM | 38° Feels like: 29° | No precip | 33° | 44° | 30° 220 cb | 31° 200 cb |
6:00 PM | 37° Feels like: 28° | No precip | 33° | 37° | 31° 233 cb | 31° 209 cb |
9:00 PM | 29° Feels like: 20° | No precip | 30° | 23° | 31° 236 cb | 31° 214 cb |
12:00 AM | 24° Feels like: 16° | No precip | 28° | 20° | 31° 240 cb | 31° 218 cb |
Sunday 09 February 2025 7:26 AM 5:55 PM Daylength: 10:28 | ||||||
3:00 AM | 20° Feels like: 14° | No precip | 28° | 16° | 30° 241 cb | 31° 221 cb |
6:00 AM | 18° Feels like: 14° | No precip | 29° | 16° | 30° 243 cb | 31° 224 cb |
9:00 AM | 18° | No precip | 29° | 16° | 30° 244 cb | 31° 226 cb |
12:00 PM | 25° | No precip | 30° | 33° | 30° 250 cb | 31° 231 cb |
3:00 PM | 32° | No precip | 33° | 39° | 30° 259 cb | 31° 237 cb |
6:00 PM | 35° | No precip | 33° | 34° | 31° 266 cb | 31° 242 cb |
9:00 PM | 28° | No precip | 28° | 15° | 31° 264 cb | 31° 244 cb |
12:00 AM | 23° Feels like: 19° | No precip | 28° | 17° | 31° 263 cb | 31° 245 cb |
Monday 10 February 2025 7:25 AM 5:56 PM Daylength: 10:31 | ||||||
3:00 AM | 21° Feels like: 17° | No precip | 28° | 17° | 30° 263 cb | 31° 246 cb |
6:00 AM | 19° | No precip | 29° | 14° | 30° 263 cb | 31° 247 cb |
9:00 AM | 18° Feels like: 13° | No precip | 29° | 16° | 30° 263 cb | 31° 248 cb |
12:00 PM | 28° Feels like: 21° | No precip | 31° | 36° | 30° 271 cb | 31° 253 cb |
3:00 PM | 37° Feels like: 32° | No precip | 33° | 42° | 30° 286 cb | 31° 262 cb |
6:00 PM | 36° Feels like: 32° | 0.01 in | 33° | 35° | 31° 294 cb | 31° 268 cb |
9:00 PM | 32° Feels like: 27° | 0.01 in | 31° | 31° | 31° 288 cb | 31° 271 cb |
12:00 AM | 25° Feels like: 15° | 0.05 in | 28° | 26° | 31° 270 cb | 31° 270 cb |
Tuesday 11 February 2025 7:23 AM 5:57 PM Daylength: 10:33 | ||||||
3:00 AM | 20° Feels like: 7° | 0.04 in | 28° | 21° | 31° 253 cb | 31° 266 cb |
6:00 AM | 16° Feels like: 2° | 0.02 in | 29° | 17° | 30° 252 cb | 31° 261 cb |
9:00 AM | 13° Feels like: -3° | No precip | 28° | 12° | 30° 258 cb | 31° 259 cb |
12:00 PM | 16° Feels like: 3° | No precip | 29° | 20° | 30° 270 cb | 31° 263 cb |
3:00 PM | 18° Feels like: 7° | No precip | 29° | 21° | 30° 284 cb | 31° 269 cb |
6:00 PM | 19° Feels like: 10° | No precip | 29° | 20° | 30° 296 cb | 31° 276 cb |
9:00 PM | 16° Feels like: 7° | No precip | 29° | 13° | 30° 301 cb | 31° 281 cb |
12:00 AM | 14° Feels like: 4° | No precip | 28° | 13° | 30° 305 cb | 31° 285 cb |
Wednesday 12 February 2025 7:22 AM 5:58 PM Daylength: 10:36 | ||||||
3:00 AM | 13° Feels like: 3° | No precip | 28° | 13° | 30° 311 cb | 31° 289 cb |
6:00 AM | 12° Feels like: 2° | 0.05 in | 28° | 13° | 30° 290 cb | 31° 290 cb |
9:00 AM | 12° Feels like: 1° | 0.06 in | 29° | 13° | 30° 267 cb | 31° 285 cb |
12:00 PM | 13° Feels like: 2° | 0.07 in | 29° | 15° | 30° 239 cb | 30° 274 cb |
3:00 PM | 15° Feels like: 5° | 0.06 in | 29° | 17° | 30° 225 cb | 30° 263 cb |
6:00 PM | 14° Feels like: 3° | 0.05 in | 29° | 14° | 30° 213 cb | 30° 253 cb |
9:00 PM | 14° Feels like: 3° | 0.03 in | 29° | 14° | 30° 210 cb | 30° 244 cb |
12:00 AM | 13° Feels like: 4° | 0.02 in | 29° | 12° | 30° 212 cb | 30° 239 cb |
Thursday 13 February 2025 7:21 AM 6:00 PM Daylength: 10:38 | ||||||
3:00 AM | 11° Feels like: 1° | 0.01 in | 29° | 9° | 30° 219 cb | 30° 237 cb |
6:00 AM | 9° Feels like: -2° | No precip | 29° | 8° | 30° 228 cb | 30° 238 cb |
9:00 AM | 9° Feels like: -4° | No precip | 29° | 9° | 30° 237 cb | 30° 242 cb |
12:00 PM | 18° Feels like: 6° | No precip | 29° | 24° | 30° 251 cb | 30° 248 cb |
3:00 PM | 22° Feels like: 12° | No precip | 30° | 28° | 30° 271 cb | 30° 260 cb |
6:00 PM | 22° Feels like: 17° | No precip | 30° | 23° | 30° 284 cb | 30° 269 cb |
9:00 PM | 16° | No precip | 28° | 5° | 30° 285 cb | 30° 272 cb |
12:00 AM | 12° Feels like: 5° | No precip | 29° | 5° | 30° 288 cb | 30° 276 cb |
Friday 14 February 2025 7:19 AM 6:01 PM Daylength: 10:41 | ||||||
3:00 AM | 10° Feels like: 1° | No precip | 29° | 5° | 30° 292 cb | 30° 280 cb |
6:00 AM | 10° Feels like: -1° | No precip | 29° | 6° | 30° 297 cb | 30° 284 cb |
9:00 AM | 11° Feels like: -1° | No precip | 29° | 11° | 30° 301 cb | 30° 288 cb |
12:00 PM | 20° Feels like: 8° | No precip | 29° | 23° | 30° 312 cb | 30° 294 cb |
3:00 PM | 30° Feels like: 20° | No precip | 30° | 33° | 30° 331 cb | 30° 306 cb |
6:00 PM | 32° Feels like: 23° | No precip | 30° | 32° | 30° 341 cb | 30° 315 cb |
3in1 WXSIM script developed by WeerstationLeuven.
Based on scripts/snippets/icons from: Ken True from SaratogaWeather; Rob from WellingtonWeather; HENKKA from NordicWeather and icons from KDE. Forecast is created from data by WXSIM. Graphs are drawn using Highcharts.