Platte River Near Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday February 4th, 2026 11:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 16.16 ft | 13 kcfs |
| Record | 24.32 ft | 215000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 02/04/2026 06:00 PM | 16.28 | 13.90 | ||
| Wednesday 02/04/2026 06:15 PM | 16.27 | 13.80 | ||
| Wednesday 02/04/2026 06:30 PM | 16.25 | 13.70 | ||
| Wednesday 02/04/2026 06:45 PM | 16.25 | 13.70 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 PM | 16.28 | 13.90 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:15 PM | 16.27 | 13.80 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:30 PM | 16.23 | 13.50 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:45 PM | 16.22 | 13.40 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:00 PM | 16.21 | 13.40 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:15 PM | 16.21 | 13.40 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:30 PM | 16.20 | 13.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:45 PM | 16.21 | 13.40 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:00 PM | 16.21 | 13.40 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:15 PM | 16.20 | 13.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:30 PM | 16.19 | 13.20 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:45 PM | 16.18 | 13.10 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:00 PM | 16.17 | 13.00 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:15 PM | 16.17 | 13.00 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:30 PM | 16.18 | 13.10 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:45 PM | 16.17 | 13.00 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


