Platte River Near Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 19 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 22 ft - Moderate Flood | 23.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday November 6th, 2025 12:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 14.36 ft | 4.2 kcfs |
| Record | 24.32 ft | 215000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/06/2025 07:00 AM | 14.40 | 4.34 | ||
| Thursday 11/06/2025 07:15 AM | 14.40 | 4.34 | ||
| Thursday 11/06/2025 07:30 AM | 14.38 | 4.27 | ||
| Thursday 11/06/2025 07:45 AM | 14.39 | 4.30 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:00 AM | 14.38 | 4.27 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:15 AM | 14.37 | 4.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:30 AM | 14.38 | 4.27 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:45 AM | 14.38 | 4.27 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:00 AM | 14.38 | 4.27 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:15 AM | 14.38 | 4.27 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:30 AM | 14.37 | 4.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:45 AM | 14.38 | 4.27 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:00 AM | 14.37 | 4.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:15 AM | 14.36 | 4.20 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:30 AM | 14.37 | 4.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:45 AM | 14.36 | 4.20 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:00 AM | 14.37 | 4.24 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:15 AM | 14.36 | 4.20 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:30 AM | 14.36 | 4.20 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:45 AM | 14.37 | 4.24 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


