Wahoo Creek At Ashland
| Stage Color Key | |||||
| 17 ft - Near Flood | 19 ft - Minor Flood | 20 ft - Moderate Flood | |||
Latest Observation:
Wednesday February 4th, 2026 11:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 4.98 ft | 0.118 kcfs |
| Record | 21.1 ft | 4840 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 02/04/2026 06:45 PM | 5.01 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 PM | 5.00 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:15 PM | 5.00 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:30 PM | 4.99 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:45 PM | 4.99 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:00 PM | 4.99 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:15 PM | 4.99 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:30 PM | 4.99 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:45 PM | 4.99 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:00 PM | 4.98 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:15 PM | 4.98 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:30 PM | 4.98 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:45 PM | 4.98 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:00 PM | 4.97 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:15 PM | 4.97 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:30 PM | 4.98 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:45 PM | 4.98 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:00 PM | 4.97 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:15 PM | 4.97 | 0.12 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:30 PM | 4.98 | 0.12 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


