Missouri River Near Blair
| Stage Color Key | |||||
| 23.5 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 28.5 ft - Moderate Flood | 33 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday November 6th, 2025 01:00 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 12.93 ft | 28.8 kcfs |
| Record | 33.5 ft | N/A |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/06/2025 08:00 AM | 12.81 | 28.30 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:15 AM | 12.82 | 28.40 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:30 AM | 12.85 | 28.50 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:45 AM | 12.83 | 28.40 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:00 AM | 12.84 | 28.40 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:15 AM | 12.87 | 28.60 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:30 AM | 12.86 | 28.50 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:45 AM | 12.87 | 28.60 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:00 AM | 12.88 | 28.60 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:15 AM | 12.87 | 28.60 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:30 AM | 12.87 | 28.60 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:45 AM | 12.84 | 28.40 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:00 AM | 12.88 | 28.60 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:15 AM | 12.88 | 28.60 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:30 AM | 12.90 | 28.70 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:45 AM | 12.87 | 28.60 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:00 PM | 12.90 | 28.70 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:15 PM | 12.93 | 28.80 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:30 PM | 12.94 | 28.80 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:45 PM | 12.94 | 28.80 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


