Salt Creek Near Greenwood
| Stage Color Key | |||||
| 18 ft - Near Flood | 20 ft - Minor Flood | 24 ft - Moderate Flood | 31 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday November 6th, 2025 12:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 1.85 ft | 0.11 kcfs |
| Record | 27.08 ft | 34400 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/06/2025 08:15 AM | 1.83 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:30 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:45 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:00 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:15 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:30 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:45 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:00 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:15 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:30 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:45 AM | 1.85 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:00 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:15 AM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:30 AM | 1.85 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:45 AM | 1.85 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:00 PM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:15 PM | 1.85 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:30 PM | 1.84 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:45 PM | 1.85 | 0.11 | ||
| Thursday 11/06/2025 01:00 PM | 1.85 | 0.11 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


