Salt Creek At Lincoln (27th Street)
| Stage Color Key | |||||
| 14 ft - Near Flood | 20.5 ft - Minor Flood | 26.5 ft - Moderate Flood | 29 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday November 6th, 2025 12:25 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.19 ft | 0.0773 kcfs |
| Record | 28.87 ft | 34800 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/06/2025 10:45 AM | 2.11 | 0.06 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:50 AM | 2.13 | 0.07 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:55 AM | 2.14 | 0.07 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:00 AM | 2.13 | 0.07 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:05 AM | 2.13 | 0.07 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:10 AM | 2.13 | 0.07 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:15 AM | 2.14 | 0.07 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:20 AM | 2.16 | 0.07 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:25 AM | 2.17 | 0.07 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:30 AM | 2.19 | 0.08 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:35 AM | 2.19 | 0.08 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:40 AM | 2.20 | 0.08 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:45 AM | 2.18 | 0.08 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:50 AM | 2.20 | 0.08 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:55 AM | 2.20 | 0.08 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:00 PM | 2.20 | 0.08 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:05 PM | 2.18 | 0.08 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:10 PM | 2.18 | 0.08 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:15 PM | 2.20 | 0.08 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:20 PM | 2.20 | 0.08 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


