Stevens Creek Near Lincoln
| Stage Color Key | |||||
| 25 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 31.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday November 6th, 2025 12:40 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.52 ft | 1.36 kcfs |
| Record | 31.57 ft | 4620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/06/2025 11:00 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:05 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:10 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:15 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:20 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:25 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:30 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:35 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:40 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:45 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:50 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:55 AM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:00 PM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:05 PM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:10 PM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:15 PM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:20 PM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:25 PM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:30 PM | 10.52 | 1.36 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:35 PM | 10.52 | 1.36 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


