Stevens Creek Near Lincoln
| Stage Color Key | |||||
| 25 ft - Near Flood | 26.5 ft - Minor Flood | 30 ft - Moderate Flood | 31.5 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday February 4th, 2026 11:40 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 10.2 ft | 1.3 kcfs |
| Record | 31.57 ft | 4620 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:10 PM | 10.21 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:15 PM | 10.21 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:17 PM | 10.21 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:20 PM | 10.21 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:22 PM | 10.21 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:25 PM | 10.21 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:30 PM | 10.21 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:35 PM | 10.21 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:40 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:45 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:50 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:55 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:00 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:05 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:10 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:15 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:20 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:25 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:30 PM | 10.20 | 1.30 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:35 PM | 10.20 | 1.30 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


