Turkey Creek Near Wilber
| Stage Color Key | |||||
| 11 ft - Near Flood | 12.5 ft - Minor Flood | 16 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday November 6th, 2025 12:45 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.71 ft | 0.0255 kcfs |
| Record | 21.43 ft | 33000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/06/2025 07:45 AM | 2.68 | 0.02 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:00 AM | 2.68 | 0.02 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:15 AM | 2.69 | 0.02 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:30 AM | 2.69 | 0.02 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:45 AM | 2.69 | 0.02 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:00 AM | 2.69 | 0.02 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:15 AM | 2.69 | 0.02 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:30 AM | 2.70 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:45 AM | 2.70 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:00 AM | 2.70 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:15 AM | 2.71 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:30 AM | 2.70 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:45 AM | 2.70 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:00 AM | 2.71 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:15 AM | 2.71 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:30 AM | 2.71 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:45 AM | 2.71 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:00 PM | 2.72 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:15 PM | 2.71 | 0.03 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:30 PM | 2.71 | 0.03 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


