Elkhorn River At Waterloo
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Thursday November 6th, 2025 12:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.2 ft | 1.41 kcfs |
| Record | 24.68 ft | 117000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Thursday 11/06/2025 07:15 AM | 2.19 | 1.40 | ||
| Thursday 11/06/2025 07:30 AM | 2.19 | 1.40 | ||
| Thursday 11/06/2025 07:45 AM | 2.19 | 1.40 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:00 AM | 2.17 | 1.38 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:15 AM | 2.19 | 1.40 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:30 AM | 2.18 | 1.39 | ||
| Thursday 11/06/2025 08:45 AM | 2.18 | 1.39 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:00 AM | 2.19 | 1.40 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:15 AM | 2.19 | 1.40 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:30 AM | 2.18 | 1.39 | ||
| Thursday 11/06/2025 09:45 AM | 2.20 | 1.41 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:00 AM | 2.20 | 1.41 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:15 AM | 2.18 | 1.39 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:30 AM | 2.18 | 1.39 | ||
| Thursday 11/06/2025 10:45 AM | 2.17 | 1.38 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:00 AM | 2.18 | 1.39 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:15 AM | 2.17 | 1.38 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:30 AM | 2.17 | 1.38 | ||
| Thursday 11/06/2025 11:45 AM | 2.18 | 1.39 | ||
| Thursday 11/06/2025 12:00 PM | 2.19 | 1.40 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


