Elkhorn River At Waterloo
| Stage Color Key | |||||
| 12 ft - Near Flood | 14 ft - Minor Flood | 18 ft - Moderate Flood | 21 ft - Major Flood | ||
Latest Observation:
Wednesday February 4th, 2026 11:15 PM CST
River Status:
Normal
| Height | Flow | |
| Currently | 2.84 ft | 2 kcfs |
| Record | 24.68 ft | 117000 cfs |
| Observation | ||||
| Date (CST) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
| Wednesday 02/04/2026 06:15 PM | 2.86 | 2.01 | ||
| Wednesday 02/04/2026 06:30 PM | 2.86 | 2.01 | ||
| Wednesday 02/04/2026 06:45 PM | 2.87 | 2.02 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:00 PM | 2.87 | 2.02 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:15 PM | 2.86 | 2.01 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:30 PM | 2.86 | 2.01 | ||
| Wednesday 02/04/2026 07:45 PM | 2.87 | 2.02 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:00 PM | 2.86 | 2.01 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:15 PM | 2.85 | 2.00 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:30 PM | 2.83 | 1.99 | ||
| Wednesday 02/04/2026 08:45 PM | 2.83 | 1.99 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:00 PM | 2.82 | 1.98 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:15 PM | 2.82 | 1.98 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:30 PM | 2.82 | 1.98 | ||
| Wednesday 02/04/2026 09:45 PM | 2.82 | 1.98 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:00 PM | 2.82 | 1.98 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:15 PM | 2.82 | 1.98 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:30 PM | 2.83 | 1.99 | ||
| Wednesday 02/04/2026 10:45 PM | 2.83 | 1.99 | ||
| Wednesday 02/04/2026 11:00 PM | 2.83 | 1.99 | ||
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather
with mods by Saratoga-weather.org

Scan With Phone's Bar Code Reader


